Listado

BOLSAS DE SUSTITUCIÓN TEMPORAL DE PEONES EN PLANTAS DE RESIDUOS.( Peones para la Planta de Clasificación de Envases Ligeros de Alzira )

Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 19/05/2024

Contratados: 0
Puestos Pendientes: 0


La puntuación de los candidatos es provisional mientras está marcada como No Revisada (ponga ‘No’ en la columna ‘Revisado’), estando basada en la Autobaremación, por lo que la posición en este listado puede no reflejar la posición real definitiva.

Los listados definitivos de los llamamientos a las ofertas se generan automáticamente en base a los candidatos efectivamente revisados y teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los mismos (activación/desactivación, penalizaciones, etc.)

Puede acceder al listado con el orden de llamamientos haciendo click en este enlace

Posición DNI Nombre Apellidos Total Revisado Otros
  •     Desactivados
  •     Puede no cumplir alguno de los requisitos específicos de las ofertas
1 ***5902** EZEQUIEL ECHEGOYEN VILLANUEVA 88,750 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
2 ***8314** FELIPE MORA SANTOS 87,000 Si
3 ***0856** CRISTINA BONASTRE CANET 84,500 Si
4 ***3515** OSCAR LLINARES ESPAÑA 84,250 Si
5 ***8161** HUGO BLASCO CARBONELL 76,108 Si
6 ***7282** JUAN CARLOS PUCHADES CHULIÁ 72,000 Si
7 ***9764** CRISTIAN ALMARCHA DOMENECH 72,000 Si
8 ***1396** SANTIAGO ESTORNELL BENITO 70,750 Si
9 ***2238** CAROLA TAMARIT DASI 70,000 Si
10 ***4828** ALVARO ADAM SANCHEZ 70,000 Si
11 ***1534** EDGAR ROS CANTERA 69,250 Si
12 ***0584** JOSE JOAQUIN SANCHIS MARTORELL 68,000 Si
13 ***8606** CARLES VILANOVA MORALES 67,500 Si
14 ***3281** MARIA AMPARO OLTRA ESCRIVA 67,250 Si
15 ***3083** MARIA CELIA CATALAN MARTINEZ 66,583 Si
16 ***0210** JOAN CARLES OSCA BOÏLS 66,457 Si
17 ***6591** NERIDA FERRAGUD RISUEÑO 66,250 Si
18 ***5362** CINTIA DONAT GABALDON 66,125 Si
19 ***1188** SILVIA ESTEVE ALBORCH 65,000 Si
20 ***9684** IGNACIO VILA CALATAYUD 65,000 Si
21 ****6068* OMAR AIT ADDI BENSAID 65,000 Si
22 ***0330** JAUME BELDA CABANES 64,327 Si
23 ***6018** PABLO DE LA TORRE MARTÍNEZ 64,000 Si
24 ***4196** FRANCIS FAYOS VIDAL 64,000 Si
25 ***0016** MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ GARCÍA 63,000 Si
26 ****4130* VALERIE MICHELLE LENHARDT 63,000 Si
27 ***5904** SILVIA MONDÉJAR ORTIZ 62,563 Si
28 ***5633** JOSÉ GUILLÉN TORRES 62,500 Si
29 ***0218** RICARDO JULVE ALBEROLA 62,400 Si
30 ***5143** MIGUEL GARCIA UBIEDO 62,339 Si
31 ***9646** MANUEL SANTIAGO MORENO BELTRAN 62,000 Si
32 ***2642** CARLOS DIAZ SOTOS 61,508 Si
33 ***6106** YOLANDA TÓRTOLA FRESNEDA 61,500 Si
34 ***2423** MARGARITA LLOBREGAT CERDÁ 61,250 Si
35 ***7895** GUILLERMO FERRI ARNAZO 61,000 Si
36 ***8425** MARIA LUISA GARCÍA CAMPOS 60,500 Si
37 ***9315** JUAN GARCÍA RAPOSO 60,500 Si
38 ***1884** AURORA ABALOS ENGUIX 60,300 Si
39 ***4636** JUAN BAUTISTA SOLER SOLER CRESPO 60,300 Si
40 ***7601** FRANCISCO SOLA HERVÁS 60,250 Si
41 ***8202** LIRIOS GARCIA JORDÀ 60,000 Si
42 ***5453** AMADOR PARDO SALAZAR 60,000 Si
43 ***9523** SERGI ARNAU CASTAÑER 60,000 Si
44 ***8056** OSCAR GARCÍA POVA 60,000 Si
45 ***3495** ALBERTO RUBIO COY 59,800 Si
46 ***6208** ALFONSO RODRIGO BARBERÁN 59,500 Si
47 ***0682** JOSEP BERNAT CAMARENA LORENTE 59,500 Si
48 ***6126** MANUEL ALBERTO BOX GARCÍA-CONSUEGRA 59,500 Si
49 ***2666** DAVID MOYA GALLO 58,886 Si
50 ***7725** ENCARNACION CLERIGUES MARTIN 58,500 Si
51 ***1064** ANDRÉS PASCUAL CHÁFER 58,500 Si
52 ***0853** JOSE CAMARASA SANCHEZ 58,500 Si
53 ***8196** SERGIO LORENZO VELA 58,500 Si
54 ***2397** DANIEL MUÑOZ SANZ 58,189 Si
55 ***3338** CARMEN LLOPIS LEON 58,000 Si
56 ***6289** CRISTINA GALINDO BONASTRE 58,000 Si
57 ****2923* TEODORA ILIEVA KRASTEVA 58,000 Si
58 ***3638** JORDAN CALATAYUD ESTEVE 58,000 Si
59 ***7550** VICENTE SALOM GUILLEN 58,000 Si
60 ***6207** JUAN DE LA MACORRA MATA 58,000 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
61 ***1532** SUSANA ROMEU BOSCA 57,500 Si
62 ***1865** SANDRA CARLES MAÑEZ 57,063 Si
63 ***6001** JOSE VICENTE AGUSTÍ CALATAYUD 57,000 Si
64 ****8797* DETELINA GENCHEVA PETKOVA 56,500 Si
65 ***9590** BEATRIZ RAMÍREZ GINER 56,190 Si
66 ***2391** JOSÉ VICENTE PALOP TARANCÓN 56,000 Si
67 ***8183** ESTEFANIA MILLÁN GARCIA 55,500 Si
68 ***6211** SERGIO CIFUENTES SANCHEZ 55,500 Si
69 ***9659** CRISTINA MANCEBO MEGIAS 55,000 Si
70 ***4443** VICENTE GARCIA DIEZ 55,000 Si
71 ***4066** ALICIA BELTRAN GIL 54,000 Si
72 ***0293** EMILIO BONÉ MARTÍNEZ 54,000 Si
73 ***5159** SILVIA MORENO DEL PRADO 54,000 Si
74 ***4020** FRANCESC OLTRA FERRER 54,000 Si
75 ***4381** SAMUEL FIGUERES SECO DE HERRERA 53,957 Si
76 ***1016** JOAQUIN MAHIQUES MONTAGUT 52,000 Si
77 ***4767** CHRISTIAN GÓMEZ SANTAMANS 52,000 Si
78 ***9063** SALVADOR LUJÁN DEBÓN 52,000 Si
79 ***9697** JORGE CHAVELI PERIS 51,500 Si
80 ***5224** DESIRÉE FERRUS COMPANY 51,000 Si
81 ***5668** MARÍA PILAR PIQUER AÑO 51,000 Si
82 ***2913** JUAN JESÚS PLANA PALMA 51,000 Si
83 ***7032** M ANTONIA ASTRUELLS TALENS 50,500 Si
84 ***0447** IVÁN CABRERA SOLÍS 50,000 Si
85 ****5167* ALESSANDRO MALENGO MALENGO 50,000 Si
86 ***5268** CAMELIA ELENA UDROIU UDROIU 49,600 Si
87 ***0777** FRANCISCA LOPEZ HERRADA 49,500 Si
88 ***0966** JUAN GIMÉNEZ PRATS 49,000 Si
89 ***5037** ISABEL CLEMENTE OVIEDO 48,000 Si
90 ***7433** JUAN IGNACIO PLA MARTORELL 48,000 Si
91 ***8225** MAGDALENA ALBERT BERNABEU 47,500 Si
92 ***4379** JUAN CARBONELL CARBONELL VIDAL 47,000 Si
93 ***4404** JORGE RAMON PLANA 46,500 Si
94 ***6615** VICENT GUILLEM PUJOL 46,500 Si
95 ***7880** ANA ALANDÍ FERRER 46,100 Si
96 ***1066** Mª DESAMPARADOS CHAVELI PERIS 46,000 Si
97 ***4052** ESTHER VILAR LÓPEZ 46,000 Si
98 ***9221** ENRIQUE VELENCOSO ILLANA 45,500 Si
99 ***2709** ARTUR DOMINGO MATOSES 45,000 Si
100 ***9050** MARTA GALVEZ BERMEJO 44,000 Si
101 ***5699** ADRIAN PERPIÑA OLIVARES 44,000 Si
102 ***1972** DANIEL ENCARNACION TOMAS 44,000 Si
103 ***5952** TOMAS GINER REVERT 43,130 Si
104 ***4181** NOEMI MISÓ GARRIGOS 42,500 Si
105 ***9354** ALVARO PLA BOYER 42,000 Si
106 ***1612** RUBEN ESCRIVA LORENTE 41,500 Si
107 ***6689** ANGELES GONZÁLEZ VERCHER 40,000 Si
108 ***1765** PASCUAL MUÑOZ VIDAL 40,000 Si
109 ***5932** MARCOS GUERRERO MARTI 39,500 Si
110 ***2042** ANA RIVERA SAN MARTIN 39,400 Si
111 ***1936** JOSÉ DOMÍNGUEZ BENITO 38,900 Si
112 ***4796** IVAN TUDO CHORDA 38,000 Si
113 ***5852** ADRIAN ROSELL ULL 36,000 Si
114 ***7402** REBECA ALMIÑANA FUERTES 35,000 Si
115 ***5064** JESUS NAVALON FRANCES 34,000 Si
116 ***4715** NOELIA GARCIA RUBIO 33,500 Si
117 ***5020** JUANJO CHIVA MARTÍNEZ 56,000 Si Renuncia Injustificada
118 ***3508** MIGUEL ÁNGEL SEBASTIÁ SOLER 61,500 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa