Menú
Bolsas de Trabajo
Bases Bolsa de Empleo Temporal Extraordinaria de PEÓN DE RESIDUOS PARA PLANTAS.( Planta de Tratamiento de RU, Compostaje y Vertedero Controlado de Villena. )
La puntuación de los candidatos es provisional mientras está marcada como No Revisada (ponga ‘No’ en la columna ‘Revisado’), estando basada en la Autobaremación, por lo que la posición en este listado puede no reflejar la posición real definitiva.
Los listados definitivos de los llamamientos a las ofertas se generan automáticamente en base a los candidatos efectivamente revisados y teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los mismos (activación/desactivación, penalizaciones, etc.)
Puede acceder al listado con el orden de llamamientos haciendo click en este enlace
| Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***7328** | JONATHAN | ROMERO MUÑOZ | 92,000 | No | |
| 2 | ***2661** | JOSE | OLIVER CELDA | 90,689 | No | |
| 3 | ***5328** | RAQUEL | MARTINEZ REQUENA | 90,000 | No | |
| 4 | ***2603** | LUIS | RAMOS QUILEZ | 88,000 | No | |
| 5 | ***0725** | JUAN | GARCÍA LÓPEZ | 87,000 | No | |
| 6 | ***0230** | MIRIAM | HERNANDEZ NAVARRO | 85,000 | No | |
| 7 | ***1666** | DANIEL | GONZALEZ MOLERO | 81,050 | No | |
| 8 | ***3129** | JUAN EDUARDO | MARTIN CALDERON | 80,000 | No | |
| 9 | ***0442** | ELISA | JUAN NAVARRO | 79,876 | No | |
| 10 | ***6987** | MIGUEL ÁNGEL | RUBIO OLIVARES | 77,000 | No | |
| 11 | ***6018** | ADRIANA DEL ROSARIO | PACHECO MORALES | 76,800 | No | |
| 12 | ***7134** | JORGE | MACIÁ MAS | 74,668 | No | |
| 13 | ***8549** | JAN | CERBELLON FERNANDEZ | 74,575 | No | |
| 14 | ***0207** | ROSANA | GONZÁLEZ LÓPEZ | 72,350 | No | |
| 15 | ***5839** | ERNESTO | CARBONELL CALERO | 71,900 | No | |
| 16 | ***6021** | CLARA | DE AGUILERA DE AGUILERA OCAÑA | 70,660 | No | |
| 17 | ***5806** | LAURA | ARACIL VIZCAÍNO | 70,200 | No | |
| 18 | ***8937** | FCO SALVADOR | HERNÁNDEZ CABANES | 69,800 | No | |
| 19 | ***4571** | DIEGO | SELVA ORTIZ | 69,550 | No | |
| 20 | ***7146** | LIDIA | NAVARRO LLORCA | 68,000 | No | |
| 21 | ***6863** | CRISTINA | MARTINEZ REQUENA | 66,400 | No | |
| 22 | ***0787** | JOSÉ JOAQUÍN | GARCIA POVEDA | 66,250 | No | |
| 23 | ***6685** | SILVIA | LÓPEZ FRANCÉS | 66,000 | No | |
| 24 | ***1837** | JUAN ANTONIO | GIL CERDAN | 64,000 | No | |
| 25 | ***1861** | MIGUEL ANGEL | HERNANDEZ GARCIA | 64,000 | No | |
| 26 | ***3327** | MARÍA ESTHEE | MARTIN MARTIN | 63,950 | No | |
| 27 | ****6794* | JOCELYN ANDREA | SALINAS NUÑEZ | 63,950 | No | |
| 28 | ****3738* | JULIANA | DIAS DE MORAIS | 63,160 | No | |
| 29 | ***3080** | HELIOS | PEÑALVER GARCIA | 60,500 | No | |
| 30 | ***7096** | JOSÉ JOAQUÍN | PONS VERA | 57,400 | No | |
| 31 | ***0127** | NEREA | GALVAÑ MARTINEZ | 55,900 | No | |
| 32 | ***1865** | CARLOS MANUEL | CARLES MAÑEZ | 55,900 | No | |
| 33 | ***6959** | SILVIA | GUILLEN VERGARA | 55,900 | No | |
| 34 | ***5233** | FÉLIX RAMÓN | CANDELA ROMERO | 52,260 | No | |
| 35 | ***1248** | ENRIQUE MIGUEL | CAMBRA GONZÁLEZ | 49,572 | No | |
| 36 | ***3521** | MARCO ANTONIO | MONTESINOS AMAT | 52,028 | No | |
| 37 | ***3726** | JAVIER | VERA SANCHIZ | 21,750 | No | |
| 38 | ***8591** | LORENA | PAREDES CANO | 15,750 | No | |
| 39 | ***4155** | MARIA BELEN | PEREZ DE LOS RIOS | 13,925 | No | |
| 40 | ***4347** | ANDREA | BLANCO COMPANY | 8,434 | No | |
| 41 | ***8603** | CARLOS | RAMOS LLOPIS | 7,400 | No | |
| 42 | ***4116** | FRANCISCO | PINTEÑO AVENDAÑO | 0,000 | No | |

