Menú
Bolsas de Trabajo
Bases Bolsa de Empleo Temporal Extraordinaria de PEÓN DE RESIDUOS PARA PLANTAS.( Planta de Clasificación de Envases Ligeros de Alzira )
La puntuación de los candidatos es provisional mientras está marcada como No Revisada (ponga ‘No’ en la columna ‘Revisado’), estando basada en la Autobaremación, por lo que la posición en este listado puede no reflejar la posición real definitiva.
Los listados definitivos de los llamamientos a las ofertas se generan automáticamente en base a los candidatos efectivamente revisados y teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los mismos (activación/desactivación, penalizaciones, etc.)
Puede acceder al listado con el orden de llamamientos haciendo click en este enlace
| Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***6577** | CESAR | ORTIGOSA VERA | 93,900 | No | |
| 2 | ***2661** | JOSE | OLIVER CELDA | 90,689 | No | |
| 3 | ****6068* | OMAR | AIT ADDI BENSAID | 88,460 | No | |
| 4 | ***1396** | SANTIAGO | ESTORNELL BENITO | 85,000 | No | |
| 5 | ***6018** | PABLO | DE LA TORRE MARTÍNEZ | 81,000 | No | |
| 6 | ***1865** | SANDRA | CARLES MAÑEZ | 77,250 | No | |
| 7 | ***6018** | ADRIANA DEL ROSARIO | PACHECO MORALES | 76,800 | No | |
| 8 | ***1066** | Mª DESAMPARADOS | CHAVELI PERIS | 75,800 | No | |
| 9 | ***6211** | SERGIO | CIFUENTES SANCHEZ | 72,700 | No | |
| 10 | ***2423** | MARGARITA | LLOBREGAT CERDÁ | 72,210 | No | |
| 11 | ***7146** | LIDIA | NAVARRO LLORCA | 68,000 | No | |
| 12 | ***5419** | FRANCESC BERTOMEU | CALABUIG TOMAS | 67,689 | No | |
| 13 | ***0853** | JOSE | CAMARASA SANCHEZ | 67,500 | No | |
| 14 | ***8532** | ANDREA | CLIMENT LÓPEZ | 67,300 | No | |
| 15 | ***5925** | SONIA | LUJAN ADRIAN | 66,800 | No | |
| 16 | ***8056** | OSCAR | GARCÍA POVA | 66,750 | No | |
| 17 | ***8606** | CARLES | VILANOVA MORALES | 66,200 | No | |
| 18 | ***6689** | ANGELES | GONZÁLEZ VERCHER | 66,150 | No | |
| 19 | ***5453** | AMADOR | PARDO SALAZAR | 65,960 | No | |
| 20 | ***8931** | GERMAN | ARROYO DE LA ROSA | 61,460 | No | |
| 21 | ****2923* | TEODORA | ILIEVA KRASTEVA | 59,600 | No | |
| 22 | ***1865** | CARLOS MANUEL | CARLES MAÑEZ | 55,900 | No | |
| 23 | ***8238** | JOSEP | ESPLUGUES CAMBRES | 51,990 | No | |
| 24 | ***2513** | VICENTE | SERRANO MARTÍNEZ | 25,000 | No | |
| 25 | ***9646** | MANUEL SANTIAGO | MORENO BELTRAN | 19,500 | No | |
| 26 | ***3338** | CARMEN | LLOPIS LEON | 13,250 | No | |
| 27 | ***1575** | LLUÍS | NÚÑEZ BLAY | 11,262 | No | |
| 28 | ***0777** | FANY | LOPEZ HERRADA | 8,500 | No | |
| 29 | ***7455** | EUGENIO | CASTELLO MIRALLES | 6,963 | No | |
| 30 | ***8532** | JOSEP | CLIMENT LÓPEZ | 4,500 | No | |
| 31 | ***8242** | MANEL | ESPERT ESPERT | 0,000 | No | |
| 32 | ***9073** | JUAN JESÚS | DOMINGUIS ORTOLÁ | 0,000 | No | |

