Listado de no admitidos

BOLSA DE SUSTITUCIÓN TEMPORAL:TÉCNICOS Y TÉCNICAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL( Zona 5 P.N.Espadán (Eslida)+ P.N. Calderona (Náquera) + CEA (Marjal dels Moros-Sagunto ) Perfil:Específico

Sexo subrepresentado: Ninguno
Fecha Actualización: 28/04/2024

Contratados: 0
Puestos Pendientes: 0


Posición DNI Nombre Apellidos Total Revisado Otros
1 ***7171** CONCEPCION VERDU LOPEZ 95,400 No
2 ***9147** MARTA BELÉN LANDETE TORMO 94,000 No
3 ***7564** MIRIAM PÉREZ HERRERO 81,380 No
4 ***3998** JÉSSICA ANTÓN AGUILAR 80,170 No
5 ***4833** PAULA AZLOR MAIRAL 77,700 No
6 ***6281** SANDRA FRAILE INFANTE 77,700 No
7 ***4602** MARIO LLOBET COLOMINA 76,830 No
8 ***9835** TAMARA GARCÍA LEÓN 76,620 No
9 ***2035** TANIA DOLZ MONTOLIO 75,200 No
10 ***1013** JULIO FUSTER GREGORI 75,140 No
11 ***2652** CLARA HUESA VICENT 73,380 No
12 ***9963** ISABEL MANCLÚS CHOLVI 73,270 No
13 ***0681** RAQUEL GUAITA LLABATA 73,120 No
14 ***4659** CHRISTIAN GILABERTE SÁNCHEZ 72,880 No
15 ***7014** LIDIA ALFONSO GALLEGO 71,300 No
16 ***1134** MARÍA DEL PILAR JIMÉNEZ SEGURA 71,000 No
17 ***1331** EMI PACHECO MORALES 70,040 No
18 ***4884** BEATRIZ REIG CALDERÓN 69,760 No
19 ***1485** MAR GÓMEZ ORTEGA 69,620 No
20 ***9632** FELIPE GONZALEZ MARTIN 69,000 No
21 ***1406** SILVIA MALLENT CORUGEDO 67,960 No
22 ***0561** ELISABET MARTÍNEZ GARRIDO 67,840 No
23 ***4393** MARIA JOSE MARTINEZ HARO 67,700 No
24 ***2863** CELIA AGUSTI FABRA 65,850 No
25 ***2305** IONELA ANDREEA BARBULESCU BARBULESCU 65,220 No
26 ***3210** PABLO VAL POLO 63,760 No
27 ***7819** VICTOR MANEL MONTAÑANA AVIÑÓ 63,700 No
28 ***9164** JAVIER SÁNCHEZ MARTÍNEZ 63,650 No
29 ***4453** DIANA GIMENO GUERRERO 61,900 No
30 ***9573** AURORA BONET BERTOA 58,660 No
31 ***7880** ANA ALANDÍ FERRER 58,520 No
32 ***4228** ANTONI PLANELLES GARCÍA 58,320 No
33 ***7882** LUCÍA GIMÉNEZ FERRANDO 57,650 No
34 ***5459** ELENA MARÍA LLOPIS MARTÍNEZ 57,500 No
35 ***2889** ZAIRA VIVES UGALDE 57,420 No
36 ***2883** FRANCISCO JOSE MOLINER FAS 57,300 No
37 ***7534** ALBERT SALA FERRANDIZ 57,280 No
38 ***6609** MANUEL AYALA POMAR 56,500 No
39 ***7165** VICENT PASTOR BELTRAN 54,050 No
40 ***9050** DAVID CASTELLÓ AZOR 54,000 No
41 ***5588** ROSA MARIA MONTERO CANTERO 53,420 No
42 ***9033** GUILLERMO BENTO SANTARRUFINA 52,940 No
43 ***1379** CARLA MELCHOR YUSTE 51,500 No
44 ***9535** JOSE RAMON HERNANDEZ MELERO 48,980 No
45 ***8158** HUGO BALAGUER GIL 48,000 No
46 ***6315** SARA ROJAS MARTINEZ 47,900 No
47 ***2800** MARTA FERRE CAMISA 36,580 No