Menú
Bolsas de Trabajo
Bolsas temporales de operarios del PPIF, prestación preventiva frente al riesgo de incendios forestales (SVPIF). Vigilante observatorio forestal / operarios de las unidades de prevención.( Demarcación forestal Enguera. Información sobre los Municipios de las salida en el Anexo I. )
La puntuación de los candidatos es provisional mientras está marcada como No Revisada (ponga ‘No’ en la columna ‘Revisado’), estando basada en la Autobaremación, por lo que la posición en este listado puede no reflejar la posición real definitiva.
Los listados definitivos de los llamamientos a las ofertas se generan automáticamente en base a los candidatos efectivamente revisados y teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los mismos (activación/desactivación, penalizaciones, etc.)
Puede acceder al listado con el orden de llamamientos haciendo click en este enlace
Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | ***1404** | FRANCISCO | GOMARIZ LIFANTE | 97,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
2 | ***6623** | RITA | MONREAL CARSI | 87,050 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
3 | ***5143** | MIGUEL | GARCIA UBIEDO | 85,250 | Si | |
4 | ***2210** | IGNACIO | MORENO MORENO | 85,130 | Si | |
5 | ***3277** | NOEMÍ | TORONDEL LÓPEZ | 84,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
6 | ***2843** | MARÍA JOSÉ | ANDRÉS MARTINEZ | 81,320 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
7 | ***4335** | MIGUEL ÁNGEL | LÓPEZ MIRAVALLS | 79,010 | Si | |
8 | ***6654** | RAÚL | ANDREU PÉREZ | 77,200 | Si | |
9 | ***4704** | PABLO | FEO LLOPIS | 76,280 | Si | |
10 | ***3083** | MARIA CELIA | CATALAN MARTINEZ | 75,500 | Si | |
11 | ***2334** | MÓNICA | LLORET PEIRÓ | 75,460 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
12 | ***9380** | MIGUEL | BELDA RIBERA | 75,200 | Si | |
13 | ***9558** | VICTOR | RUBIO ARGENTE | 73,800 | Si | |
14 | ***5720** | CARLOS | OREA OREA | 72,500 | Si | |
15 | ***6533** | SUSANA | MOLLÁ MORENO | 71,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
16 | ***7823** | DIEGO | SÁNCHEZ MULLOR | 71,240 | Si | |
17 | ***8508** | CRISTINA | GALLARDO GÓMEZ | 71,150 | Si |
|
18 | ***2259** | FRANCESC | GARRIDO BLASCO | 70,880 | Si | |
19 | ***4296** | JESÚS | ALARCON PRATS | 70,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
20 | ***7459** | CARMEN MARÍA | SÁNCHEZ LÓPEZ | 70,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
21 | ***5520** | ALEJANDRO | MOLLÁ ORENES | 70,000 | Si | |
22 | ***2715** | ÁNGEL | CABANES FLORIT | 69,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
23 | ***1887** | YOLANDA | INIESTA MORA | 68,800 | Si | |
24 | ***8857** | MARC | ESCRIVÁ SAPIÑA | 68,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
25 | ***9631** | DAVID | MARTINEZ BELDA | 68,730 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
26 | ***9599** | PASCUAL | MONFERRER AGUILELLA | 67,280 | Si | |
27 | ***5481** | VICENT | BELDA DOMENECH | 66,780 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
28 | ***3315** | MÓNICA | PEINADO POVEDA | 66,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
29 | ***6917** | JESUS | GOMEZ LÓPEZ | 65,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
30 | ***9849** | MARIA JÚLIA | CERVERÓ ALBERT | 65,550 | Si | |
31 | ***5239** | SERGIO | MARTI GINER | 65,500 | Si | |
32 | ***0158** | MARCOS | PASTOR MASIÁ | 65,500 | Si | |
33 | ***1925** | SANTIAGO | GARCÍA NOVELLA | 65,490 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
34 | ***2558** | TOMAS | NAVARRO ORTEGA | 65,400 | Si | Renuncia Injustificada |
35 | ***4005** | FRANCISCA | FORNER ANTÓN | 65,050 | Si | Renuncia Injustificada |
36 | ***4909** | JOSÉ VICTOR | FAULI RUBIO | 65,000 | Si | |
37 | ***9788** | Mª CRISTINA | MARTÍNEZ MUNUERA | 64,900 | Si | Renuncia Injustificada |
38 | ***1017** | MARIO | BERNAL BLANCO | 64,880 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
39 | ***5125** | LUIS ANTONIO | NAVARRO RICO | 64,800 | Si |
|
40 | ***1532** | FRANCISCO JAVIER | GILA FERNÁNDEZ | 64,780 | Si | |
41 | ***6595** | JOSE ANTONIO | MIÑANA GASCON | 64,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
42 | ***6007** | GONZALO | EZPELETA PIORNO | 64,120 | Si | |
43 | ***3723** | JOSE | MAS GARCIA | 63,500 | Si | |
44 | ***4466** | ALVARO | FERRER HERVAS | 63,000 | Si | |
45 | ***5554** | JAVIER | BARONA FERNÁNDEZ | 62,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
46 | ***0276** | VICTOR | PASTOR TORTOSA | 61,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
47 | ***5432** | ALBERTO | BENEITO ARRAEZ | 61,780 | Si |
|
48 | ***9590** | BEATRIZ | RAMÍREZ GINER | 61,750 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
49 | ***5491** | IZAN | SANCHÍS AVALOS | 61,500 | Si | |
50 | ***9327** | RAFAEL VICENTE | TORREGROSA LLÁCER | 61,300 | Si | |
51 | ***5533** | JOAN | JORDÁN TEJEDOR | 61,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
52 | ***0466** | FERMIN | POQUET SANCHIZ | 60,800 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
53 | ***9661** | DOMINGO | CORTELL ROMERO | 60,740 | Si | |
54 | ***0260** | JOAQUIN | MOLINA NAVARRO | 60,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
55 | ***9921** | VICENTE JESÚS | OBRER MARTÍNEZ | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
56 | ***5294** | ISMAEL | PÉREZ BLANQUER | 59,840 | Si |
|
57 | ***8876** | SERGIO | LEÓN GARCÍA-GANGO | 59,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
58 | ***7333** | IGNACIO | TEJEDOR POVEDA | 59,580 | Si | Acepta llamamiento |
59 | ***8632** | NURIA | NOTARIO MARTIN | 59,550 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
60 | ***1891** | JOSÉ MIGUEL | BARBERÁN ÚBEDA | 59,490 | Si | |
61 | ***4868** | JOSEP MARIA | OLTRA HUGUET | 59,300 | Si |
|
62 | ***9134** | ELOY | VICEDO FERRE | 58,900 | Si | |
63 | ***5917** | SHEILA | GIL ESCRIBANO | 58,500 | Si | |
64 | ***2969** | CLARA NORA | RUIZ VELA | 58,260 | Si | |
65 | ***2915** | SALVA | PELLICER ALFONSO | 58,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
66 | ***0795** | JORDI | GANDIA RIBERA | 58,100 | Si | Renuncia Injustificada |
67 | ***2403** | MIGUEL | VIDAL BIOSCA | 57,550 | Si | |
68 | ***8797** | ANA BELEN | ORTEGA GARCIA | 57,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
69 | ***9979** | MARÍA | CÁRDENAS GARCÍA | 57,500 | Si | |
70 | ***9580** | BEATRIZ | GARCÍA SOGORB | 57,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
71 | ***7326** | LUIS FCO | CAPARRÓS PARDO | 57,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
72 | ***4730** | CARLOS | MARTÍNEZ RODRIGO | 57,080 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
73 | ***7246** | TADEO | BELLOT BERNABÉ | 56,500 | Si | |
74 | ***0520** | ALISANDRE | MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | 56,500 | Si | Renuncia Injustificada |
75 | ***1814** | INMA | NAVARRO SANCHIS | 56,470 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
76 | ***3837** | EMILIO | PÉREZ BELDA | 56,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
77 | ***7110** | JOAN BLAI | NICOLAU RAMÍREZ | 56,210 | Si | |
78 | ***1096** | ÁNGELA MERCEDES | SÁNCHEZ ARÉVALO | 56,030 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
79 | ***5955** | RAFAEL | TORRES UBEDA | 56,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
80 | ***8167** | MARIO | PEREZ MORENO | 55,750 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
81 | ***0486** | DAVID | MARTINEZ GARCIA | 55,150 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
82 | ***3241** | LAURA | SALORT TOMÁS | 54,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
83 | ***5952** | TOMAS | GINER REVERT | 54,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
84 | ***9613** | JOSE JAVIER | TORTOSA TOLOSA | 54,300 | Si | |
85 | ***2905** | ABEL | MUÑOZ NOVELLA | 52,910 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
86 | ***9763** | DANIEL | ALCARAZ VIVO | 52,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
87 | ***9486** | MIQUEL | PÉREZ COMPANY | 52,890 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
88 | ***6462** | SOFÍA | BAEZA GARCÍA | 52,680 | Si |
|
89 | ***5840** | RICARDO | HERNÁNDEZ BALDÓ | 52,650 | Si | Renuncia Injustificada |
90 | ***5503** | PABLO | TORRES GRAS | 52,500 | Si | |
91 | ***5254** | JUAN JOSE | GALLARDO NAVARRO | 52,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
92 | ***8737** | CARLOS | MORENO BAIXAULI | 52,300 | Si | |
93 | ***8671** | CAROLINA | MARTÍ FREIJANES | 51,900 | Si | |
94 | ***1114** | JORGE | LÓPEZ DÍAZ | 51,630 | Si |
|
95 | ***4782** | RAUL | SÁNCHEZ LOZANO | 51,250 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
96 | ***2179** | ALONSO | SÁNCHEZ RICO | 51,160 | Si | |
97 | ***6533** | SONIA | MOLLÁ MORENO | 50,800 | Si | |
98 | ***5764** | VICENTE | LLANDETE SANCHIS | 50,800 | Si |
|
99 | ****9912* | IVAYLO | LENKOV IVANCHEV | 50,630 | Si |
|
100 | ***4339** | ELENA | VERDÚ ESTEBAN | 50,440 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
101 | ***9826** | ANDREA | ORTIZ GONZALEZ | 50,400 | Si | |
102 | ***9311** | DAVID | MUÑOZ BARCELÓ | 50,250 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
103 | ***5222** | JOSE MIGUEL | VICEDO PEREZ | 50,150 | Si | |
104 | ***4136** | ROSARIO | MONTERO ROMERO | 50,000 | Si | |
105 | ***7688** | RAMÓN | PIQUERAS MARÍN | 49,300 | Si | |
106 | ***5309** | JUAN FRANCISCO | BELENGUER GONZÀLEZ | 49,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
107 | ***9999** | LLIRIS | GÓMEZ FERRI | 48,530 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
108 | ***5571** | VERÓNICA | FERNÁNDEZ BELMONTE | 48,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
109 | ***6394** | PAU SALVADOR | JOVÉ CERVERÓ | 48,300 | Si |
|
110 | ***5951** | XIMO | CERDÁ LLOPIS | 48,180 | Si |
|
111 | ***9071** | MIKEL | FABREGAT FERRERES | 48,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
112 | ***6552** | JOSÉ CARLOS | ANTÓN AGULLÓ | 48,030 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
113 | ***3252** | RAFAEL | TOMÁS ARNAU | 47,880 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
114 | ***6131** | JUAN JOSÉ | CABELLO GUTIÉRREZ | 47,500 | Si |
|
115 | ***9718** | PAU | GARRIDO COLOMER | 47,050 | Si | |
116 | ***4344** | FRANCISCO MIGUEL | FERRÓN BOISSON | 46,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
117 | ***5074** | LORENZO | FERRER NAVARRO | 46,270 | Si | |
118 | ***6223** | JOSUE | IBAÑEZ BERBEGAL | 45,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
119 | ***8341** | DAVID | BOSCÁ SÁNCHEZ | 45,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
120 | ***3284** | IZAN | SERRAT CABA | 45,680 | Si | |
121 | ***5015** | JUAN PEDRO | JORDAN JORQUES | 45,610 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
122 | ***9718** | DESIREE | TEJEDOR YEPES | 45,580 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
123 | ***7330** | SERGIO | FUENTES MARTÍNEZ | 45,480 | Si |
Renuncia Injustificada |
124 | ***1463** | ANTONIO JOSÉ | NAVALÓN SÁEZ SÁEZ | 45,080 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
125 | ***3847** | JORDI | JIMÉNEZ MONTANER | 44,880 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
126 | ***2536** | JORGE JUAN | GALINDO CIFRE | 44,870 | Si | |
127 | ***3357** | JOSE ANTONIO | BAS BASCUÑANA | 44,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
128 | ***9700** | LUCAS | MOLTÓ GÓMEZ | 44,260 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
129 | ***2380** | BENJAMÍN | PASCUAL ANDRÉS | 44,250 | Si | |
130 | ***6562** | FRANCICO MANUEL | GARCIA REQUENA | 43,980 | Si | |
131 | ***0477** | RAFAEL | SIMÓN GARCIA | 43,900 | Si |
|
132 | ***1752** | FRANCISCO JOSÉ | MARTINEZ YAÑEZ | 43,610 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
133 | ***9193** | JOAN MANUEL | CARBONELL BENEYTO | 43,350 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
134 | ***4471** | LORENA | SANZ DASÍ | 42,500 | Si | Acepta llamamiento |
135 | ***1699** | ALFONSO | SANCHIZ MARTINEZ | 42,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
136 | ***0573** | PEDRO JOSE | NAVARRO FERNANDEZ | 42,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
137 | ***9920** | INES | CASAS FERNANDEZ | 42,130 | Si | |
138 | ***5587** | CARLOS | SÁNCHEZ AMOR | 41,550 | Si | |
139 | ***6771** | VICENTE FRANCISCO | TAMARIT GARCERÁ | 40,650 | Si | |
140 | ***6063** | SAMUEL | AUNIÓN DÍAZ | 40,100 | Si | |
141 | ***4144** | YESMINA | MASCARELL ROCHER | 39,660 | Si | |
142 | ***2623** | DAISY | SÁEZ QUESADA | 39,550 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
143 | ***4797** | CARLOS | MORENO PONCE | 39,230 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
144 | ***9724** | DANIEL | PEREZ SAEZ | 38,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
145 | ***1252** | SARA | CASTELL MONDÉJAR | 38,780 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
146 | ***0770** | GERARD | LAGUNAS CERNI | 38,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
147 | ***6257** | NÉSTOR | GÓMEZ CORTÉS | 37,500 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
148 | ***2025** | JOSE MARIA | PESCADOR DOMINGUEZ | 37,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
149 | ***5982** | CRISTIAN | SANCHEZ HERNANDEZ | 37,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
150 | ***8108** | JOSÉ | NOGUÉS MARTÍNEZ | 37,130 | Si | Renuncia Injustificada |
151 | ***7431** | ALEJANDRO | BALLESTA MOYA | 37,050 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
152 | ***6052** | JOSEP | GALAN CAMAÑES | 36,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
153 | ***4631** | JOSE LUIS | RIOS ORTEGA | 36,750 | Si |
|
154 | ***9951** | LUCAS FRANCISCO | MARIN RUIZ | 36,640 | Si | |
155 | ***9772** | IVAN | VARELA MONTAGUDO | 36,500 | Si | Acepta llamamiento |
156 | ***3807** | BEATRIZ | MARTINEZ CEBRIAN | 36,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
157 | ***0096** | JOSE LUIS | JURADO POZUELO | 36,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
158 | ***7732** | JORGE | LASHERAS NAHARRO | 35,750 | Si | |
159 | ***8926** | JORGE | AVILA GIMENEZ | 35,630 | Si |
|
160 | ***2659** | JORGE | ORTOLA NUÑEZ | 35,000 | Si |
|
161 | ***5968** | ELENA | PÉREZ REVERTE | 34,130 | Si |
|
162 | ***8518** | JESÚS | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | 33,530 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
163 | ***9845** | LUIS | BRINES CAPLLIURE | 33,430 | Si | |
164 | ***8719** | JUAN | LOPEZ FERRIZ | 33,150 | Si |
|
165 | ***5230** | JOAN ANTONI | CARRERES CALABUIG | 32,930 | Si | |
166 | ***3727** | ANGELA | CARBONELL CANET | 32,900 | Si | |
167 | ***9134** | FRANCISCO JAVIER | CARRETERO SANCHEZ | 32,500 | Si | |
168 | ***8032** | JOSÉ VICENTE | MONTERDE LÓPEZ | 32,400 | Si | |
169 | ***5151** | DAVID | CANO CASTILLO | 32,200 | Si | |
170 | ***0199** | HÉCTOR | CARRETERO AJADO | 31,550 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
171 | ***5731** | IVAN | ESTEVE UBEDA | 31,500 | Si | |
172 | ***9905** | JOSE LUIS | PLA TORREGROSA | 30,710 | Si |
|
173 | ***6460** | Mª JOSEFA | SOLÍS FONT | 30,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
174 | ***5051** | PATRICIA | SOLA SANCHIS | 30,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
175 | ***6056** | ADRIÁN | CHOVA PERIS | 30,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
176 | ***8662** | ESTEFANIA | GIL BALLESTEROS | 29,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
177 | ***5890** | MIREYA | BOSCH ADRIA | 29,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
178 | ***2848** | VERONICA | MARTINEZ TORMO | 28,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
179 | ***3647** | JULIO | CHICOTE LLACER | 28,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
180 | ***3054** | ALEJANDRO | TORTOSA REVELLES | 27,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
181 | ***0398** | JAIME | JIMÉNEZ MARTÍNEZ | 27,850 | Si |
|
182 | ***0713** | LUCAS | MORA PRUÑONOSA | 27,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
183 | ***7053** | ANTONI | FERRANDO BERENGUER | 27,500 | Si |
|
184 | ***9230** | DAVID | GAVIDIA VALLES | 26,880 | Si |
|
185 | ****3357* | ABDERRAHMÁN | ARCH EL KADACH | 26,880 | Si |
|
186 | ***6052** | JOAQUÍN ENRIQUE | GALAN CAMAÑES | 26,500 | Si |
|
187 | ***0481** | SILVIA | PEREZ CORTES | 25,800 | Si | |
188 | ***1520** | JOSE MARIA | RODRIGUEZ-RABADAN GARCIA-CERVIGON | 25,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
189 | ***4153** | MARÍA | LUJÁN CARRASCO | 43,720 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
190 | ***8270** | LORENZO | MARTI LOPEZ | 42,630 | Si | |
191 | ***7787** | ALBERTO | PARDO RASO | 38,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
192 | ***2017** | RAMSES | LOPEZ PRIETO | 35,050 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
193 | ***3085** | JOAQUÍN | MOLL SOLDEVILA | 34,250 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
194 | ***9599** | CRISTINA | ALACREU GIRÓN | 33,750 | Si | |
195 | ***5402** | CRISTINA | TAMARIT LATRE | 33,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
196 | ***7010** | LAIA | GARCIA BERTRAN | 32,880 | Si | |
197 | ***8821** | DANIEL | NAVAS OSORIO | 32,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
198 | ***7561** | NURIA | LA-ROCA CERVIGÓN | 30,730 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
199 | ***7942** | OSCAR | NAVARRO ALBERT | 30,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
200 | ***0908** | ARTURO | POQUET GIMENO | 28,750 | Si | |
201 | ***1377** | JOSE VTE | COLOMINA ESCRIVA | 27,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
202 | ***7872** | FCO JOSÉ | RODRÍGUEZ RUIZ | 25,500 | Si | |
203 | ***8780** | JOSÉ TOMÁS | MURCIA CAMPOS | 24,550 | Si | |
204 | ***6151** | EDUARDO | BARBERÁN APARICIO | 24,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
205 | ***5585** | IAGO | LETELLIER TENA | 24,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
206 | ***5744** | ANDREU | CARRASCO CUBELLS | 24,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
207 | ***8361** | GABRIEL | TORNERO SANCHIS | 23,930 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
208 | ***2868** | SANDRA | RUZAFA PEREZ | 23,000 | Si | |
209 | ***1261** | CIRO | PEREZ CASQUERO | 23,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
210 | ***4182** | RAUL | GANDIA BENAVENT | 22,850 | Si | |
211 | ***5460** | JOSÉ DAVID | CARRETÓN MORATA | 22,750 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
212 | ***4676** | JORGE | GÓMEZ MOLTÓ | 22,550 | Si | |
213 | ***4425** | VIOLETA | HIDALGO RICO | 22,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
214 | ***6151** | JUANJO | APARICIO PÉREZ | 21,880 | Si | |
215 | ***6471** | JORDI | MARTÍ VIDAL | 21,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
216 | ***8202** | LIRIOS | GARCIA JORDÀ | 21,130 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
217 | ***1672** | TOMÁS | TORTOSA EXPÓSITO | 21,130 | Si | |
218 | ***9124** | CUEVA SANTA | AJADO MORRO | 21,050 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
219 | ***0255** | JESÚS | NAVARRETE BELDA | 20,850 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
220 | ***7416** | MARIA DE LAS VIRTUDES | GARCIA MULLOR | 20,500 | Si | |
221 | ***8733** | RAMÓN | LÓPEZ GASCÓN | 20,030 | Si | |
222 | ***8323** | PABLO | ADELANTADO CECILIA | 20,000 | Si | |
223 | ***3367** | TERESA JESUS | PEREZ GARCIA | 19,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
224 | ***1417** | LUIS MIGUEL | ROJAS GRANERO | 19,380 | Si | |
225 | ***1870** | ICIAR | ANATOL DEL CAMPO | 18,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
226 | ***7638** | ABEL | AGUADO MARTORELL | 18,010 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
227 | ***5272** | DAVID | ALBALAT CALATAYUD | 17,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
228 | ***4542** | JOSE F | VILLAR GOMEZ | 17,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
229 | ***8742** | RAÚL | MATAMOROS BAUTISTA | 16,800 | Si | |
230 | ***1936** | JOSÉ | DOMÍNGUEZ BENITO | 16,430 | Si | |
231 | ***3281** | IVAN | COSTA NAVARRO | 16,030 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
232 | ***6109** | ANDREU | VENDRELL ROSA | 16,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
233 | ***3089** | FERNANDO | FURIÓ TÁRREGA | 15,630 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
234 | ***3056** | JORGE | ESTEVE REVENGA | 37,800 | Si | |
235 | ***5503** | JOSEP LLUÍS | VALLS GUMBAU | 24,500 | Si | |
236 | ***1744** | MARIA | CARRIÓ CABRERA | 52,750 | Si | Renuncia Injustificada |
237 | ***1303** | ÁLVARO | LÓPEZ SÁNCHEZ | 20,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
238 | ***8771** | ALFONSO | MARTOS PARRA | 32,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
239 | ***0452** | JUAN | COLLADO GALIANO | 26,800 | Si | Renuncia Injustificada |
240 | ***4444** | GUILLERMO | RAMÍREZ IÑIGO | 26,750 | Si | Renuncia Injustificada |
241 | ***7688** | IGNACIO | APARICIO SIMON | 23,380 | Si | Renuncia Injustificada |
242 | ***3553** | MARIA CARMEN REYES | MARIN CHORQUES | 18,740 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
243 | ***9700** | ANDREU | MIRÓ DURO | 43,130 | Si | Renuncia Injustificada |
244 | ***0542** | ARNAU DAVID | DOPICO PÉREZ | 46,500 | Si | Renuncia Injustificada |