Listado

BOLSA DE SUSTITUCIÓN TEMPORAL:TÉCNICOS Y TÉCNICAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL( Zona 8 P.N. Hoces del Cabriel (Venta del Moro) + P.N.Chera-Sot de Chera (Chera-Sot de Chera) ) Perfil:Específico

Sexo subrepresentado: Ninguno
Fecha Actualización: 29/06/2025


Orden de llamamiento DNI Nombre Apellidos Total Revisado Otros Estado
  •     Prueba teórica no superada
  •     Desactivados
  •     Puede no cumplir alguno de los requisitos específicos de las ofertas
1 ***9517** MARIVI CORELLA RAMÓN 85,010 Si
2 ***6731** SARA CANO GASPAR 76,600 Si
3 ***6219** SARA GIL RUBIO 73,500 Si
4 ***9912** RUBÉN PICULO MATEO 72,500 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
5 ***0501** MARÍA ARACIL GISBERT 72,400 Si Renuncia Injustificada
6 ***1424** ALICIA DOBESON GONZÁLEZ 71,800 Si
7 ***1593** RAÜL MARTÍNEZ RAMÓN 71,200 Si
8 ***6444** LLUCIA PLA JUAREZ 68,900 Si
9 ***3530** CARMEN MAYORGA PEDRAZA 68,000 Si
10 ***4133** JOSÉ VICENTE VEGA PERONA 67,500 Si
11 ***2485** ARTURO DE MIGUEL GRANÉ 66,700 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
12 ***8689** JESSICA OLCINA IBAÑEZ 66,250 Si
13 ***4217** JUAN CARLOS GARRIGUES MAFÉ 64,900 Si
14 ***9475** GUILLERMO ALBERT LIZANDRA 62,250 Si
15 ***3999** RAFEL MURILLO NAVARRO 62,200 Si
16 ***1801** JULIAN CHAVES NAHARRO 62,000 Si
17 ***9339** NEUS BARBER TORRES 61,500 Si
18 ***0038** MARIO BRELL JARQUE 61,400 Si
19 ***7145** ELENA GRANELL PÉREZ 61,000 Si
20 ***1547** ALBERTO CÁNOVAS MARÍN 60,800 Si
21 ***9790** JORGE IRANZO MARTÍNEZ 60,800 Si
22 ***1428** BEGOÑA BIOSCA MINGUEZ 60,500 Si
23 ***8509** DORIAN GIROD GRANELL 60,460 Si
24 ***9029** AMPARO OLIVARES TORMO 60,000 Si
25 ***2257** ALBA MANSO GONZÁLEZ 59,800 Si
26 ***2160** TERESA IRIARTE MICÓ 59,200 Si
27 ***6421** PAULA MARTÍN LOZANO 57,900 Si
28 ***5439** MIKEL PEREZ PEREZ 57,800 Si
29 ***4175** MANUEL PEÑALVER OLTRA 57,800 Si
30 ***5586** VÍCTOR HERNÁNDEZ OCHANDO 55,800 Si
31 ***5309** JUAN FRANCISCO BELENGUER GONZÀLEZ 54,800 Si
32 ***9519** VÍCTOR GONZÁLEZ ROMERO 54,500 Si
33 ***5924** TERESA MARTÍN PACHÓN 53,900 Si
34 ***4068** ÁNGELA MARTÍN ALONSO 53,500 Si
35 ***8165** GABRIEL CANO SAIS 52,000 Si
36 ***8504** ESTHER GARCÍA FUSTER 50,500 Si
37 ***0480** MARÍA JULIA PASTOR GÓMEZ 49,850 Si
38 ***0518** HONORI COLOMER SANZ 48,800 Si
39 ***0423** CARMEN GIMENO SUÑER 48,500 Si
40 ***0218** NURIA HERNÁNDEZ SÁEZ 46,900 Si
41 ***5374** PABLO CALATAYUD CERDÁN 45,000 Si
42 ***1162** LAURA TORTAJADA CHACÓN 44,000 Si
43 ***7553** JOSE ENRIQUE PUIG LLEDÓ 31,170 Si
44 ***0931** ANA ISABEL DELGADO BELMAR 30,770 Si
45 ***7055** LUIS BARRERA GONZÁLEZ 74,600 Si Pendiente de revisar la baremación