Menú
Borses de treball
BORSA DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL: ENGINYERS/ES TÈCNICS FORESTALS (ANALISTES D'INCENDIS FORESTALS)( Enginyers i Enginyeres Tècnics Forestales (Analistes d'Incendis Forestals) - Àmbit Autonòmic -ver condiciones particulares- )
La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.
Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)
Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç
| Posició | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***9545** | IVÁN | CASTELLANO JARQUE | 37,800 | No | |
| 2 | ***5228** | JUAN CARLOS | GARCIA DIAZ | 37,200 | No | |
| 3 | ***6593** | JORGE | DIEZ SAN MIGUEL | 35,800 | No | |
| 4 | ***0394** | GREGORIO | HERNÁNDEZ ORS | 34,200 | No | |
| 5 | ***2394** | JUAN LUIS | ARRIBAS ARRIBAS COBO | 34,000 | No | |
| 6 | ***3433** | MARIA LUISA | NDONGO TOMAS | 33,900 | No | |
| 7 | ***7429** | CAMINO | RODERO MERINO | 31,550 | No | |
| 8 | ***4557** | MARCOS | LÓPEZ ARRAZOLA | 30,200 | No | |
| 9 | ***7756** | JORDI | BRULL BADIA | 30,000 | No | |
| 10 | ***4584** | FRANCISCO | PÉREZ SÁEZ | 28,000 | No | |
| 11 | ***7171** | CONCEPCION | VERDU LOPEZ | 28,050 | No | |
| 12 | ***0315** | JOSE MANUEL | GARCÍA MUÑOZ | 27,100 | No | |
| 13 | ***2070** | ANA | COLOMINAS CLOQUELL | 26,800 | No | |
| 14 | ***5954** | FERNANDO | BALLESTEROS DUQUE | 26,700 | No | |
| 15 | ***8809** | VERONICA | BLASCO LLATAS | 25,650 | No | |
| 16 | ***2893** | LUCÍA | TORRECILLA SESMA | 24,900 | No | |
| 17 | ***5768** | ESTHER | LOPEZ MARIN | 24,900 | No | |
| 18 | ***3060** | CARLOS | ALFONSO MOLTÓ | 24,800 | No | |
| 19 | ***1617** | GONZALO | MUÑOZ PÉREZ | 24,550 | No | |
| 20 | ***7241** | ELICERIO LUIS | PÉREZ FERRÁNDIZ | 24,300 | No | |
| 21 | ***6474** | RAÚL | SERRANO AMORÓS | 24,050 | No | |
| 22 | ***9095** | VICENT | ALONSO ORTUÑO | 23,900 | No | |
| 23 | ***4770** | ANDREU | APARICI GARATE | 23,200 | No | |
| 24 | ***6586** | MIGUEL | MAS MARTINEZ | 23,050 | No | |
| 25 | ***8301** | MANUEL | VILLANUEVA VILLARROYA | 22,200 | No | |
| 26 | ***1282** | JUAN | SOLER GOMEZ | 20,900 | No | |
| 27 | ***9545** | AGUSTIN | CERVERA MONTERO | 20,900 | No | |
| 28 | ***9618** | JOSE JAVIER | GARCÍA ROMERO | 20,700 | No | |
| 29 | ***8373** | SONIA | ESTEBAN MARTÍN | 19,800 | No | |
| 30 | ***9380** | MIGUEL | BELDA RIBERA | 19,300 | No | |
| 31 | ***8074** | PABLO | RUIZ GIMÉNEZ | 19,100 | No | |
| 32 | ***8673** | CARLOS | CORTÉS SÁNCHEZ | 19,100 | No | |
| 33 | ***6819** | JUAN MANUEL | RUBIO MARÍN | 19,000 | No | |
| 34 | ***8710** | MARÍA | LAZARO HERNANDO | 18,900 | No | |
| 35 | ***8851** | LAURA | SEGURA MONGE | 18,800 | No | |
| 36 | ***9742** | VANESA | PIQUERAS URBAN | 18,800 | No | |
| 37 | ***6691** | JOSE CARLOS | DIAZ MURILLO | 18,800 | No | |
| 38 | ***1120** | OLGA | VICENTE VILALTA | 18,000 | No | |
| 39 | ***1242** | JOANA | VICENTE DE BOBES | 17,900 | No | |
| 40 | ***9104** | GUILLEM PASQUAL | PEIRÓ EXPÓSITO | 17,900 | No | |
| 41 | ***8775** | JORGE | JIMÉNEZ ALCAIDE | 17,800 | No | |
| 42 | ***6689** | SERGIO | FENOLL RAMOS | 17,700 | No | |
| 43 | ***7141** | INMA | DICENTA RODA | 17,600 | No | |
| 44 | ***3498** | LUISA MARÍA | SALVADOR CONCHILLO | 17,400 | No | |
| 45 | ***4033** | BERNAT | PLANA CUÑAT | 17,150 | No | |
| 46 | ***1805** | SERGI | BELMONTE CAMBRILS | 17,000 | No | |
| 47 | ***9330** | ALEJANDRO | MORILLO ROSELLÓ | 16,850 | No | |
| 48 | ***5642** | MARC | BALBASTRE CUENCA | 15,650 | No | |
| 49 | ***6623** | EMILIO | VILLANUEVA MARTÍNEZ | 15,600 | No | |
| 50 | ***2247** | JAVIER | GUIRAO BARNÉS | 15,100 | No | |
| 51 | ***6209** | ALEJANDRO | TENA GIL | 14,800 | No | |
| 52 | ***7421** | ALICIA | SERRANO GERMES | 14,750 | No | |
| 53 | ***8552** | SERGIO | RODRIGO MANIVESA | 14,250 | No | |
| 54 | ***3143** | DANIEL | OROZCO BAGOU | 14,150 | No | |
| 55 | ***9079** | JORDI | LORDA LOPEZ | 13,400 | No | |
| 56 | ***9852** | CARLOS | NAVARRO CANO | 13,300 | No | |
| 57 | ***5699** | SERGIO | CALVÉ JARQUE | 13,100 | No | |
| 58 | ***8933** | ALBERTO | MARTIN GIL | 12,900 | No | |
| 59 | ***9641** | AIDA | VIADEL LINUESA | 12,800 | No | |
| 60 | ***1805** | JOAO RAMÓN | MOHEDANO RODRIGUES | 12,300 | No | |
| 61 | ***3085** | JOAQUÍN | MOLL SOLDEVILA | 12,100 | No | |
| 62 | ***2147** | JOSE LUIS | GARCIA GALLEN | 12,000 | No | |
| 63 | ***6281** | LUIS | DEU MARZO | 11,800 | No | |
| 64 | ***2836** | PABLO | LOPEZ VILA | 11,500 | No | |
| 65 | ***2105** | ALEJANDRO | MARTÍN ALBIAR | 11,300 | No | |
| 66 | ***8840** | REBECA | PEÑAS BRICEÑO | 11,200 | No | |
| 67 | ***3216** | GEMA | MUÑOZ HERRAIZ | 11,200 | No | |
| 68 | ***2448** | ANNA | VÁZQUEZ VALL | 11,050 | No | |
| 69 | ***0665** | JULIAN | CUEVAS GONZALEZ | 11,000 | No | |
| 70 | ***0651** | JORDI | SOLER SANCHIS | 10,100 | No | |
| 71 | ***0987** | RAFAEL | PARDO FINCIAS | 10,000 | No | |
| 72 | ***0278** | EVA | GARCIA SALVADOR | 9,600 | No | |
| 73 | ***2270** | LIDIA | SORRIBAS RABAZA | 9,000 | No | |
| 74 | ***1803** | YOLANDA | CAPUCHINO ARROYO | 8,900 | No | |
| 75 | ***8112** | ANDREA | CASTELLÓ ANDRÉS | 8,900 | No | |
| 76 | ***0965** | JAUME | HERNÁNDEZ JIMÉNEZ | 8,800 | No | |
| 77 | ***9350** | GUILLERMO | SELVA JIMÉNEZ | 8,650 | No | |
| 78 | ***2674** | VICENTE | GARCIA TORTAJADA | 8,500 | No | |
| 79 | ***1340** | ANDRÉS | GUERRA MENEU | 8,300 | No | |
| 80 | ***8642** | BLAI | PEÑARROYA PECHOBIERTO | 8,250 | No | |
| 81 | ***9768** | MARTÍN | MARTÍN MARIN | 8,200 | No | |
| 82 | ***7140** | JOSÉ ALFONSO | GARCÍA PÉREZ | 6,900 | No | |
| 83 | ***6119** | ÁLVARO | LÓPEZ DEL BARRIO | 6,400 | No | |
| 84 | ***7102** | ANGEL | HERNANDEZ MONTESINOS | 6,000 | No | |
| 85 | ***5968** | ELENA | PÉREZ REVERTE | 5,700 | No | |
| 86 | ***7663** | BORJA | BELLVER MOMPO | 5,400 | No | |
| 87 | ***4572** | JOSÉ LUIS | MARTÍNEZ TERCERO | 5,400 | No | |
| 88 | ***2457** | SILVIA | CARRIQUÍ BENALAQUE | 5,100 | No | |
| 89 | ***9382** | BERNAT | OLIVARES OLIVARES | 5,050 | No | |
| 90 | ***8167** | MARIO | PEREZ MORENO | 5,000 | No | |
| 91 | ***4677** | ALICIA | ECHEGARAY PÉREZ-FLECHA | 4,800 | No | |
| 92 | ***0926** | ANDRES | LIZCANO MARTINEZ | 4,400 | No | |
| 93 | ***2135** | DAVID | RODRÍGUEZ ROGER | 3,950 | No | |
| 94 | ***2589** | MARCO | BONET EDESA | 3,700 | No | |
| 95 | ***5207** | CARLA | GÓMEZ GARCÍA | 3,100 | No | |
| 96 | ***2562** | JAUME | SIREROL ARABÍ | 2,950 | No | |
| 97 | ***6000** | ELOI | ORTS CLIMENT | 2,700 | No | |
| 98 | ***9918** | SONIA M | SANDOVAL VALMAÑA | 2,200 | No | |
| 99 | ***0572** | SARA | MOLLÀ BORREDÀ | 2,200 | No | |
| 100 | ***5086** | ANA | VIVAS ALONSO | 1,600 | No | |
| 101 | ***4592** | ALEXANDER | SERNA VELASQUEZ | 0,800 | No | |
| 102 | ***1452** | OMAR | LÁZARO BENÍTEZ | 0,000 | No | |
| 103 | ***0001** | FRANCESC | BOSCH MAGRANER | 0,000 | No | |

