Menú
Borses de treball
Llistat
    BORSA DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL: ENGINYERS/ES DE CAMINS, CANALS I PORTS
            Sexe subrepresentat: Ninguno
        
        
            Data d'Actualització: 04/11/2025
        
    
    
    
            Contratados: 0
        
        
            Puestos Pendientes: 7
        
    
    
    La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.
Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)
Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç
| Posició | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                    
  | 
            ||||||
| 1 | ***7039** | EMILIO JOSE | VAÑO MARTINEZ | 87,737 | Si | |
| 2 | ***8519** | EDUARDO | CANTO GARAY | 84,877 | Si | Renuncia Injustificada | 
| 3 | ***6007** | VICENTE | SOLER NEBREDA | 77,053 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | 
| 4 | ***0161** | ROQUE | GINER TELLO | 71,143 | Si | |
| 5 | ***0893** | PABLO | GOROSTIZA FRIEYRO | 65,040 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | 
| 6 | ***8114** | PEPA | PONS NOGUERA | 63,795 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | 
| 7 | ***8845** | GERARDO | FERNANDEZ ALAGARDA | 62,680 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | 
| 8 | ***6750** | JORGE JESUS | ENRÍQUEZ MAROTO | 61,530 | Si | |
| 9 | ***2074** | BELEN | PIÑOL GOMEZ | 55,947 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | 
| 10 | ***5617** | IVÁN | TARAZONA PIQUERES | 55,590 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | 
| 11 | ***6430** | JAVIER | MARTÍN PALAO | 55,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | 
| 12 | ***5144** | CARMEN EUGENIA | LÓPEZ LÓPEZ | 54,780 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | 
| 13 | ***8097** | JULIO | GARZÓN ROCA | 53,900 | Si | |
| 14 | ***5878** | ÓSCAR | MORALES ORTÍN | 51,557 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | 
| 15 | ***9240** | MARC | SORLI PITARCH | 47,970 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | 
| 16 | ***7455** | BENJAMÍN | HERNÁNDEZ MENOR | 47,770 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | 
| 17 | ***1484** | ANA | PASCUAL CABALLERO | 47,530 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | 
| 18 | ***8625** | MARIA DEL MAR | FERRER SAEZ | 47,010 | Si | Renuncia Injustificada | 
| 19 | ***0980** | ANTONIO | PÉREZ GIL | 46,387 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | 
| 20 | ***0457** | MIGUEL ÁNGEL | MOLINA GARCÍA | 46,293 | Si | |
| 21 | ***3823** | MARIA ISABEL | BENITO MUÑOZ | 46,113 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | 
| 22 | ***1411** | CLARA EUGENIA | ESTRELA SEGRELLES | 45,680 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | 
| 23 | ***5211** | MIRIAM | JUAN BERNA | 45,227 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | 
| 24 | ***0863** | JOSÉ MANUEL | LÓPEZ MORILLO | 43,253 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | 
| 25 | ***7236** | EMILIO | REAL LLANDERAL | 42,860 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | 
| 26 | ***0311** | IRENE | GALAN VILLALBA | 42,820 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | 
| 27 | ***9679** | CARLOS | PIZCUETA PENALBA | 42,010 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | 
| 28 | ***0081** | RODRIGO | PÉREZ CÁRCEL | 41,760 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | 
| 29 | ***0126** | DAVID | MERINO PÉREZ | 41,553 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | 
| 30 | ***1872** | JOSEP ANTONI | LLADOSA DONAT | 63,363 | Si | |
| 31 | ***1934** | DANIEL | ALBERT TOMÁS | 56,915 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | 
| 32 | ***0616** | ANTONIO JUAN | GALICIA SANZ | 54,743 | Si | Renuncia Injustificada | 
| 33 | ***2708** | VICENT | MIRAGALL MESEGUER | 49,333 | Si | |
| 34 | ***8599** | MARÍA ISABEL | ESPINÓS GARCÍA | 48,410 | Si | |
| 35 | ***0024** | JOSÉ | JIMÉNEZ BENITO | 47,630 | Si | |
| 36 | ***9452** | FERNANDO | OZCÁRIZ FERNÁNDEZ | 45,435 | Si | |
| 37 | ***5255** | JAVIER | PÉREZ SERRANO | 43,723 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | 
| 38 | ***7598** | CARLOS | DÍEZ DÍAZ | 41,790 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | 
| 39 | ***7069** | EDUARDO | MARTÍNEZ GILABERT | 40,803 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | 
| 40 | ***0709** | MARIA AMPARO | MARTINEZ MILVAQUES | 36,810 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | 
| 41 | ***4056** | CARLOS | CORONADO AZORIN | 34,745 | Si | Renuncia Injustificada | 
| 42 | ***7257** | VICTORIA | PAVÍA FERNÁNDEZ | 33,585 | Si | |
| 43 | ***8785** | ALBA | MASCARELL GÓMEZ | 33,447 | Si | |
| 44 | ***2350** | XAVIER | PALONÉS MORANT | 30,420 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | 
| 45 | ***1036** | MªLUISA | CARLOS_ROCA BOUZADA | 28,940 | Si | |
| 46 | ***9620** | ALBERTO JUAN | PÉREZ VICENTE | 28,647 | Si | |
| 47 | ***1750** | EDUARDO | VALERO CASTILLA | 24,363 | Si | |
| 48 | ***2105** | JORGE VICENTE | RAUSELL ANTEQUERA | 23,000 | Si | |
| 49 | ***9368** | ANNA CARMEN | AIELLO PERDICES | 21,765 | Si | |
| 50 | ***5393** | CARLOS | MOZO SENDRA | 62,680 | Si | 
                                 | 
                
| 51 | ***4051** | FERNANDO | ESPAÑA MONEDERO | 57,147 | Si | 
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa                                 | 
                
| 52 | ***7168** | GERMAN | MARTÍN MARCO | 45,210 | Si | 
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa                                 | 
                
| 53 | ***0859** | ANTONIO CARLOS | NÚÑEZ HERNÁNDEZ | 39,640 | Si | 
Renuncia Injustificada                                 | 
                
| 54 | ***8023** | PATRICIA | BARREDA TUÑAS | 36,665 | Si | 
                                 | 
                
| 55 | ***9970** | MARÍA PILAR | TABERNERO MONREAL | 33,810 | No | 
                                 | 
                
| 56 | ***5171** | MANUEL | ORTEGA GARCÍA | 48,803 | No | 
                                 | 
                
| 57 | ***9096** | ÓSCAR | TORRALBO GÓMEZ | 41,820 | Si | 
                                 | 
                
| 58 | ***8889** | JORGE | PRECIADO ROMERO | 31,160 | Si | 
                                 | 
                
| 59 | ***4096** | ASUNCIÓN | ANDRÉS GALLENT | 30,333 | Si | 
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa                                 | 
                
| 60 | ***8806** | JUAN RAMON | GIMENEZ GAVARRELL | 30,217 | Si | 
                                 | 
                
| 61 | ***8422** | RUBEN | SANCHEZ MUÑOZ | 29,877 | Si | 
                                 | 
                
| 62 | ***9230** | ALEJANDRO | RUIZ GARCÍA | 28,585 | Si | 
                                 | 
                
| 63 | ***9772** | ANDREA | HERNANDEZ GIMENO | 28,570 | No | 
                                 | 
                
| 64 | ***0067** | FERNANDO | MESA GÓMEZ | 25,347 | Si | 
                                 | 
                
| 65 | ***6255** | LORENA | HEREDIA NOGUÉS | 20,443 | Si | 
                                 | 
                

