Menú
Borses de treball
Llistat
BOLSA DE SUSTITUCIÓN TEMPORAL: LLICENCIATS/ES EN DRET
Sexe subrepresentat: Ninguno
Data d'Actualització: 15/12/2025
Contratados: 3
Puestos Pendientes: 10
La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.
Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)
Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç
| Posició | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***7731** | NELIA | GRACIA CASADO | 78,000 | Si | Acepta llamamiento |
| 2 | ***2817** | CAROLINA | ALMIÑANA LLEDÓ | 66,050 | Si | |
| 3 | ***0223** | MARIA DEL CARMEN | LIBROS SOLER | 62,533 | Si | |
| 4 | ***8952** | SOFÍA | SAMPEDRO SÁNCHEZ | 57,500 | Si | |
| 5 | ***5852** | ISABEL | CANTÓ HERRERA | 57,000 | Si | |
| 6 | ***2559** | VICTORIA | PÉREZ MESTRE | 55,600 | Si | |
| 7 | ***5682** | IVÁN | VILLANUEVA MANRIQUE | 55,300 | Si | |
| 8 | ***2704** | MIRIAM | FERRAGUT LARROSA | 54,750 | Si | |
| 9 | ***8728** | JOANA | VENDRELL ALFONSO | 52,167 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 10 | ***8366** | SILVIA | BELTRÁN GRANELL | 51,500 | Si | |
| 11 | ***0573** | CELIA | TRAPERO FERNANDEZ | 50,050 | Si | |
| 12 | ***9397** | ANTONIO | AVARIA GOMEZ | 47,633 | Si | Acepta llamamiento |
| 13 | ***9288** | ANTONIO | ALAMA CARRASCO | 46,333 | Si | |
| 14 | ***7807** | ALFREDO | MAS MATEU | 46,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 15 | ***2343** | MARIA ISABEL | SALAZAR EGO AGUIRRE | 45,367 | Si | |
| 16 | ***8769** | LAURA | SÁNCHEZ MORCILLO | 45,167 | Si | |
| 17 | ***4576** | CARLOS GABRIEL | GONZÁLEZ LÓPEZ | 44,950 | No | |
| 18 | ***0578** | SANDRA | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ DE SANABRIA | 44,433 | Si | |
| 19 | ***2377** | ENRIQUE | SANCHEZ GARCIA | 44,000 | Si | |
| 20 | ***6477** | ANA GEMA | GARCÍA RUBIO | 42,333 | Si | |
| 21 | ***0112** | CARLA | MORENO BLASCO | 42,200 | Si | |
| 22 | ***0037** | DIANA | LLORENS VICENTE | 39,500 | Si | |
| 23 | ***0023** | BELÉN | EDO BENLLIURE | 39,333 | Si | |
| 24 | ***2490** | MARINA | VICENTE TENDERO | 38,900 | Si | |
| 25 | ***6781** | SONIA LORENA | AGUER BAEZA | 37,500 | No | |
| 26 | ***9314** | JAVIER | GINER ELORZA | 33,800 | Si | |
| 27 | ***0352** | MARTA | BELTRAN TORRES | 33,333 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 28 | ***7714** | M ANGELES | SÁNCHEZ DE LA NIETA DASI | 32,900 | Si | |

