Menú
Borses de treball
Borses temporals d'operaris del PPIF, prestació preventiva enfront del risc d'incendis forestals (SVPIF). Vigilant observatori forestal / operaris de les unitats de prevenció.( Demarcació forestal Requena. Informació sobre els Municipis de les sortida en l'Annex I. )
La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.
Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)
Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç
| Posició | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***1404** | FRANCISCO | GOMARIZ LIFANTE | 97,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 2 | ***3290** | DAVID | TORAÑO FERNÁNDEZ | 92,850 | Si | |
| 3 | ***6330** | DIANA | MANZANARO TORRES | 88,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 4 | ***2210** | IGNACIO | MORENO MORENO | 85,130 | Si | |
| 5 | ***5564** | JOAN ANDREU | RUIZ MAÑEZ | 83,970 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 6 | ***5228** | ANTONIO VICENTE | GARRIDO ESTEBAN | 82,930 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 7 | ***1711** | MATIES | LLOPIS MARTÍ | 82,150 | Si | |
| 8 | ***1730** | LUIS | ZALBIDEA MUÑOZ | 81,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 9 | ***7138** | CARLOS | REDONDO GILMARTIN | 81,550 | Si | |
| 10 | ***4335** | MIGUEL ÁNGEL | LÓPEZ MIRAVALLS | 79,010 | Si | |
| 11 | ***6654** | RAÚL | ANDREU PÉREZ | 77,200 | Si | |
| 12 | ***2665** | LUIS MIGUEL | MURCIANO MARTÍNEZ | 76,130 | Si | |
| 13 | ***2334** | MÓNICA | LLORET PEIRÓ | 75,460 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 14 | ***8479** | M.NIEVES | JIMÉNEZ PANADERO | 75,010 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 15 | ***2013** | PILAR | VICENTE MAÑES | 72,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 16 | ***5720** | CARLOS | OREA OREA | 72,500 | Si | |
| 17 | ***6533** | SUSANA | MOLLÁ MORENO | 71,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 18 | ***7823** | DIEGO | SÁNCHEZ MULLOR | 71,240 | Si | |
| 19 | ***9095** | VICENT | ALONSO ORTUÑO | 71,150 | Si | |
| 20 | ***5729** | JONATHAN | MORENO REQUENA | 71,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 21 | ***2065** | CARLOS | SÁNCHEZ JIMÉNEZ | 70,720 | Si | |
| 22 | ***7459** | CARMEN MARÍA | SÁNCHEZ LÓPEZ | 70,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 23 | ***2715** | ÁNGEL | CABANES FLORIT | 69,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 24 | ***1887** | YOLANDA | INIESTA MORA | 68,800 | Si | |
| 25 | ***8857** | MARC | ESCRIVÁ SAPIÑA | 68,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 26 | ***9631** | DAVID | MARTINEZ BELDA | 68,730 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 27 | ***3456** | SERGIO | RAMÍREZ LUZ | 68,250 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 28 | ***9562** | JOSE ANGEL | PALOMARES CANO | 67,530 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 29 | ***9599** | PASCUAL | MONFERRER AGUILELLA | 67,280 | Si | |
| 30 | ***5481** | VICENT | BELDA DOMENECH | 66,780 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 31 | ***7289** | ANTONIO | SAEZ MOÑINO | 66,680 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 32 | ***1718** | JESÚS | NAVARRO GUERRERO | 66,380 | Si | |
| 33 | ***0576** | REGINA | ORERO MINGUEZ | 66,300 | Si | |
| 34 | ***6917** | JESUS | GOMEZ LÓPEZ | 65,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 35 | ***0158** | MARCOS | PASTOR MASIÁ | 65,500 | Si | |
| 36 | ***2642** | CARLOS | DIAZ SOTOS | 65,480 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 37 | ***8912** | KEVIN | MARTÍ CLEMENTE | 65,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 38 | ***9856** | ANTONIO | LOPEZ PIZARRO | 65,050 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 39 | ***4909** | JOSÉ VICTOR | FAULI RUBIO | 65,000 | Si | |
| 40 | ***1017** | MARIO | BERNAL BLANCO | 64,880 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 41 | ***5125** | LUIS ANTONIO | NAVARRO RICO | 64,800 | Si |
|
| 42 | ***1532** | FRANCISCO JAVIER | GILA FERNÁNDEZ | 64,780 | Si | |
| 43 | ***9090** | JORGE | PAU ANTICH | 64,750 | Si | Renuncia Injustificada |
| 44 | ***6007** | GONZALO | EZPELETA PIORNO | 64,120 | Si | |
| 45 | ***1596** | MIGUEL ANGEL | GARCIA BANEGAS | 64,080 | Si | |
| 46 | ****2511* | YORDAN HRISTOFOROV | ZAEVSKI BONEVA | 63,860 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 47 | ***5569** | AITOR | GONZALEZ MONTERO | 63,580 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 48 | ***9417** | VICENTE LUIS | PUERTA COSIN | 63,130 | Si |
|
| 49 | ***1029** | BERNARDINO | ORTIZ LOPEZ | 62,250 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 50 | ***7830** | JOAQUÍN | ACEDO DÍAZ | 62,170 | Si | |
| 51 | ***9953** | JAVIER | CERVERA MONTESINOS | 62,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 52 | ***3722** | RUBÉN | MURCIANO MARTÍNEZ | 61,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 53 | ***5491** | IZAN | SANCHÍS AVALOS | 61,500 | Si | |
| 54 | ***8274** | PAULA | NÚÑEZ GÓMEZ | 61,480 | Si | |
| 55 | ***6998** | MARIA | VERDU GALLACH | 61,220 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 56 | ***4263** | MAURO | GRASSO GARCÍA | 61,200 | Si | |
| 57 | ***7058** | OMAR | GARIN VEINTIMILLA | 61,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 58 | ***8218** | JOSÉ MANUEL | MORALES LLUCH | 61,010 | Si | |
| 59 | ***7891** | OSCAR | LOPEZ MINGUEZ | 60,880 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 60 | ***0466** | FERMIN | POQUET SANCHIZ | 60,800 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 61 | ***9661** | DOMINGO | CORTELL ROMERO | 60,740 | Si | |
| 62 | ***1900** | JULIÁN | SORIANO GARCÍA | 60,300 | Si | |
| 63 | ***5864** | JUAN MANUEL | RUEDA ANTÓN | 60,040 | Si |
|
| 64 | ***6855** | MARIA CARMEN | VERGARA GARCIA | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 65 | ***5218** | JOSE ANTONIO | SANCHEZ OLIVERA | 59,990 | Si | |
| 66 | ***5294** | ISMAEL | PÉREZ BLANQUER | 59,840 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 67 | ***7333** | IGNACIO | TEJEDOR POVEDA | 59,580 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 68 | ***8632** | NURIA | NOTARIO MARTIN | 59,550 | Si | |
| 69 | ***1945** | SERGIO | GILABERT CERDÁ | 59,100 | Si | |
| 70 | ***2672** | BLAI | ANDRÉS JULIÀ | 58,870 | Si | |
| 71 | ***5917** | SHEILA | GIL ESCRIBANO | 58,500 | Si | |
| 72 | ***6978** | JOSE | NIÑEROLA QUINTO | 58,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 73 | ***2969** | CLARA NORA | RUIZ VELA | 58,260 | Si | |
| 74 | ***2915** | SALVA | PELLICER ALFONSO | 58,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 75 | ***9979** | MARÍA | CÁRDENAS GARCÍA | 57,500 | Si | |
| 76 | ***2195** | ANDRES | DIAZ BLESA | 57,500 | Si | |
| 77 | ***2458** | JOSE NARCISO | MONTERO HUERTA | 57,500 | Si | |
| 78 | ***7326** | LUIS FCO | CAPARRÓS PARDO | 57,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 79 | ***5967** | AVELINO | BUSTAMANTE MORENO | 57,500 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 80 | ***0724** | IÑAKI | LLOPIS ESTEVE | 57,480 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 81 | ***4730** | CARLOS | MARTÍNEZ RODRIGO | 57,080 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 82 | ***9001** | JUAN CLEMENCIO | SAIZ JIMENEZ | 56,900 | Si | |
| 83 | ***0520** | ALISANDRE | MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | 56,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 84 | ***1814** | INMA | NAVARRO SANCHIS | 56,470 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 85 | ***3837** | EMILIO | PÉREZ BELDA | 56,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 86 | ***4676** | JOSE | MARTÍNEZ MASCARELL | 56,150 | Si | |
| 87 | ***1096** | ÁNGELA MERCEDES | SÁNCHEZ ARÉVALO | 56,030 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 88 | ***5464** | JOSE | GARCIA TATAY | 55,980 | Si | |
| 89 | ***3657** | IVAN | CALADO MARTINEZ | 55,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 90 | ***8167** | MARIO | PEREZ MORENO | 55,750 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 91 | ***0486** | DAVID | MARTINEZ GARCIA | 55,150 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 92 | ***3241** | LAURA | SALORT TOMÁS | 54,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 93 | ***9472** | CARLOS | MORA MORALES | 53,130 | Si | |
| 94 | ***5254** | JUAN JOSE | GALLARDO NAVARRO | 52,980 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 95 | ***2905** | ABEL | MUÑOZ NOVELLA | 52,910 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 96 | ***9486** | MIQUEL | PÉREZ COMPANY | 52,890 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 97 | ***9350** | GUILLERMO | SELVA JIMÉNEZ | 52,760 | Si | |
| 98 | ***6462** | SOFÍA | BAEZA GARCÍA | 52,680 | Si |
|
| 99 | ***5840** | RICARDO | HERNÁNDEZ BALDÓ | 52,650 | Si | Renuncia Injustificada |
| 100 | ***5494** | MARISOL | BONACHO MARTÍNEZ | 52,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 101 | ***8671** | CAROLINA | MARTÍ FREIJANES | 51,900 | Si | |
| 102 | ***1114** | JORGE | LÓPEZ DÍAZ | 51,630 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 103 | ***7765** | TOMÁS | PEDRAZ PENALVA | 51,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 104 | ***5797** | MIGUEL ÁNGEL | CARNEROS PATÓN | 51,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 105 | ***9532** | SALVA | MARTINEZ LÓPEZ | 50,830 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 106 | ***6533** | SONIA | MOLLÁ MORENO | 50,800 | Si | |
| 107 | ***3968** | ESTHER | JIMÉNEZ SOLERA | 50,600 | Si | |
| 108 | ***4339** | ELENA | VERDÚ ESTEBAN | 50,440 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 109 | ***9826** | ANDREA | ORTIZ GONZALEZ | 50,400 | Si | |
| 110 | ***6125** | JORGE | CASTILLO ARNAU | 50,380 | Si |
|
| 111 | ***0409** | RODRIGO | QUINTANS LESTOUQUET | 50,030 | Si | |
| 112 | ***4136** | ROSARIO | MONTERO ROMERO | 50,000 | Si | |
| 113 | ***5525** | ROCÍO | CASTILLO ALCALÁ | 50,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 114 | ***6843** | MARÍA | PUCHADES PALANCA | 50,000 | Si | |
| 115 | ***5788** | MIGUEL | PUIG BLASCO | 50,000 | Si | |
| 116 | ***0555** | DIEGO | PÉREZ LLORÍA | 50,000 | Si | |
| 117 | ***7878** | EMILIO | SOLER FERRER | 49,130 | Si |
|
| 118 | ***5309** | JUAN FRANCISCO | BELENGUER GONZÀLEZ | 49,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 119 | ***9999** | LLIRIS | GÓMEZ FERRI | 48,530 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 120 | ***7027** | MIGUEL | VICEDO VERDÚ | 48,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 121 | ***2289** | MANUEL | SÁNCHEZ DIAZ | 48,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 122 | ***6394** | PAU SALVADOR | JOVÉ CERVERÓ | 48,300 | Si |
|
| 123 | ***5642** | JOSE JORGE | AMAT AMAT | 48,190 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 124 | ***5020** | DAVID | TORDERA FULLANA | 48,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 125 | ***9071** | MIKEL | FABREGAT FERRERES | 48,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 126 | ***7631** | RAÚL | NAVARRO ROMERO | 48,030 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 127 | ***4994** | JESÚS | ENGUIX CHÁFER | 47,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 128 | ***7693** | MIGUEL | GALVEZ CAÑIZARES | 47,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 129 | ***6629** | MARIA | CERVERA MARCH | 47,370 | Si | |
| 130 | ***3497** | SERGIO | SAEZ MOLINA | 47,260 | Si | |
| 131 | ***4344** | FRANCISCO MIGUEL | FERRÓN BOISSON | 46,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 132 | ***7091** | JUAN JERONIMO | CARRASCOSA SARRION | 46,550 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 133 | ***8979** | JOSE | AMADO FERRIZ | 46,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 134 | ***2102** | YAITELÍN ROSARIO | FERNÁNDEZ VELÁZQUEZ | 46,250 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 135 | ***8027** | JUAN VICENTE | GARCÍA GISBERT | 46,050 | Si |
|
| 136 | ***3284** | IZAN | SERRAT CABA | 45,680 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 137 | ***5982** | ÓSCAR | SÁNCHEZ HERNÁNDEZ | 45,550 | Si | |
| 138 | ***7330** | SERGIO | FUENTES MARTÍNEZ | 45,480 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 139 | ***2231** | SUSANA | TUR LAHIGUERA | 45,200 | Si | |
| 140 | ***2536** | JORGE JUAN | GALINDO CIFRE | 44,870 | Si | |
| 141 | ***3357** | JOSE ANTONIO | BAS BASCUÑANA | 44,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 142 | ***6834** | BEATRIZ | VALERO CARRASCOSA | 44,280 | Si |
|
| 143 | ***9700** | LUCAS | MOLTÓ GÓMEZ | 44,260 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 144 | ***5598** | MARCOS | TUR COMPANY | 44,180 | Si | |
| 145 | ***1491** | JUAN SANTIAGO | CASES CASTELLS | 44,080 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 146 | ***9572** | IAGO FERNANDO | MAÑAS TORRENT | 44,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 147 | ***1752** | FRANCISCO JOSÉ | MARTINEZ YAÑEZ | 43,610 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 148 | ***9193** | JOAN MANUEL | CARBONELL BENEYTO | 43,350 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 149 | ***0205** | SERGI | BOU JUAN | 43,280 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 150 | ***0420** | ZAIDA | SALINAS MORON | 43,130 | Si | |
| 151 | ***9700** | ANDREU | MIRÓ DURO | 43,130 | Si | Renuncia Injustificada |
| 152 | ***5851** | SARA | CASTILLO MORENO | 42,970 | Si | |
| 153 | ***5432** | CESAR | PRESMANES HUERTA | 42,680 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 154 | ***4471** | LORENA | SANZ DASÍ | 42,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 155 | ***8845** | PILAR | DÍEZ VERDEJO | 42,450 | Si | |
| 156 | ***9920** | INES | CASAS FERNANDEZ | 42,130 | Si | |
| 157 | ***7856** | ALBERTO | LÓPEZ HURTADO | 41,840 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 158 | ***5587** | CARLOS | SÁNCHEZ AMOR | 41,550 | Si | |
| 159 | ***1483** | SERGIO | MURGUI MACHIRANT | 41,270 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 160 | ***7742** | JOSE LUIS | PALOMARES CLEMENTE | 41,250 | Si | Renuncia Injustificada |
| 161 | ***7722** | LUIS | MORENO MOLINA | 40,960 | Si |
|
| 162 | ***0715** | DANIEL | BLASCO SANCHO | 40,730 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 163 | ***3226** | MANUEL | SAIZ LÓPEZ-IBARRA | 40,210 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 164 | ***6063** | SAMUEL | AUNIÓN DÍAZ | 40,100 | Si | |
| 165 | ***0254** | RAÚL | PIQUERAS SEGURA | 40,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 166 | ***6420** | DAVID | IRANZO MUÑOZ | 40,000 | Si |
|
| 167 | ***0121** | MANUEL | GUTIÉRREZ PÉREZ | 39,780 | Si | |
| 168 | ***4144** | YESMINA | MASCARELL ROCHER | 39,660 | Si | |
| 169 | ***9724** | DANIEL | PEREZ SAEZ | 38,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 170 | ***4987** | DANIEL | GARCIA ROMERO | 38,630 | Si | |
| 171 | ***5493** | JOSÉ | SERRA MERCÉ | 38,630 | Si |
|
| 172 | ***0306** | JOSE VICENTE | GUILLEM FERNANDEZ | 38,500 | Si | |
| 173 | ***5773** | JUAN ANTONIO | MARTINEZ CEBRIAN | 38,450 | Si | |
| 174 | ***8474** | OLGA | DEL PRADO ZAMORA | 38,300 | Si | |
| 175 | ***1491** | ALBERTO | CASES CASTELLS | 38,300 | Si | |
| 176 | ***0770** | GERARD | LAGUNAS CERNI | 38,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 177 | ***6257** | NÉSTOR | GÓMEZ CORTÉS | 37,500 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 178 | ***2025** | JOSE MARIA | PESCADOR DOMINGUEZ | 37,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 179 | ***5982** | CRISTIAN | SANCHEZ HERNANDEZ | 37,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 180 | ***7601** | JULIO | GIL SOLA | 37,150 | Si | |
| 181 | ***6052** | JOSEP | GALAN CAMAÑES | 36,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 182 | ***4631** | JOSE LUIS | RIOS ORTEGA | 36,750 | Si |
|
| 183 | ***6919** | JUAN | GONZÁLEZ MARI | 36,600 | Si |
|
| 184 | ***0096** | JOSE LUIS | JURADO POZUELO | 36,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 185 | ***3452** | JOSÉ RAMÓN | DARIES ALFONSO | 36,250 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 186 | ***5317** | DANIEL | GUIJARRO ZAPLANA | 35,900 | Si | |
| 187 | ***9515** | PABLO | LAMMERTYN CORT | 35,680 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 188 | ***7853** | LETICIA | FRIAS GIMENEZ | 35,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 189 | ***8926** | JORGE | AVILA GIMENEZ | 35,630 | Si |
|
| 190 | ***0965** | JAUME | HERNÁNDEZ JIMÉNEZ | 35,450 | Si |
|
| 191 | ***0226** | ESTEBAN | RUIZ SUÑÉ | 35,260 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 192 | ***9300** | FIDEL | MARTÍNEZ TORRES | 35,210 | Si | Renuncia Injustificada |
| 193 | ***7884** | ELENA | JIMENEZ MONTESINOS | 35,000 | Si | |
| 194 | ***3701** | DANIEL | MARTÍN SAN JUAN | 35,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 195 | ***0217** | ANTONIO | HEREDIA TOVAL | 34,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 196 | ***5968** | ELENA | PÉREZ REVERTE | 34,130 | Si |
|
| 197 | ***9216** | ENRIQUE JAVIER | HERNANDO TOLEDO | 33,900 | Si | |
| 198 | ***0327** | UNAI | CAMPS HUESCA | 33,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 199 | ***8518** | JESÚS | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | 33,530 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 200 | ***9845** | LUIS | BRINES CAPLLIURE | 33,430 | Si | |
| 201 | ***9855** | JORGE | ESTEVE FARINOS | 33,300 | Si | |
| 202 | ****9310* | NÉSTOR ARNOLDO | VALENCIA BERNAL | 33,220 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 203 | ***9134** | FRANCISCO JAVIER | CARRETERO SANCHEZ | 32,500 | Si | |
| 204 | ***1435** | MARIA | MOYA INIESTA | 32,470 | Si | |
| 205 | ***8032** | JOSÉ VICENTE | MONTERDE LÓPEZ | 32,400 | Si | |
| 206 | ***1850** | MARTA | CANÓS BURGUETE | 32,380 | Si |
|
| 207 | ***5151** | DAVID | CANO CASTILLO | 32,200 | Si | |
| 208 | ***5390** | AYELEN | YAGÚES TERRÉS | 32,100 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 209 | ***8771** | ALFONSO | MARTOS PARRA | 32,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 210 | ***7260** | VICENTE | EMBUENA BARRERA | 31,880 | Si | |
| 211 | ***0199** | HÉCTOR | CARRETERO AJADO | 31,550 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 212 | ***2244** | ALEJANDRO | MARTINEZ GARCIA | 31,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 213 | ***2917** | MANUEL JOSE | CASADO JIMENEZ | 31,250 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 214 | ***0783** | IGNACIO | BOTELLA ESPACIO | 30,890 | Si |
|
| 215 | ***8900** | PABLO | MEDALL BOU | 30,780 | Si | |
| 216 | ***9905** | JOSE LUIS | PLA TORREGROSA | 30,710 | Si |
|
| 217 | ***7096** | PAU | ALBIACH CABELLO | 30,500 | Si |
|
| 218 | ***3259** | RAMON EDUARDO | JAUREGUI TELLERIA | 30,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 219 | ***4063** | ANTONIO | GÓMEZ CASINO | 30,070 | Si |
|
| 220 | ***8862** | RUTH | ZAMORA MAQUEDA | 30,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 221 | ***4919** | JAVIER | MURGUI LLORENTE | 29,420 | Si | |
| 222 | ***0392** | AARÓN | CAROT GARCÍA | 29,220 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 223 | ***5909** | XAVIER | MARTÍNEZ ANDRADA | 29,170 | Si | |
| 224 | ***2848** | VERONICA | MARTINEZ TORMO | 28,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 225 | ***0330** | IGNACIO | CASANOVA PENADES | 28,690 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 226 | ***7821** | JUAN FRANCISCO | OLIVA TOLEDO | 28,420 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 227 | ***0398** | JAIME | JIMÉNEZ MARTÍNEZ | 27,850 | Si |
|
| 228 | ***0713** | LUCAS | MORA PRUÑONOSA | 27,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 229 | ***9073** | JUAN JESÚS | DOMINGUIS ORTOLÁ | 27,500 | Si |
|
| 230 | ***7053** | ANTONI | FERRANDO BERENGUER | 27,500 | Si |
|
| 231 | ***9230** | DAVID | GAVIDIA VALLES | 26,880 | Si |
|
| 232 | ****3357* | ABDERRAHMÁN | ARCH EL KADACH | 26,880 | Si |
|
| 233 | ***0709** | RUBÉN | ZARAGOZA GÁLVEZ | 26,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 234 | ***0481** | SILVIA | PEREZ CORTES | 25,800 | Si | |
| 235 | ***8632** | GUILLERMO GABRIEL | SÁNCHEZ PASCAL | 25,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 236 | ***6497** | MARIA LUCIA | CRUZ SERRANO | 25,630 | Si |
|
| 237 | ***7663** | BORJA | BELLVER MOMPO | 25,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 238 | ***1520** | JOSE MARIA | RODRIGUEZ-RABADAN GARCIA-CERVIGON | 25,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 239 | ***9509** | JOSÉ RAMÓN | PLAZA VALERA | 25,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 240 | ***9807** | JAVIER | TOLEDO PILES | 25,000 | Si | |
| 241 | ***6478** | LUIS | CARDONA LLUCH | 54,930 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 242 | ***5673** | AZUCENA | IDÁÑEZ ESCOSA | 42,660 | Si | |
| 243 | ***8270** | LORENZO | MARTI LOPEZ | 42,630 | Si | |
| 244 | ***1580** | MANUEL | PICAZO DEL CAMPO | 42,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 245 | ***7787** | ALBERTO | PARDO RASO | 38,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 246 | ***6409** | IGNACIO | MOYA GÓMEZ | 36,730 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 247 | ***0154** | CRISTINA | PEREZ MENA | 35,380 | Si | |
| 248 | ***2017** | RAMSES | LOPEZ PRIETO | 35,050 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 249 | ***6550** | JUAN | BERBEL ANTOLIN | 34,920 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
