Menú
Borses de treball
Borses temporals d'operaris del PPIF, prestació preventiva enfront del risc d'incendis forestals (SVPIF). Vigilant observatori forestal / operaris de les unitats de prevenció.( Demarcació forestal Xàtiva. Informació sobre els Municipis de les sortida en l'Annex I. )
La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.
Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)
Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç
| Posició | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***1404** | FRANCISCO | GOMARIZ LIFANTE | 97,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 2 | ***7578** | JUANA | JIMÉNEZ NAVARRETE | 86,750 | Si | |
| 3 | ***5143** | MIGUEL | GARCIA UBIEDO | 85,250 | Si | |
| 4 | ***2210** | IGNACIO | MORENO MORENO | 85,130 | Si | |
| 5 | ***3876** | JESUS | ESTEVE RIBERA | 84,850 | Si | |
| 6 | ***2592** | PURA | MAHIQUES PASCUAL | 83,130 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 7 | ***1711** | MATIES | LLOPIS MARTÍ | 82,150 | Si | |
| 8 | ***0125** | VERÓNICA | TARAZONA LÓPEZ | 81,540 | Si | |
| 9 | ***2843** | MARÍA JOSÉ | ANDRÉS MARTINEZ | 81,320 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 10 | ***8562** | RAFAEL | CRESPO PÉREZ | 80,530 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 11 | ***4335** | MIGUEL ÁNGEL | LÓPEZ MIRAVALLS | 79,010 | Si | |
| 12 | ***1133** | SERGIO | GANDIA ADRIA | 76,990 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 13 | ***4704** | PABLO | FEO LLOPIS | 76,280 | Si | |
| 14 | ***3083** | MARIA CELIA | CATALAN MARTINEZ | 75,500 | Si | |
| 15 | ***2334** | MÓNICA | LLORET PEIRÓ | 75,460 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 16 | ***9380** | MIGUEL | BELDA RIBERA | 75,200 | Si | |
| 17 | ***9270** | ARMANDO | GOMEZ CALABUIG | 72,850 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 18 | ***5720** | CARLOS | OREA OREA | 72,500 | Si | |
| 19 | ***0210** | JOAN CARLES | OSCA BOÏLS | 72,240 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 20 | ***5325** | JESÚS | LÓPEZ DURÀ | 71,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 21 | ***7823** | DIEGO | SÁNCHEZ MULLOR | 71,240 | Si | |
| 22 | ***8508** | CRISTINA | GALLARDO GÓMEZ | 71,150 | Si |
|
| 23 | ***8595** | HÉCTOR | GIMÉNEZ ESPINOSA DE LOS MONTEROS | 71,150 | Si | |
| 24 | ***9095** | VICENT | ALONSO ORTUÑO | 71,150 | Si | |
| 25 | ***2476** | MARIA PILAR | DOMENECH FUSTER | 71,130 | Si | |
| 26 | ***5729** | JONATHAN | MORENO REQUENA | 71,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 27 | ***2259** | FRANCESC | GARRIDO BLASCO | 70,880 | Si | |
| 28 | ***4754** | ABRAHAM | GALLEGO MACIAS | 70,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 29 | ***0330** | JAUME | BELDA CABANES | 70,250 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 30 | ***4296** | JESÚS | ALARCON PRATS | 70,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 31 | ***7459** | CARMEN MARÍA | SÁNCHEZ LÓPEZ | 70,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 32 | ***5520** | ALEJANDRO | MOLLÁ ORENES | 70,000 | Si | |
| 33 | ***2715** | ÁNGEL | CABANES FLORIT | 69,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 34 | ***1887** | YOLANDA | INIESTA MORA | 68,800 | Si | |
| 35 | ***8857** | MARC | ESCRIVÁ SAPIÑA | 68,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 36 | ***9631** | DAVID | MARTINEZ BELDA | 68,730 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 37 | ***4782** | IVAN | SANCHEZ LOZANO | 68,000 | Si | |
| 38 | ***0448** | FRANCISCO JAVIER | MIRAMBELL CALVO | 67,810 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 39 | ***9085** | BLAS | VICEDO TORMO | 67,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 40 | ***1782** | FRANCISCO JAVIER | BOIX PONS | 67,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 41 | ***9562** | JOSE ANGEL | PALOMARES CANO | 67,530 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 42 | ***5752** | JOSÉ MANUEL | GRIÑÁN MORA | 67,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 43 | ***9599** | PASCUAL | MONFERRER AGUILELLA | 67,280 | Si | |
| 44 | ***9905** | JÚLIA | SILVESTRE TORREGROSA | 67,250 | Si | |
| 45 | ***5846** | ÓSCAR | VALVERDE DOMINGUEZ | 67,250 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 46 | ***3315** | MÓNICA | PEINADO POVEDA | 66,780 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 47 | ***5481** | VICENT | BELDA DOMENECH | 66,780 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 48 | ***8943** | IGNACIO | MONTANER LOPEZ | 66,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 49 | ***7289** | ANTONIO | SAEZ MOÑINO | 66,680 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 50 | ***5239** | SERGIO | MARTI GINER | 65,900 | Si | |
| 51 | ***6917** | JESUS | GOMEZ LÓPEZ | 65,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 52 | ***9849** | MARIA JÚLIA | CERVERÓ ALBERT | 65,550 | Si | |
| 53 | ***7285** | JUAN | PEREZ SANTONJA | 65,550 | Si | |
| 54 | ***1925** | SANTIAGO | GARCÍA NOVELLA | 65,490 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 55 | ***2642** | CARLOS | DIAZ SOTOS | 65,480 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 56 | ***1247** | JOSE MIGUEL | FERRERO ALBERT | 65,450 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 57 | ***2558** | TOMAS | NAVARRO ORTEGA | 65,400 | Si | Renuncia Injustificada |
| 58 | ***8912** | KEVIN | MARTÍ CLEMENTE | 65,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 59 | ***4005** | FRANCISCA | FORNER ANTÓN | 65,050 | Si | Renuncia Injustificada |
| 60 | ***4909** | JOSÉ VICTOR | FAULI RUBIO | 65,000 | Si | |
| 61 | ***9788** | Mª CRISTINA | MARTÍNEZ MUNUERA | 64,900 | Si | Renuncia Injustificada |
| 62 | ***1017** | MARIO | BERNAL BLANCO | 64,880 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 63 | ***5125** | LUIS ANTONIO | NAVARRO RICO | 64,800 | Si |
|
| 64 | ***1532** | FRANCISCO JAVIER | GILA FERNÁNDEZ | 64,780 | Si | |
| 65 | ***9090** | JORGE | PAU ANTICH | 64,750 | Si | Renuncia Injustificada |
| 66 | ***6007** | GONZALO | EZPELETA PIORNO | 64,120 | Si | |
| 67 | ***8559** | JUAN MIGUEL | BORONAT RADUAN | 64,050 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 68 | ***0797** | GUILLERMO | GÓMEZ HERRERO | 64,030 | Si | |
| 69 | ****2511* | YORDAN | HRISTOFOROV ZAEVSKI | 63,860 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 70 | ***4001** | JORGE | PERALES VIDAL | 63,700 | Si | |
| 71 | ***3723** | JOSE | MAS GARCIA | 63,500 | Si | |
| 72 | ***9168** | MARTA | VERCHER SEGUÍ | 63,430 | Si | Renuncia Injustificada |
| 73 | ***3224** | M@ PILAR | FERNANDEZ BELDA | 63,300 | Si | |
| 74 | ***1638** | JUAN ENRIQUE | MARGARIT CANET | 63,120 | Si |
|
| 75 | ***0228** | MIGUEL | CAMBRA PASTOR | 63,050 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 76 | ***4466** | ALVARO | FERRER HERVAS | 63,000 | Si | |
| 77 | ***9203** | DAVID | PALACI BALLESTEROS | 62,910 | Si | |
| 78 | ***1029** | BERNARDINO | ORTIZ LOPEZ | 62,250 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 79 | ***7830** | JOAQUÍN | ACEDO DÍAZ | 62,170 | Si | |
| 80 | ***4727** | VICENTE | GARCÍA BARRÓN | 62,110 | Si | |
| 81 | ***0276** | VICTOR | PASTOR TORTOSA | 61,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 82 | ***5432** | ALBERTO | BENEITO ARRAEZ | 61,780 | Si |
|
| 83 | ***5491** | IZAN | SANCHÍS AVALOS | 61,500 | Si | |
| 84 | ***9327** | RAFAEL VICENTE | TORREGROSA LLÁCER | 61,300 | Si | |
| 85 | ***8529** | RUBÉN | OLIVER TOMÀS | 61,210 | Si | |
| 86 | ***7058** | OMAR | GARIN VEINTIMILLA | 61,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 87 | ***3110** | EVA | TUDELA ROJAS | 61,120 | Si | |
| 88 | ***5533** | JOAN | JORDÁN TEJEDOR | 61,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 89 | ***8823** | RUBÉN | CASTILLO TUTOR | 60,930 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 90 | ***0466** | FERMIN | POQUET SANCHIZ | 60,800 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 91 | ***9661** | DOMINGO | CORTELL ROMERO | 60,740 | Si | |
| 92 | ***4466** | VIOLETA | FELICIANO SANJUAN | 60,500 | Si | |
| 93 | ***0260** | JOAQUIN | MOLINA NAVARRO | 60,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 94 | ***7988** | JOSE VICENTE | GIMENEZ LLORCA | 60,100 | Si | |
| 95 | ***9921** | VICENTE JESÚS | OBRER MARTÍNEZ | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 96 | ***5294** | ISMAEL | PÉREZ BLANQUER | 59,840 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 97 | ***7333** | IGNACIO | TEJEDOR POVEDA | 59,580 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 98 | ***8632** | NURIA | NOTARIO MARTIN | 59,550 | Si | |
| 99 | ***1891** | JOSÉ MIGUEL | BARBERÁN ÚBEDA | 59,490 | Si | |
| 100 | ***4868** | JOSEP MARIA | OLTRA HUGUET | 59,300 | Si |
|
| 101 | ***3409** | JOAQUÍN | ARTUÑEDO FERRANDO | 59,060 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 102 | ***9134** | ELOY | VICEDO FERRE | 58,900 | Si | |
| 103 | ***5917** | SHEILA | GIL ESCRIBANO | 58,500 | Si | |
| 104 | ***6978** | JOSE | NIÑEROLA QUINTO | 58,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 105 | ***2403** | JUAN VICENTE | FERNANDEZ BELDA | 58,400 | Si | |
| 106 | ***2969** | CLARA NORA | RUIZ VELA | 58,260 | Si | |
| 107 | ***2915** | SALVA | PELLICER ALFONSO | 58,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 108 | ***2247** | JAVIER | GUIRAO BARNÉS | 58,160 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 109 | ***0795** | JORDI | GANDIA RIBERA | 58,100 | Si | Renuncia Injustificada |
| 110 | ****1979* | ERIN | MARGARET BRANSON | 58,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 111 | ***2403** | MIGUEL | VIDAL BIOSCA | 57,550 | Si | |
| 112 | ***8797** | ANA BELEN | ORTEGA GARCIA | 57,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 113 | ***9979** | MARÍA | CÁRDENAS GARCÍA | 57,500 | Si | |
| 114 | ***2458** | JOSE NARCISO | MONTERO HUERTA | 57,500 | Si | |
| 115 | ***7326** | LUIS FCO | CAPARRÓS PARDO | 57,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 116 | ***9485** | VICENTE | SANCHO URQUIZU | 57,470 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 117 | ***1285** | AMPARO | PICAZO ROIG | 57,270 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 118 | ***0547** | IVAN | CAMBRA LLOPIS | 57,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 119 | ***4730** | CARLOS | MARTÍNEZ RODRIGO | 57,080 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 120 | ***9001** | JUAN CLEMENCIO | SAIZ JIMENEZ | 56,900 | Si | |
| 121 | ***7246** | TADEO | BELLOT BERNABÉ | 56,500 | Si | |
| 122 | ***0520** | ALISANDRE | MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | 56,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 123 | ***1586** | RICARD | SANCHIS PUERTO | 56,450 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 124 | ***3837** | EMILIO | PÉREZ BELDA | 56,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 125 | ***7110** | JOAN BLAI | NICOLAU RAMÍREZ | 56,210 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 126 | ***4676** | JOSE | MARTÍNEZ MASCARELL | 56,150 | Si | |
| 127 | ***1096** | ÁNGELA MERCEDES | SÁNCHEZ ARÉVALO | 56,030 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 128 | ***4929** | JORDI JOSEP | BAÑULS CAMARENA | 56,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 129 | ***5955** | RAFAEL | TORRES UBEDA | 56,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 130 | ***5464** | JOSE | GARCIA TATAY | 55,980 | Si | |
| 131 | ***3657** | IVAN | CALADO MARTINEZ | 55,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 132 | ***8167** | MARIO | PEREZ MORENO | 55,750 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 133 | ***1356** | MARÍA LEONOR | SIMÓN GARCÍA | 55,620 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 134 | ***5860** | MARIA DEL MAR | GABALDÓN CORRALES | 55,230 | Si | |
| 135 | ***0486** | DAVID | MARTINEZ GARCIA | 55,150 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 136 | ***1012** | FRANCISCA | FRANCÉS NAVALÓN | 55,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 137 | ***5697** | LAURA | BELDA CALABUIG | 55,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 138 | ***2805** | FRANCISCO ANTONIO | NAVARRO SANCHEZ | 55,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 139 | ***3241** | LAURA | SALORT TOMÁS | 54,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 140 | ***7427** | HÉCTOR | PASTOR PASTOR | 54,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 141 | ***5952** | TOMAS | GINER REVERT | 54,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 142 | ***9613** | JOSE JAVIER | TORTOSA TOLOSA | 54,300 | Si | |
| 143 | ***5254** | JUAN JOSE | GALLARDO NAVARRO | 52,980 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 144 | ***2905** | ABEL | MUÑOZ NOVELLA | 52,910 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 145 | ***9486** | MIQUEL | PÉREZ COMPANY | 52,890 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 146 | ***3342** | AGUSTIN | COLLADO PERIS | 52,750 | Si | |
| 147 | ***6462** | SOFÍA | BAEZA GARCÍA | 52,680 | Si |
|
| 148 | ***5840** | RICARDO | HERNÁNDEZ BALDÓ | 52,650 | Si | Renuncia Injustificada |
| 149 | ***0265** | JOAN | MOLLÀ TORMO | 52,530 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 150 | ***5503** | PABLO | TORRES GRAS | 52,500 | Si | |
| 151 | ***6919** | SILVIA | VERCHER NADAL | 52,120 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 152 | ***1259** | SILVIA | SIMÓ TALENS | 52,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 153 | ***8671** | CAROLINA | MARTÍ FREIJANES | 51,900 | Si | |
| 154 | ***1114** | JORGE | LÓPEZ DÍAZ | 51,630 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 155 | ***8659** | CARLOS | MARTÍ SERRA | 51,400 | Si | |
| 156 | ***4782** | RAUL | SÁNCHEZ LOZANO | 51,250 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 157 | ***9532** | SALVA | MARTINEZ LÓPEZ | 50,830 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 158 | ***5764** | VICENTE | LLANDETE SANCHIS | 50,800 | Si |
|
| 159 | ***4047** | YOLANDA | TORRES VENTOSA | 50,630 | Si |
|
| 160 | ****9912* | IVAYLO | LENKOV IVANCHEV | 50,630 | Si |
|
| 161 | ***5923** | RAFA | ROCA MOYA | 50,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 162 | ***4339** | ELENA | VERDÚ ESTEBAN | 50,440 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 163 | ***9826** | ANDREA | ORTIZ GONZALEZ | 50,400 | Si | |
| 164 | ***5013** | RAFAEL | PIQUERAS GÓMEZ | 50,190 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 165 | ***5222** | JOSE MIGUEL | VICEDO PEREZ | 50,150 | Si | |
| 166 | ***4136** | ROSARIO | MONTERO ROMERO | 50,000 | Si | |
| 167 | ***5788** | MIGUEL | PUIG BLASCO | 50,000 | Si | |
| 168 | ***2694** | JOSE MIGUEL | MARTI VALLES | 49,730 | Si | |
| 169 | ***5404** | KILIAN | BENAVENT TOLOSA | 49,500 | Si | |
| 170 | ***5752** | SANDRA | MARTINEZ FRANCES | 49,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 171 | ***6650** | DANIEL | LOZANO GRACIA | 49,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 172 | ***7688** | RAMÓN | PIQUERAS MARÍN | 49,300 | Si | |
| 173 | ***5309** | JUAN FRANCISCO | BELENGUER GONZÀLEZ | 49,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 174 | ***3503** | CARLOS | MONTAVA MOLTÓ | 48,800 | Si | |
| 175 | ***0362** | M. ANGELS | MOLLA TORTOSA | 48,750 | Si | Acepta llamamiento |
| 176 | ***5116** | PABLO | VALLÉS CASADO | 48,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 177 | ***9999** | LLIRIS | GÓMEZ FERRI | 48,530 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 178 | ***7027** | MIGUEL | VICEDO VERDÚ | 48,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 179 | ***5571** | VERÓNICA | FERNÁNDEZ BELMONTE | 48,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 180 | ***6394** | PAU SALVADOR | JOVÉ CERVERÓ | 48,300 | Si |
|
| 181 | ***5642** | JOSE JORGE | AMAT AMAT | 48,190 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 182 | ***5951** | XIMO | CERDÁ LLOPIS | 48,180 | Si |
|
| 183 | ***5020** | DAVID | TORDERA FULLANA | 48,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 184 | ***9071** | MIKEL | FABREGAT FERRERES | 48,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 185 | ***0778** | MIGUEL | GOMEZ MORA | 48,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 186 | ***3252** | RAFAEL | TOMÁS ARNAU | 47,880 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 187 | ***1274** | TERESA | PENADÉS DOMENECH | 47,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 188 | ***6131** | JUAN JOSÉ | CABELLO GUTIÉRREZ | 47,500 | Si |
|
| 189 | ***4994** | JESÚS | ENGUIX CHÁFER | 47,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 190 | ***6629** | MARIA | CERVERA MARCH | 47,370 | Si | |
| 191 | ***9718** | PAU | GARRIDO COLOMER | 47,050 | Si | |
| 192 | ***8868** | IAN | ALIAGA MONTAGUD | 47,000 | Si | Renuncia Injustificada |
| 193 | ***2395** | ALBERT | BALLESTER CASTELLS | 46,980 | Si | |
| 194 | ***6577** | MARÍA JOSÉ | GARCÍA MIRA | 46,930 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 195 | ***4344** | FRANCISCO MIGUEL | FERRÓN BOISSON | 46,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 196 | ***5074** | LORENZO | FERRER NAVARRO | 46,270 | Si | |
| 197 | ***2625** | EVA | MARTINEZ ROMANO | 46,250 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 198 | ***2102** | YAITELÍN ROSARIO | FERNÁNDEZ VELÁZQUEZ | 46,250 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 199 | ***9635** | MIGUEL | MICÓ PENADÉS | 46,250 | Si |
|
| 200 | ***6223** | JOSUE | IBAÑEZ BERBEGAL | 45,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 201 | ***3284** | IZAN | SERRAT CABA | 45,680 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 202 | ***9919** | SANTI | MARCO GRACIA | 45,630 | Si |
|
| 203 | ***5015** | JUAN PEDRO | JORDAN JORQUES | 45,610 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 204 | ***7330** | SERGIO | FUENTES MARTÍNEZ | 45,480 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 205 | ***6699** | LAURA | GASCÓ MARCO | 45,210 | Si | |
| 206 | ***2231** | SUSANA | TUR LAHIGUERA | 45,200 | Si | |
| 207 | ***0604** | LLUIS | CANO SANZ | 44,940 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 208 | ***3847** | JORDI | JIMÉNEZ MONTANER | 44,880 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 209 | ***2536** | JORGE JUAN | GALINDO CIFRE | 44,870 | Si | |
| 210 | ***3357** | JOSE ANTONIO | BAS BASCUÑANA | 44,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 211 | ***3214** | DAVID | MARIN PERALES | 44,270 | Si | |
| 212 | ***9700** | LUCAS | MOLTÓ GÓMEZ | 44,260 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 213 | ***5598** | MARCOS | TUR COMPANY | 44,180 | Si | |
| 214 | ***9572** | IAGO FERNANDO | MAÑAS TORRENT | 44,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 215 | ***6562** | FRANCICO MANUEL | GARCIA REQUENA | 43,980 | Si | |
| 216 | ***3296** | RICARDO | LLUCH HORTELANO | 43,900 | Si |
|
| 217 | ***0477** | RAFAEL | SIMÓN GARCIA | 43,900 | Si |
|
| 218 | ***1752** | FRANCISCO JOSÉ | MARTINEZ YAÑEZ | 43,610 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 219 | ***9193** | JOAN MANUEL | CARBONELL BENEYTO | 43,350 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 220 | ***0205** | SERGI | BOU JUAN | 43,280 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 221 | ***9700** | ANDREU | MIRÓ DURO | 43,130 | Si | Renuncia Injustificada |
| 222 | ***9306** | DAVID | CLAVELLINAS FERNANDEZ | 42,750 | Si |
|
| 223 | ***4471** | LORENA | SANZ DASÍ | 42,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 224 | ***9283** | BERNARDO | DOMENECH PELLICER | 42,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 225 | ***4290** | JUAN LUIS | NAVARRO SERRANO | 42,470 | Si | |
| 226 | ***9682** | FERNANDO | TORREGROSA LLULL | 42,350 | Si | |
| 227 | ***0152** | SONIA | NUÑEZ SOLE | 42,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 228 | ***4077** | ELVIRA | CALATAYUD GUARDIOLA | 42,250 | Si | |
| 229 | ***9920** | INES | CASAS FERNANDEZ | 42,130 | Si | |
| 230 | ***0990** | BERNAT | FERRERO RIOS | 42,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 231 | ***4777** | ALEJANDRO | MARTÍNEZ SUÑER | 42,010 | Si | |
| 232 | ***7856** | ALBERTO | LÓPEZ HURTADO | 41,840 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 233 | ***5587** | CARLOS | SÁNCHEZ AMOR | 41,550 | Si | |
| 234 | ***2677** | TOMÁS | LLOPIS SANCHIS | 41,390 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 235 | ***6034** | VICENT JOSEP | VALLES PEREZ | 41,300 | Si |
|
| 236 | ***1483** | SERGIO | MURGUI MACHIRANT | 41,270 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 237 | ***7722** | LUIS | MORENO MOLINA | 40,960 | Si |
|
| 238 | ***0715** | DANIEL | BLASCO SANCHO | 40,730 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 239 | ***6771** | VICENTE FRANCISCO | TAMARIT GARCERÁ | 40,650 | Si | |
| 240 | ***6933** | EMILIO MANUEL | PÉREZ NORTE | 40,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 241 | ***6474** | PAULA | MICÓ PENADÉS | 40,000 | Si | |
| 242 | ***0309** | GUILLERMO | GARCIA MARIN | 40,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 243 | ***0254** | RAÚL | PIQUERAS SEGURA | 40,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 244 | ***9115** | MARC | GINER CERDÀ | 39,940 | Si | |
| 245 | ***0270** | RICARDO | VILLAPLANA LOPEZ | 39,930 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 246 | ***0121** | MANUEL | GUTIÉRREZ PÉREZ | 39,780 | Si | |
| 247 | ***4144** | YESMINA | MASCARELL ROCHER | 39,660 | Si | |
| 248 | ***2623** | DAISY | SÁEZ QUESADA | 39,550 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 249 | ***2434** | KENYA | TORREGROSA GUERRERO | 39,530 | Si |
|
