Menú
Borses de treball
Llistat
BORSA DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL: GUIES MEDIAMBIENTALS EN ESPAIS NATURALS PROTEGITS( Zona 10 P.N. Montgó (Dénia) P.N. Marjal Pego-Oliva (Pego) )
Sexe subrepresentat: Ninguno
Data d'Actualització: 04/12/2025
Contratados: 0
Puestos Pendientes: 0
La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.
Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)
Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç
| Posició | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***9081** | PAULA | VAÑÓ CASCANT | 91,040 | Si | |
| 2 | ***0331** | ROSA | FERRER GEA | 85,162 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 3 | ***3021** | JONÁS CÉSAR | AGULLÓ BROTONS | 82,306 | Si | |
| 4 | ***5979** | JAVIER | BOU ALEMANY | 82,250 | Si | |
| 5 | ***8092** | ALBA MARÍA | QUESADA VIUDEZ | 79,125 | Si | |
| 6 | ***1400** | CLARA | FERRER SANTOLARIA | 78,074 | Si | Renuncia Injustificada |
| 7 | ***7823** | DIEGO | SÁNCHEZ MULLOR | 77,709 | Si | |
| 8 | ***5215** | CÈSAR | DOMINGO PUIG | 76,800 | Si | |
| 9 | ***7150** | PABLO | PEREZ RODENAS PEREZ RODENAS | 76,741 | Si | |
| 10 | ***9226** | PAULA | POVEDA BENEYTO | 75,534 | Si | |
| 11 | ***7496** | DAVID | TESIAS CELDA | 74,500 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 12 | ***4428** | JOSE | PUENTES HIGUERA | 74,349 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 13 | ***1454** | GEMMA | HEEREMA PASTOR | 72,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 14 | ***6634** | ALBERTO | VILLALBA RAMOS | 72,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 15 | ***2836** | PABLO | LOPEZ VILA | 72,086 | Si | |
| 16 | ***1711** | MATIES | LLOPIS MARTÍ | 71,500 | Si | |
| 17 | ***7294** | JORDI | BARREIRA FERRER | 71,400 | Si | |
| 18 | ***9849** | MARIA JÚLIA | CERVERÓ ALBERT | 71,101 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 19 | ***6469** | SONIA | PONCE LUCAS | 70,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 20 | ****0975* | FRANCESCA | RUSSO RUSSO | 70,820 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 21 | ***6731** | SARA | CANO GASPAR | 70,625 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 22 | ***9602** | ALICIA | RAMÍREZ AROCA | 70,600 | Si | |
| 23 | ***3623** | SILVIA | RAYA DE MIGUEL | 70,307 | Si | |
| 24 | ***7522** | CARLOS | JAIME GONZÁLEZ | 70,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 25 | ***9362** | SANDRA | PÉREZ MANJÓN | 70,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 26 | ***8388** | ANTONIO | LANDETE MARTÍNEZ | 69,650 | Si | Renuncia Injustificada |
| 27 | ***4820** | RAFAEL | PÉREZ RIDAURA | 69,508 | Si | |
| 28 | ***5677** | EMPAR | LUNA GUZMÁN | 69,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 29 | ***8145** | VÍCTOR | GABALDÓ BARRIOS | 68,879 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 30 | ***5143** | MIGUEL | GARCIA UBIEDO | 68,839 | Si | |
| 31 | ***6282** | MARIO | ROCA MONTESINOS | 68,752 | Si | |
| 32 | ***9230** | SARA AMADA | MANJAVACAS DÍEZ | 68,594 | Si | |
| 33 | ***5325** | JESÚS | LÓPEZ DURÀ | 68,516 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 34 | ***8052** | CARLOS | BOLUDA VERDURAS | 68,400 | Si | |
| 35 | ***5848** | ALBERTO | OLMO LAPEÑA | 68,320 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 36 | ***5844** | SARA | SUÁREZ ALMIÑANA | 68,271 | Si | |
| 37 | ***3629** | EMILIO | FUSTER BENEDICTO | 67,963 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 38 | ***6249** | NÚRIA | ORTEGA-VILLAIZÁN SÀNCHEZ | 67,600 | Si | |
| 39 | ***9912** | RUBÉN | PICULO MATEO | 67,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 40 | ***6196** | ANDREA | SEGUÍ ESPÍ | 67,200 | Si | Renuncia Injustificada |
| 41 | ***2779** | DIANA | PÉREZ SÁNCHEZ | 66,567 | Si | |
| 42 | ***7865** | FRANCISCO | NUÉVALOS OCHOA | 66,463 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 43 | ***9270** | ARMANDO | GOMEZ CALABUIG | 66,209 | Si | Renuncia Injustificada |
| 44 | ***2256** | JOSÉ LUIS | PÉREZ ALBERTOS | 66,189 | Si | |
| 45 | ***0996** | Mª CARMEN | LÓPEZ GARCÍA | 66,180 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 46 | ***4453** | DIANA | GIMENO GUERRERO | 66,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 47 | ***7088** | MIREIA | LLORIA MARTÍNEZ | 66,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 48 | ***1593** | RAÜL | MARTÍNEZ RAMÓN | 65,770 | Si | |
| 49 | ***3083** | MARIA CELIA | CATALAN MARTINEZ | 65,705 | Si | |
| 50 | ***4988** | DAVID | MICÓ MALLOL | 65,572 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 51 | ***1444** | CONCEPCIÓN MARIA | ROS GIMENO | 65,500 | Si | |
| 52 | ***2731** | FRANCISCO | BELTRAN PAJARON | 65,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 53 | ***0057** | JORGE JUAN | HORTELANO AGUILAR | 64,963 | Si | |
| 54 | ***1185** | ALICIA J. | MIOTA SHEPHERD | 64,815 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 55 | ***6394** | PAU SALVADOR | JOVÉ CERVERÓ | 64,600 | Si | |
| 56 | ***9326** | ANA MARÍA | MERENCIANO GONZÁLEZ | 64,080 | Si | |
| 57 | ***6354** | IVÁN | REBOLLO SÁNCHEZ DE ROJAS | 64,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 58 | ***2476** | MARIA PILAR | DOMENECH FUSTER | 63,961 | Si | |
| 59 | ***4646** | JUAN JOSÉ | TORRECILLAS MORENO | 63,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 60 | ***6534** | MARÍA DEL CARMEN | GRIÑÁN POZO | 63,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 61 | ***1406** | SILVIA | MALLENT CORUGEDO | 63,890 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 62 | ***5875** | OSCAR | GARCIA FIOL | 63,786 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 63 | ***0561** | ELISABET | MARTÍNEZ GARRIDO | 63,625 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 64 | ***2121** | GUILLERMO | BELTRI ALONSO | 63,526 | Si | |
| 65 | ***1220** | ANDREU | FORNER CERVERON | 63,420 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 66 | ***0170** | ALICIA | HERVÁS CASTILLO | 63,320 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 67 | ***2652** | CLARA | HUESA VICENT | 63,090 | Si | |
| 68 | ***0330** | JAUME | BELDA CABANES | 62,786 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 69 | ***0828** | MARINA | BELDA GUZMAN | 62,620 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 70 | ***4415** | IRENE | PEDRUELO GIL | 62,579 | Si |
|
| 71 | ***2025** | JOSE MARIA | PESCADOR DOMINGUEZ | 62,040 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 72 | ***7876** | CELIA | CANO GARCÍA | 61,900 | Si |
|
| 73 | ***8623** | LUCÍA | SÁNCHEZ FERRANDO | 61,890 | Si |
|
| 74 | ***5968** | ELENA | PÉREZ REVERTE | 61,890 | Si |
|
| 75 | ***7411** | SARA | MOLINA BERNABEU | 61,700 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 76 | ***8301** | CARLOS | RUIZ PALACIOS | 61,340 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 77 | ***9745** | OMAIRA JOSÉ | MOLINA CANO | 61,320 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 78 | ***1098** | BORJA | JUAN CARBONELL | 60,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 79 | ***0094** | JAIME | BALAGUER RODRÍGUEZ | 60,890 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 80 | ***9453** | MARINA | GONZÁLVEZ DURÁN | 60,800 | Si | |
| 81 | ***5140** | JOSE LUIS | GONZALEZ GARCIA | 60,580 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 82 | ***7908** | FRANCISCO | GALARZA MAS | 60,580 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 83 | ****8653* | SANDRA CRISTINA | GÓMEZ DURÁN | 60,463 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 84 | ***5657** | GEMA | GONZÁLEZ SÁNCHEZ | 60,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 85 | ***8733** | RAMÓN | LÓPEZ GASCÓN | 60,090 | Si | |
| 86 | ***8904** | ÓSCAR | PONSODA HERNÁNDEZ | 60,000 | Si | |
| 87 | ***2695** | JULIO | RUBIO COMPANY | 59,500 | Si | |
| 88 | ***5419** | FRANCESC BERTOMEU | CALABUIG TOMAS | 59,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 89 | ***4435** | IGNASI | MORA BATALLER | 59,294 | Si | |
| 90 | ***9091** | CHRISTIAN | MORALES ADALID | 59,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 91 | ***3778** | PATRICIA | BUSQUIER RUIZ | 59,260 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 92 | ***5540** | MARIA ILUMINADA | VIDAL SENTANDREU | 58,913 | Si | |
| 93 | ***8123** | MIGUEL ANGEL | AVELLAN ABAD | 58,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 94 | ***1514** | MIGUEL ANGEL | PLA TORMO | 58,790 | Si | |
| 95 | ***8792** | ALEJANDRO | SÁNCHEZ NAVARRO | 58,340 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 96 | ***1358** | RAFAEL | CHORRO PERELLÓ | 58,260 | Si | |
| 97 | ***5383** | HECTOR ANDRES | GOMEZ DURAN | 58,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 98 | ***4517** | SALVADOR | ESPÍ ESCRIVÁ | 58,180 | Si | |
| 99 | ***7128** | SARA | ROIG MARTÍNEZ | 58,009 | Si | |
| 100 | ***5364** | MARÍA JOSÉ | MÉNDEZ GALLART | 57,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 101 | ***1744** | MARIA | CARRIÓ CABRERA | 57,803 | Si | |
| 102 | ***8060** | DAVID | MARTÍNEZ CORBALÁN | 57,590 | Si | |
| 103 | ***9018** | MAURO | SERRANO PENADÉS | 57,516 | Si | |
| 104 | ***2842** | MARIA | NAVARRO MANZANO | 57,290 | Si | |
| 105 | ***7039** | LUCÍA | ARACIL SEGUI | 57,010 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 106 | ***0110** | ÁLVARO | GARCÍA BIEDMA | 57,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 107 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 56,980 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 108 | ***2713** | JUAN MANUEL | MIRAS MARTINEZ | 56,790 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 109 | ***7155** | RODRIGO | MIRALLES MORENO | 56,610 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 110 | ***4919** | JAVIER | MURGUI LLORENTE | 56,099 | Si | |
| 111 | ***4113** | MARÍA JOSÉ | PÉREZ GONZÁLEZ | 55,920 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 112 | ***4153** | MARÍA | LUJÁN CARRASCO | 55,890 | Si | |
| 113 | ***2145** | DAVID | GONZALEZ ANDRADE | 55,790 | Si | |
| 114 | ***9442** | ÁNGEL | SOLDEVILLA FEMENIA | 55,710 | Si | |
| 115 | ***3495** | ALBERTO | RUBIO COY | 55,560 | Si | |
| 116 | ***6003** | LUCIA | RIZO TOLEDO | 55,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 117 | ***5952** | TOMAS | GINER REVERT | 55,180 | Si | |
| 118 | ***3760** | JUAN JOSÉ | PÉREZ MARCOS | 54,924 | Si | |
| 119 | ****4329* | JEAN-FRANÇOIS | BOUDESSEUL - | 54,730 | Si | |
| 120 | ***9506** | LUCÍA | CARRIÓN CASTELLANOS | 54,430 | Si | |
| 121 | ***6773** | RAÚL | SERNA GONZÁLEZ | 54,210 | Si | |
| 122 | ***9533** | SILVIA | MARTÍNEZ GARCÍA | 54,210 | Si | |
| 123 | ***9311** | DAVID | MUÑOZ BARCELÓ | 54,096 | Si | |
| 124 | ***5886** | JOAN | BOIX GREGORI | 53,680 | Si | |
| 125 | ***5358** | DAVID | RICO RIQUELME | 53,580 | Si | Renuncia Injustificada |
| 126 | ***9629** | MARA | PLAZA NICOLÁS | 53,580 | Si | Renuncia Injustificada |
| 127 | ***3820** | MARIA JOSE | GARCIA SANCHEZ | 52,623 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 128 | ***4420** | PABLO | SARRIÓN MARTÍ | 52,530 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 129 | ****7271* | GIANLUCA GABRIEL | BALIN BALIN | 52,470 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 130 | ***6273** | YERAY | SANCHIS CALABUIG | 52,400 | Si | |
| 131 | ***5498** | CARLOTA | GARCÍA CERDÁ | 51,580 | Si | |
| 132 | ***5021** | LAURA | CHIVA MARTÍNEZ | 51,580 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 133 | ***2889** | ZAIRA | VIVES UGALDE | 51,580 | Si |
|
| 134 | ***6646** | AMINA | POLJAK GARCIA | 51,580 | Si | |
| 135 | ***9542** | RAMON | ORTIZ GALAN | 51,270 | Si | |
| 136 | ***8065** | MARÍA JOSÉ | TERCERO VALENCIANO | 49,840 | Si | |
| 137 | ***5197** | MANEL | AGUILAR NAVARRO | 49,770 | Si | Renuncia Injustificada |
| 138 | ***8528** | LUIS CARLOS | SAN JOSÉ BELDA | 47,820 | Si |
|
| 139 | ***8826** | DAVID | ORTEGA MARTÍN | 44,580 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 140 | ***9063** | ISRAEL | MASSÓ PORTUGUÉS | 43,850 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 141 | ***7918** | MARÍA INMACULADA | DOMÉNECH IBAÑEZ | 39,120 | Si | |
| 142 | ***0261** | ENCARNA MARIA | MARTÍNEZ RAMÍREZ | 27,260 | Si | |
| 143 | ***9682** | FERNANDO | TORREGROSA LLULL | 18,341 | Si | |
| 144 | ***7010** | LAIA | GARCIA BERTRAN | 15,944 | Si | |
| 145 | ***2661** | JOSE | OLIVER CELDA | 12,800 | Si | |
| 146 | ***4707** | VICENT | BARBER MORANT | 8,500 | Si | |
| 147 | ***9976** | ELOY | FERRANDO VIDAL | 7,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 148 | ***6671** | CARLES | BALLESTER FAUS | 7,500 | Si | |
| 149 | ***8167** | AMPARO | CLIMENT RICHART | 7,046 | Si | |
| 150 | ***8943** | IGNACIO | MONTANER LOPEZ | 6,512 | Si | |
| 151 | ***8591** | MARIA ELENA | GIL BALLESTEROS | 6,500 | Si | |
| 152 | ***1013** | JULIO | FUSTER GREGORI | 5,000 | Si | |
| 153 | ***0268** | CARLOS | COLOMER PRADES | 4,000 | Si | |
| 154 | ***7735** | ÁLVARO | ARNEDO LÓPEZ | 3,300 | Si | |
| 155 | ***5119** | ÁLVARO | LEAL ALBERO | 3,000 | Si | |
| 156 | ***5992** | ADRIÁN | CONEJOS BELTRÁN | 2,400 | Si | Renuncia Injustificada |
| 157 | ***3028** | VENTURA | ESTEVE IVORRA | 1,500 | Si | |
| 158 | ***0050** | VICTOR | TATAY MILIAN | 1,315 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 159 | ***8287** | ANGELA | MONTESINOS PAYÁ | 0,900 | Si | |
| 160 | ***6999** | JESÚS | NAVARRO VAREA | 0,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 161 | ***3899** | RICARDO | LIDON CASES | 0,000 | Si | |
| 162 | ***2397** | DANIEL | MUÑOZ SANZ | 0,000 | Si |
|
| 163 | ***4954** | MARIA JOSÉ | JULIÁ PÉREZ | 0,000 | Si | |
| 164 | ***9821** | MARTA | BELMONTE BALLESTER | 0,000 | Si | |
| 165 | ****8766* | RICARDO | ÁVILA CABRAL | 0,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 166 | ****1298* | MERAYM | EL KHARJI | 0,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 167 | ***0041** | ORIOL | PÉREZ JIMÉNEZ | 66,900 | Si | Renuncia Injustificada |
| 168 | ***4784** | JOAQUÍN | SIERRA LLOPIS | 55,790 | Si | Renuncia Injustificada |
| 169 | ***6738** | ALEJANDRO | BOTELLA ÁLVAREZ | 1,500 | Si | Renuncia Injustificada |
| 170 | ***9800** | MARC DIONÍS | GOZALBO FALOMIR | 62,310 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |

