Llistat

BORSA CONTRACTACIÓ TEMPORAL DE GESTORS MEDIAMBIENTALS( Gestors mediambientals (Provincia de Valencia) ) Perfil:Específico

Sexe subrepresentat: Ninguno
Data d'Actualització: 15/05/2024

Contratados: 0
Puestos Pendientes: 0


La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.

Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)

Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç

Posició DNI Nom Cognoms Total Revisat Altres
  •     Desactivados
  •     Puede no cumplir alguno de los requisitos específicos de las ofertas
1 ***0954** MARÍA PEÑA GARCÍA 98,400 No
2 ***8355** ALEJANDRO MARTÍN BENLLOCH 97,800 No
3 ***2724** MARGA ALVARRUIZ BERMEJO 95,000 No
4 ***6567** URSULA HERREIZ BLASCO 94,800 No
5 ***6769** ANA MIGUEL ESCRICHE 92,170 Si
6 ***9708** Mª DOLORES DE GRACIA VILLANUEVA 91,700 No
7 ***3744** SANTIAGO ARGILÉS MARTÍNEZ 91,500 No
8 ***6577** MARÍA JOSÉ GARCÍA MIRA 91,500 No
9 ***9500** BEATRIZ ESLAVA CARBONERAS 91,000 No
10 ***7186** MARIA CARMEN MARTÍNEZ LLINARES 90,900 No
11 ***7632** MARIA AMPARO CAMPILLO GÓMEZ 90,000 No
12 ***5109** AMPARO BORRÁS LARA 89,900 No
13 ***4233** SILVIA COBOS SERRANO 89,400 Si
14 ***4862** ANNA BADENES GUEROLA 87,000 No
15 ***9226** PAULA POVEDA BENEYTO 86,000 No
16 ***7436** AIDA MORENO BLANCO 85,250 No Acepta llamamiento en otra demarcación
17 ***5841** JAVIER TUDÓN CEBELLÁN 85,140 No
18 ***6831** PAU AGUADO MUÑOZ 84,960 Si
19 ***9357** LUCIA GIMENO BERGA 84,800 No
20 ***3592** ANDRÉS RAMÓN VÁZQUEZ DEL PRISCO 84,520 No
21 ***3122** RAQUEL MINGUET MOCHOLI 84,400 Si
22 ***6086** MAR ENCARNACIÓN MARTÍNEZ MONRAVAL 84,100 No
23 ***5844** SARA SUÁREZ ALMIÑANA 84,000 No Acepta llamamiento en otra demarcación
24 ***6046** PEDRO JÁVEGA PONCE 84,000 No
25 ***3876** JESUS ESTEVE RIBERA 83,800 No
26 ***1900** JULIÁN SORIANO GARCÍA 83,100 No
27 ***7356** MÓNICA CUENCA SÁNCHEZ 83,000 No
28 ***1605** PILAR ESTEVE MOYA 82,800 No
29 ***8809** VERONICA BLASCO LLATAS 82,690 No Acepta llamamiento en otra demarcación
30 ***1858** MARIA JESÚS RUBIO DE INGLÉS 82,300 No
31 ***5700** PABLO CASTELLANO MAS 82,100 No
32 ***6707** REYES SALINAS GONZALEZ 81,550 Si
33 ***8642** BLAI PEÑARROYA PECHOBIERTO 80,600 No
34 ***2003** BEATRIZ ÁLVAREZ FUENTES 80,300 No
35 ***9626** MARTA MARÍA ALÓS ORTÍ 79,300 No
36 ***4685** ZEINA MUKLES-HALASA DEL CARMELO 78,900 No
37 ***6168** IRENE BALAGUER OLIVAS 78,900 No
38 ***7912** EVA SALA ALBERO 78,800 No
39 ***2213** RAQUEL MARTÍ CHELET 78,400 No Acepta llamamiento en otra demarcación
40 ***1369** IRIS GUTIÉRREZ MARTÍN 78,350 No
41 ***0528** ALICIA SANTACREU PASCUAL 78,350 Si
42 ***8483** ANNA MENDOZA GISBERT 78,300 No
43 ***5597** CRISTINA MARTINEZ GARCIA 78,200 No
44 ***4572** Mª ANGELES ASENSI SORIO 78,200 No
45 ***4202** JAVIER SOSPEDRA CISCAR 78,000 No
46 ***5467** JULIA FAYOS SANCHIS 78,000 No
47 ***7824** NIEVES ORTÍN SÁNCHEZ 77,900 No
48 ***2403** MIGUEL VIDAL BIOSCA 77,800 No
49 ***8092** ALBA MARÍA QUESADA VIUDEZ 77,750 No
50 ***7823** DIEGO SÁNCHEZ MULLOR 77,700 No
51 ***5321** ALEJANDRO CANTÓ RICHARTE 77,500 No
52 ***5824** BERTA ESCAT PARICIO 77,220 No
53 ***0024** GONZALO BUJEDA BONANAD 76,700 No
54 ***5641** EVA BALDOVI ROYO 76,600 No Acepta llamamiento en otra demarcación
55 ***0482** GUILLEM RAMÓN VIDAL BUENO 76,500 No
56 ***2656** IRENE LIZARÁN MORAGA 75,800 No
57 ***4833** PAULA AZLOR MAIRAL 75,600 No
58 ***6196** ANDREA SEGUÍ ESPÍ 74,900 No
59 ***7578** JUANA JIMÉNEZ NAVARRETE 74,450 No
60 ***3208** CLARA SANTOS YEPES 74,000 No
61 ***2502** FRANCISCO MONTOYA GARCÍA 73,900 No
62 ***3999** RAFEL MURILLO NAVARRO 73,800 No
63 ***2787** VICENT MARTI BARBER 73,700 Si
64 ***1665** JOSE VEA PLA 73,500 No
65 ***6275** AVILIO ERADES CLAVEL 73,200 No
66 ***8052** CARLOS BOLUDA VERDURAS 72,800 No
67 ***7145** ELENA GRANELL PÉREZ 72,600 No
68 ***9455** PAU CALATAYUD VAELLO 72,520 No
69 ***7294** JORDI BARREIRA FERRER 72,450 No
70 ***6219** FRANCISCO MOLÉS RIBERA 72,370 Si
71 ***9362** SANDRA PÉREZ MANJÓN 72,200 No
72 ***7150** PABLO PEREZ RODENAS PEREZ RODENAS 71,950 No
73 ***5659** ANTONIO SORIANO PÉREZ 71,930 Si
74 ***6394** PAU SALVADOR JOVÉ CERVERÓ 71,900 No
75 ***4460** ÓSCAR PASTOR BÁRCENAS 71,700 No
76 ***5071** SONIA RODILLA SANCHEZ 71,600 No
77 ***6040** JORGE SIMON ALCAIDE 71,380 Si
78 ***8977** ANA PERALES GUZMÁN 70,940 No
79 ***0057** JORGE JUAN HORTELANO AGUILAR 70,800 No Acepta llamamiento en otra demarcación
80 ***7985** FÉLIX MARTÍNEZ BARRACHINA 70,750 No
81 ***4614** VICENTE HERNANDIS ALTUR 70,600 No
82 ***1400** CLARA FERRER SANTOLARIA 70,600 No
83 ***8145** VÍCTOR GABALDÓ BARRIOS 69,550 No
84 ***4592** JULIA ESCRIVÁ PERALES 69,500 No
85 ***5757** JAUME AGUSTÍ ARCÓN 69,300 No
86 ***9129** VANESSA ARMENGOT CALATAYUD 69,110 Si
87 ***0339** JORGE PÉREZ LOTZ 68,850 No
88 ***6219** SARA GIL RUBIO 68,500 No
89 ***9518** EVA CLEMENTE ALCODORI 68,320 No
90 ***9251** KILIAN DEFEZ AZNAR 67,890 No
91 ***3208** KEVIN SPIEKERMANN SERRA 67,720 No
92 ***1899** RAÜL GIMENO SIMÓ 67,500 No
93 ***9885** Mª MILAGROS PIQUERAS GONZALO 67,500 Si
94 ***9790** JORGE IRANZO MARTÍNEZ 67,500 No
95 ***0348** MARÍA SÁNCHEZ MURCIANO 67,450 No
96 ***6793** GINÉS NAVARRO TORRES 67,400 No
97 ***9963** ISABEL MANCLÚS CHOLVI 67,000 No
98 ***5230** JOAN ANTONI CARRERES CALABUIG 66,850 No Acepta llamamiento en otra demarcación
99 ***6949** NOEMI LORENZO ROCA 66,500 No
100 ***9401** NEREA VERCHER CAPILLA 66,300 No
101 ***5568** SHEILA GÓMEZ VALDIVIESO 65,920 No
102 ***8876** RAÚL CARRACEDO MARZO 65,300 No
103 ***6897** ANTONIO LÓPEZ MARTÍ 65,050 No
104 ***2789** ESMERALDA CARRILLO MAHIQUES 65,000 No
105 ***2731** FRANCISCO BELTRAN PAJARON 64,900 No
106 ***5873** FRANCISCO REVERT ROMERO 64,580 Si
107 ***1099** MARIA CARMEN JIMENEZ NAVARRO 64,400 No
108 ***8517** LIDIA ORERO MONTANER 63,760 Si
109 ***4339** ELENA VERDÚ ESTEBAN 63,740 Si
110 ***6191** BORJA NAYIB DEL VALLE GARCÍA 62,500 No
111 ***7820** RUBÈN FERRER GÓMEZ 62,140 No
112 ***0094** JAIME BALAGUER RODRÍGUEZ 62,100 Si
113 ***7489** GEMA CERDÁ COLLADO 62,040 No
114 ***5488** DANIEL IBAÑEZ GARCIA 61,770 No
115 ***5228** JUAN CARLOS GARCIA DIAZ 61,690 Si
116 ***5900** CAROLINA BELENGUER SAPIÑA 61,640 No
117 ***5124** ANGEL CRUZ MIRALLES 61,630 Si
118 ***8161** HUGO BLASCO CARBONELL 61,340 No
119 ***2624** VERONICA RUBIO BALLESTER 61,300 No
120 ***0330** JAUME BELDA CABANES 61,170 No
121 ***6184** LAURA CARO HERNÁNDEZ 61,070 Si
122 ***8473** JOSE VICENTE GONZALEZ FAUS 60,800 No
123 ***3219** EMMA GARCELÁ WEBER 60,500 No
124 ***0160** RAQUEL GÓMEZ MACIÁN 60,250 Si
125 ***7010** LAIA GARCIA BERTRAN 60,180 Si
126 ***0437** CARLOS NOVA SANTOS 60,000 Si
127 ***8400** MARIA DE LAS NIEVES BOTELLA DÍEZ 59,820 No
128 ***1466** ANA RUIZ SERRANO 59,600 No
129 ***5140** GERMAN BOSCA BATALLER 59,130 No
130 ***1290** ALICIA TENA MONFERRER 58,600 No
131 ***4144** YESMINA MASCARELL ROCHER 58,440 Si
132 ***4822** FRANCESC MATEU ARCOS 58,070 Si
133 ***5904** SILVIA MONDÉJAR ORTIZ 57,330 No
134 ***5292** PAU RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 57,120 Si
135 ***5276** SERGIO MATEO BARCOS 56,430 No
136 ***7391** MARÍA IRANZO PONCE 56,420 No
137 ***1200** SARA AHUIR BLASCO 56,290 Si
138 ***9460** MARINA SÁNCHEZ AMORÓS 55,770 No
139 ***3747** PABLO ESPINOSA MIRA 55,500 No
140 ***5733** ERIKA ALBERO PERALTA 52,820 Si
141 ***1744** MARIA CARRIÓ CABRERA 51,360 Si
142 ***3739** CARLES FERMÍ JAREÑO MARTÍ 51,330 No
143 ***2677** PAULA SÁEZ PILA 50,320 Si
144 ***8679** JONATAN ABAD DEUSA 49,330 Si
145 ***3753** FREDERIC MARTÍNEZ CAMPOS 48,980 Si
146 ***9675** BEATRIZ ESTEBAN PAULES 48,730 No
147 ***0662** ESTER MOSCARDÓ SERRANO 46,010 No
148 ***5924** TERESA MARTÍN PACHÓN 45,110 No
149 ***3325** ESTHER VIDAL VIDAL 44,380 Si
150 ***6466** DAVID POQUET VILLARROYA 43,610 Si
151 ***9144** VÍCTOR FRANCESC SILVESTRE I RONDA 41,810 Si
152 ***8526** VERÓNICA ESPERANZA MUÑOZ CHACÓN 40,530 Si
153 ***8318** ANA ISABEL HERRAIZ SANCHEZ 38,320 Si
154 ***1096** ÁNGELA MERCEDES SÁNCHEZ ARÉVALO 38,120 No
155 ***3179** CRISTINA BOSCH LÓPEZ DE ANDÚJAR 67,960 Si
156 ***1498** LAURA MORCILLO MONTALBÁ 67,570 No
157 ***8501** ANA VILLAR MONTERDE 67,080 No
158 ***3462** ENRIQUE VIÑÓ BERTÓ 63,280 No
159 ***1469** PATRICIA MERENCIANO RODILLA 60,880 No
160 ***0959** MARIA ANGELES SUÑER NAVARRO 60,170 No
161 ***6837** JOSE FERNANDO BEL SIURANA 56,290 No
162 ***6326** MARÍA MARQUÉS LLEÓ 54,800 No
163 ***6970** RUTH LÓPEZ-AYLLÓN GARCÍA 54,460 Si
164 ***3110** EVA TUDELA ROJAS 53,410 No
165 ***6734** JUAN FRANCISCO LOPEZ HERREROS 53,000 No
166 ***7478** MARIA CARMEN CASTELLS RAMÓN 52,850 No
167 ***5873** ROSANA MARTÍ SOLER 52,540 No
168 ***3658** ALBERTO VICO LOPEZ 52,330 No
169 ***5997** MARIA LORENZO MARTINEZ 51,180 No
170 ***6809** RODRIGO EZPELETA PIORNO 51,020 No
171 ***0895** SARA RODRIGUEZ GARCIA 50,380 No
172 ***0934** Mª ESTHER MARTÍ MARTÍNEZ 45,800 No
173 ***3074** MARÍA ÁNGELES GÁLVEZ TRINIDAD 45,480 No
174 ***1469** JAVIER CAÑAS MARTÍN 45,440 No
175 ***9637** LIDIA SOLAZ BELANDO 45,180 No
176 ***1247** JOSE MIGUEL FERRERO ALBERT 44,120 No
177 ***6689** SERGIO FENOLL RAMOS 43,490 No
178 ***9883** HERMINIA CINTA MIRAVET SEGARRA 42,370 No
179 ***8649** IRENE AZCARRAGA GOMIS 40,960 No
180 ***3390** ZULEMA MORTERA DOMENECH 40,170 No
181 ***9543** MIGUEL ESCRIBANO IVARS 40,010 No
182 ***1481** JUAN CARLOS PONS SUÑER 39,570 No
183 ***2556** CARMEN PIQUER MONSONIS 37,610 No
184 ***3501** ANGELICA BENDAÑA ROJAS 37,240 No
185 ***5319** CARLOS GONZALO GIL 36,910 No
186 ***0830** ISABEL JUAN MOTA 35,610 No
187 ***4496** CLAUDIA MARCO LLORIA 35,450 No
188 ***8765** CARLOS CALATAYUD ARROYO 34,440 No
189 ***5795** ANA MATEU CUENCA 34,230 No
190 ***1445** ELENA CORTÉS GARCÍA 33,010 No
191 ***8778** EDUARD DOMENEC GREGORI DONET 32,460 No
192 ***8798** CLARA MAR SILLA DESCALZO 32,330 No
193 ***7690** CRISTINA MUÑOZ BUENO 32,210 No
194 ***4975** JOSÉ MANUEL MONZÓ PÉREZ 28,860 No
195 ***1500** JAIME ARBONA GIMENO 28,760 No
196 ***4723** SUSANA ALEPUZ NAVARRO 28,020 No
197 ***2389** MARIA MONTIEL FAUS VILLALBA 26,950 No
198 ***5968** ELENA PÉREZ REVERTE 26,900 No
199 ***5178** FERNANDO CASTILLEJO BORNIQUE 26,370 No
200 ***9101** BLAS MOLINA MOLINA 24,770 No
201 ***6808** ARACELI CALABUIG ESCLAPÉS 23,960 No
202 ***9938** ISMAEL GARCIA ATAHONA 20,700 No
203 ***8238** MARCELINO BENEITO VAÑÓ 64,580 No
204 ***5758** ANA PUERTES VALIENTE 55,650 No
205 ***8820** LIBER DOMINGUEZ ESPI 44,940 No
206 ***7214** JOAQUÍN BOLUMAR BOLUMAR 41,420 No
207 ***1644** MARIA SARRIA PEREA 39,790 No
208 ***8771** MANUELA MARTOS PARRA 21,770 No
209 ***4393** SALVA BORONAT MONTILLA 18,140 No
210 ***1172** IRENE SORIA CERVERÓ 16,510 No
211 ***0805** MARINA SANZ HERRERO 15,620 No
212 ***0703** TONO SANCHIS MONTÉS 15,130 No
213 ***3836** FERNANDO SUBIELA DURÁ 3,150 No
214 ***6790** ANA MARÍA PALACIO SANTA ROSALÍA 40,320 Si
215 ***8804** LAURA BONILLO RIPOLLÉS 49,610 Si