Llistat

BORSES DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL DE PEONS EN PLANTES DE RESIDUS( Peons per a la Planta de Classificació d'Envasos Lleugers d'Alzira )

Sexe subrepresentat: Mujer
Data d'Actualització: 14/05/2024

Contratados: 0
Puestos Pendientes: 0


La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.

Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)

Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç

Posició DNI Nom Cognoms Total Revisat Altres
  •     Desactivados
  •     Puede no cumplir alguno de los requisitos específicos de las ofertas
1 ***5902** EZEQUIEL ECHEGOYEN VILLANUEVA 88,750 Si
2 ***8314** FELIPE MORA SANTOS 87,000 Si
3 ***0856** CRISTINA BONASTRE CANET 84,500 Si
4 ***3515** OSCAR LLINARES ESPAÑA 84,250 Si
5 ****4130* VALERIE MICHELLE LENHARDT 81,625 No
6 ***9764** CRISTIAN ALMARCHA DOMENECH 80,500 No
7 ***2238** CAROLA TAMARIT DASI 79,875 No
8 ***1066** Mª DESAMPARADOS CHAVELI PERIS 77,000 No
9 ***8161** HUGO BLASCO CARBONELL 76,108 Si
10 ***7282** JUAN CARLOS PUCHADES CHULIÁ 72,000 Si
11 ***0330** JAUME BELDA CABANES 71,327 No
12 ***1396** SANTIAGO ESTORNELL BENITO 70,750 Si
13 ***4828** ALVARO ADAM SANCHEZ 70,000 Si
14 ***1534** EDGAR ROS CANTERA 69,250 No
15 ****6068* OMAR AIT ADDI BENSAID 69,000 No
16 ***0584** JOSE JOAQUIN SANCHIS MARTORELL 68,000 Si
17 ***8606** CARLES VILANOVA MORALES 67,500 Si
18 ***3281** MARIA AMPARO OLTRA ESCRIVA 67,250 Si
19 ***3083** MARIA CELIA CATALAN MARTINEZ 66,583 No
20 ***0210** JOAN CARLES OSCA BOÏLS 66,457 No
21 ***5362** CINTIA DONAT GABALDON 66,375 No
22 ***6591** NERIDA FERRAGUD RISUEÑO 66,250 Si
23 ***0016** MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ GARCÍA 66,000 No
24 ***5143** MIGUEL GARCIA UBIEDO 65,339 No
25 ***1188** SILVIA ESTEVE ALBORCH 65,000 Si
26 ***6018** PABLO DE LA TORRE MARTÍNEZ 65,000 No
27 ***9684** IGNACIO VILA CALATAYUD 65,000 Si
28 ***4196** FRANCIS FAYOS VIDAL 64,000 Si
29 ***8183** ESTEFANIA MILLÁN GARCIA 63,000 No
30 ***5904** SILVIA MONDÉJAR ORTIZ 62,563 Si
31 ***5633** JOSÉ GUILLÉN TORRES 62,500 No
32 ***0218** RICARDO JULVE ALBEROLA 62,400 Si
33 ***9646** MANUEL SANTIAGO MORENO BELTRAN 62,000 Si
34 ***2666** DAVID MOYA GALLO 61,886 No
35 ***2642** CARLOS DIAZ SOTOS 61,508 Si
36 ***6106** YOLANDA TÓRTOLA FRESNEDA 61,500 Si
37 ***2423** MARGARITA LLOBREGAT CERDÁ 61,250 No
38 ***7895** GUILLERMO FERRI ARNAZO 61,000 Si
39 ***8425** MARIA LUISA GARCÍA CAMPOS 60,500 Si
40 ***9315** JUAN GARCÍA RAPOSO 60,500 Si
41 ***1884** AURORA ABALOS ENGUIX 60,300 Si
42 ***4636** JUAN BAUTISTA SOLER SOLER CRESPO 60,300 Si
43 ***7601** FRANCISCO SOLA HERVÁS 60,250 Si
44 ***8202** LIRIOS GARCIA JORDÀ 60,000 Si
45 ***5453** AMADOR PARDO SALAZAR 60,000 Si
46 ***9523** SERGI ARNAU CASTAÑER 60,000 Si
47 ***8056** OSCAR GARCÍA POVA 60,000 Si
48 ***3495** ALBERTO RUBIO COY 59,800 Si
49 ***6208** ALFONSO RODRIGO BARBERÁN 59,500 Si
50 ***0682** JOSEP BERNAT CAMARENA LORENTE 59,500 Si
51 ***6126** MANUEL ALBERTO BOX GARCÍA-CONSUEGRA 59,500 Si
52 ***7725** ENCARNACION CLERIGUES MARTIN 58,500 Si
53 ***1064** ANDRÉS PASCUAL CHÁFER 58,500 Si
54 ***0853** JOSE CAMARASA SANCHEZ 58,500 Si
55 ***8196** SERGIO LORENZO VELA 58,500 Si
56 ***2397** DANIEL MUÑOZ SANZ 58,189 Si
57 ***3338** CARMEN LLOPIS LEON 58,000 Si
58 ***6289** CRISTINA GALINDO BONASTRE 58,000 Si
59 ****2923* TEODORA ILIEVA KRASTEVA 58,000 Si
60 ***3638** JORDAN CALATAYUD ESTEVE 58,000 Si
61 ***7550** VICENTE SALOM GUILLEN 58,000 Si
62 ***6207** JUAN DE LA MACORRA MATA 58,000 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
63 ***1532** SUSANA ROMEU BOSCA 57,500 Si
64 ***1865** SANDRA CARLES MAÑEZ 57,063 Si
65 ***6001** JOSE VICENTE AGUSTÍ CALATAYUD 57,000 Si
66 ****8797* DETELINA GENCHEVA PETKOVA 56,500 Si
67 ***9590** BEATRIZ RAMÍREZ GINER 56,190 Si
68 ***2391** JOSÉ VICENTE PALOP TARANCÓN 56,000 Si
69 ***6211** SERGIO CIFUENTES SANCHEZ 55,500 Si
70 ***9659** CRISTINA MANCEBO MEGIAS 55,000 Si
71 ***4443** VICENTE GARCIA DIEZ 55,000 Si
72 ***4066** ALICIA BELTRAN GIL 54,000 Si
73 ***5668** MARÍA PILAR PIQUER AÑO 54,000 No
74 ***0293** EMILIO BONÉ MARTÍNEZ 54,000 Si
75 ***5159** SILVIA MORENO DEL PRADO 54,000 Si
76 ***4020** FRANCESC OLTRA FERRER 54,000 Si
77 ***4381** SAMUEL FIGUERES SECO DE HERRERA 53,957 No
78 ***7032** M ANTONIA ASTRUELLS TALENS 53,500 No
79 ***1016** JOAQUIN MAHIQUES MONTAGUT 52,000 Si
80 ***4767** CHRISTIAN GÓMEZ SANTAMANS 52,000 Si
81 ***9063** SALVADOR LUJÁN DEBÓN 52,000 Si
82 ***9697** JORGE CHAVELI PERIS 51,500 Si
83 ***5224** DESIRÉE FERRUS COMPANY 51,000 Si
84 ***2913** JUAN JESÚS PLANA PALMA 51,000 Si
85 ***5699** ADRIAN PERPIÑA OLIVARES 50,375 No
86 ***0447** IVÁN CABRERA SOLÍS 50,000 Si
87 ****5167* ALESSANDRO MALENGO MALENGO 50,000 Si
88 ***5268** CAMELIA ELENA UDROIU UDROIU 49,600 Si
89 ***0777** FRANCISCA LOPEZ HERRADA 49,500 Si
90 ***5952** TOMAS GINER REVERT 49,255 No
91 ***0966** JUAN GIMÉNEZ PRATS 49,000 Si
92 ***5037** ISABEL CLEMENTE OVIEDO 48,000 Si
93 ***7433** JUAN IGNACIO PLA MARTORELL 48,000 Si
94 ***8225** MAGDALENA ALBERT BERNABEU 47,500 Si
95 ***4379** JUAN CARBONELL CARBONELL VIDAL 47,000 Si
96 ***4404** JORGE RAMON PLANA 46,500 Si
97 ***6615** VICENT GUILLEM PUJOL 46,500 Si
98 ***7880** ANA ALANDÍ FERRER 46,100 Si
99 ***4052** ESTHER VILAR LÓPEZ 46,000 Si
100 ***9221** ENRIQUE VELENCOSO ILLANA 45,500 Si
101 ***2709** ARTUR DOMINGO MATOSES 45,000 Si
102 ***9050** MARTA GALVEZ BERMEJO 44,000 Si
103 ***1972** DANIEL ENCARNACION TOMAS 44,000 Si
104 ***4181** NOEMI MISÓ GARRIGOS 42,500 Si
105 ***9354** ALVARO PLA BOYER 42,000 Si
106 ***1612** RUBEN ESCRIVA LORENTE 41,500 Si
107 ***6689** ANGELES GONZÁLEZ VERCHER 40,000 Si
108 ***1765** PASCUAL MUÑOZ VIDAL 40,000 Si
109 ***5932** MARCOS GUERRERO MARTI 39,500 Si
110 ***2042** ANA RIVERA SAN MARTIN 39,400 Si
111 ***1936** JOSÉ DOMÍNGUEZ BENITO 38,900 Si
112 ***4796** IVAN TUDO CHORDA 38,000 Si
113 ***5852** ADRIAN ROSELL ULL 36,000 Si
114 ***7402** REBECA ALMIÑANA FUERTES 35,000 Si
115 ***5064** JESUS NAVALON FRANCES 35,000 No
116 ***4715** NOELIA GARCIA RUBIO 33,500 Si
117 ***5020** JUANJO CHIVA MARTÍNEZ 56,000 Si Renuncia Injustificada
118 ***3508** MIGUEL ÁNGEL SEBASTIÁ SOLER 61,500 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa