Menú
Borses de treball
Llistat
Borsa de treball temporal de Peó d'Albañilería ( Peó Albañil Demarcació Requena )
Sexe subrepresentat: Mujer
Data d'Actualització: 21/03/2026
Contratados: 1
Puestos Pendientes: 0
La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.
Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)
Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç
| Posició | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***6007** | GONZALO | EZPELETA PIORNO | 85,950 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 2 | ***6456** | DAVID | BELTRÁN VALERO | 82,520 | Si | Acepta llamamiento |
| 3 | ***5571** | JAVIER | CONTRERAS AROCAS | 81,940 | Si | |
| 4 | ***2666** | DAVID | MOYA GALLO | 80,800 | No | |
| 5 | ***5864** | JUAN MANUEL | RUEDA ANTÓN | 75,960 | No | |
| 6 | ***6466** | JOAQUÍN | MARTÍNEZ ROMERO | 74,970 | No | |
| 7 | ***5797** | MIGUEL ÁNGEL | CARNEROS PATÓN | 72,470 | No | |
| 8 | ***5395** | ANTONIO | PEREZ GARCIA | 71,260 | No | |
| 9 | ***5440** | JAVIER | IBAÑEZ NAVARRO | 70,670 | No | |
| 10 | ***3675** | MANUEL | NAVARRO GARCÍA-CARPINTERO | 69,720 | No | |
| 11 | ***6908** | CARLOS | NAVARRO CARDONA | 68,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 12 | ***5481** | VICENT | BELDA DOMENECH | 67,150 | No | |
| 13 | ***3084** | JOSE VIDAL | BALAGUER APARICIO | 67,090 | No | |
| 14 | ***7693** | MIGUEL | GALVEZ CAÑIZARES | 64,860 | No | |
| 15 | ***5888** | PEDRO MANUEL | MARTINEZ MARTINEZ | 63,190 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 16 | ***2289** | MANUEL | SÁNCHEZ DIAZ | 62,260 | No | |
| 17 | ***9513** | OSCAR | DEVÉS RAMÓN | 61,680 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 18 | ***2642** | CARLOS | DIAZ SOTOS | 61,170 | No | |
| 19 | ***5317** | DANIEL | GUIJARRO ZAPLANA | 60,940 | Si | |
| 20 | ***0902** | LAURA | LÓPEZ ROMERO | 60,340 | No | |
| 21 | ***6804** | LUIS | GIL OROZCO GOMEZ | 60,000 | Si | |
| 22 | ***7703** | CONCEPCION | ESQUIU MONGORT | 59,510 | No | |
| 23 | ***0435** | JOAQUIN | TORTOLA PARDO | 58,400 | Si | |
| 24 | ***8230** | DAVID | REQUENA LARA | 57,840 | No | |
| 25 | ***0121** | MANUEL | GUTIÉRREZ PÉREZ | 57,680 | Si | |
| 26 | ***9151** | JOSE LUIS | GIL BALLESTEROS | 57,540 | Si | |
| 27 | ***5359** | JUAN LUIS | DEVÉS PÉREZ | 57,500 | Si | |
| 28 | ***4385** | JOSE MANUEL | GIL DUET | 57,480 | Si | |
| 29 | ***0555** | DIEGO | PÉREZ LLORÍA | 57,160 | Si | |
| 30 | ***8919** | JOSÉ MIGUEL | BAIDES MARIN | 55,570 | No | |
| 31 | ***1491** | JUAN SANTIAGO | CASES CASTELLS | 55,140 | No | |
| 32 | ***8516** | BORJA | MARTINEZ PLANAS | 53,840 | No | |
| 33 | ***1491** | ALBERTO | CASES CASTELLS | 53,370 | Si | |
| 34 | ***3671** | ANTONIO JOSÉ | DOMÍNGUEZ LEÓN | 51,870 | No | |
| 35 | ***6357** | JOSE MARIA | SANCHEZ RUEDA | 51,860 | Si |
|
| 36 | ***6085** | GUILLEM | SANZ NOGUÉS | 50,440 | No | |
| 37 | ***4812** | DIEGO | RIZO MARTINEZ | 47,760 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 38 | ***6314** | JUAN ESTEBAN | PERIS VILLALBA | 47,180 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 39 | ***9139** | JAVIER | ESCRICH SOTOS | 47,180 | Si | |
| 40 | ***5378** | JUAN FRANCISCO | GIMENO CUBAS | 45,110 | Si | |
| 41 | ***8496** | LUIS MIGUEL | SANCHEZ MARTINEZ | 37,900 | No | |
| 42 | ***6211** | SERGIO | CIFUENTES SANCHEZ | 37,150 | No | |
| 43 | ***6919** | JUAN | GONZÁLEZ MARI | 61,000 | No |
|
| 44 | ***6910** | GABRIEL | PUIG PONCE | 37,250 | No | |
| 45 | ***1802** | JOSE ANTONIO | BRAZALEZ MORCILLO | 29,820 | No | |
| 46 | ***5430** | ALEJANDRO | CORTIJO AGUILAR | 27,000 | No | |
| 47 | ***8764** | ALFONSO | GARCIA GARCIA | 25,580 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 48 | ***9562** | SAMUEL | ANDANI RAMÍREZ | 22,390 | Si | |
| 49 | ***6560** | JOSÉ JAVIER | LOZANO MARTÍNEZ | 21,800 | No | |
| 50 | ***3684** | MARISA | MIGUEL MARTIN | 20,590 | No | |
| 51 | ***3865** | PABLO | SÁNCHEZ TOLEDO | 20,000 | No | |
| 52 | ***8027** | JUAN VICENTE | GARCÍA GISBERT | 20,000 | No | |
| 53 | ***4577** | SERGIO | CARRASCOSA ESTELLÉS | 18,390 | Si | |
| 54 | ***8243** | FERNANDO | GILA LOPEZ | 17,800 | No | |
| 55 | ***5614** | VICTOR | NAVARRO VICENTE | 17,080 | No | |
| 56 | ***5774** | RUBEN | IBAÑEZ GARCIA | 16,800 | Si | |
| 57 | ***8572** | CARLES | MORATAL MARTINEZ | 13,640 | No | |
| 58 | ***5256** | DAVID | CANET BENAVENT | 12,260 | No | |
| 59 | ***3915** | JOSÉ JAVIER | DÍAZ CUADRA | 12,200 | No | |
| 60 | ***6946** | DANIEL | POVEDA ABRIL | 11,960 | No | |
| 61 | ***8134** | SERGIO | CARRASCOSA IBORRA | 11,150 | No |
|
| 62 | ****2511* | YORDAN | HRISTOFOROV ZAEVSKI | 8,280 | No | |
| 63 | ***7437** | FERNANDO | RUIZ CORTÉS | 6,000 | No | |
| 64 | ***7457** | JOAN | SOLER CRUZ | 4,550 | No | |
| 65 | ***0011** | SERGIO | SALIDO VIANA | 4,480 | Si | |
| 66 | ***8917** | VICENTE | MARTÍNEZ VIANA | 4,000 | No | |
| 67 | ***2228** | CARLOS | BEAMUD MARTÍNEZ | 3,500 | No | |
| 68 | ***1804** | ELÍAS | ISERTE NAVARRO | 3,050 | No | |
| 69 | ***1488** | JOSÉ | RUIZ CASTILLO | 1,680 | Si | |
| 70 | ***0781** | PABLO | GONZALEZ GRACIA | 1,500 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 71 | ***8038** | NOELIA | PALMA TORRES | 0,800 | No | |
| 72 | ***7416** | DAVID | TRUJILLO PEÑALVER | 0,800 | Si | |
| 73 | ***9606** | ROBERTO | MUÑOZ SOLER | 0,800 | No | |
| 74 | ***5064** | MARIO NICOLÁS | MIRA CALATAYUD | 0,500 | Si | |
| 75 | ***3031** | DOLORES | PÉREZ LORENTE | 0,000 | No | |
| 76 | ***9809** | RAFA | CATALÁN HERRERO | 0,000 | Si | |
| 77 | ***4645** | ANDRÉS | GARCÍA DEL BLANCO | 0,000 | Si | |
| 78 | ***0895** | RAMON VICENTE | MARTINEZ REBOLLAR | 0,000 | Si | |
| 79 | ***1636** | SERGIO | ESPINOSA ENCINAR | 0,000 | No | |
| 80 | ***7135** | ANTONIO RIGOBERTO | LACUESTA ORTEGA | 0,000 | No |
|
| 81 | ***8516** | MANUEL | CHINIQUE MARTINEZ | 0,000 | No | |
| 82 | ***7371** | RAMON | GARCIA AGUILERA | 42,580 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 83 | ***5837** | FRANCISCO | VILAR BARAHONA | 10,760 | Si | Renuncia Injustificada |
| 84 | ***9124** | JOSÉ ANTONIO | RUIZ MARTÍN | 31,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 85 | ***9607** | ALBERTO | BRONCHU MARTI | 24,990 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 86 | ***4116** | NACHO | GARCÍA MARCO | 23,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 87 | ***9972** | EDELMIRO | PAVIA LLORET | 6,720 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |

