Menú
Borses de treball
Llistat
Borsa de treball temporal de Peó d'Albañilería ( Peó Albañil Demarcació Sant Mateu )
Sexe subrepresentat: Mujer
Data d'Actualització: 21/03/2026
Contratados: 0
Puestos Pendientes: 0
La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.
Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)
Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç
| Posició | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***6007** | GONZALO | EZPELETA PIORNO | 85,950 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 2 | ***0692** | CARLOS | JUAN ESCRIG | 84,040 | No | |
| 3 | ***7926** | JOSE | ROSELL QUINTANILLA | 84,040 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 4 | ***7643** | FERNANDO | AMADOR REQUENA | 81,400 | Si | |
| 5 | ***9599** | PASCUAL | MONFERRER AGUILELLA | 73,380 | No | |
| 6 | ***8769** | DAVID | LACRUZ MARTINEZ | 72,270 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 7 | ***6072** | ELADIO | GARGALLO GUAL | 71,870 | Si | |
| 8 | ***6795** | JOSE LUIS | GARCIA BELLES | 71,440 | Si | |
| 9 | ***2618** | JUAN JOSÉ | REVERTER MANZANET | 68,030 | No | |
| 10 | ***4689** | FERNANDO | PALOMARES FERNANDEZ | 63,500 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 11 | ***5888** | PEDRO MANUEL | MARTINEZ MARTINEZ | 63,190 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 12 | ***9513** | OSCAR | DEVÉS RAMÓN | 61,680 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 13 | ***2642** | CARLOS | DIAZ SOTOS | 61,170 | No | |
| 14 | ***8206** | JUAN LUIS | MONREAL RODRIGO | 61,070 | No | |
| 15 | ***9724** | DANIEL | PEREZ SAEZ | 60,990 | No | |
| 16 | ***3315** | LUIS MIGUEL | NIETO LOPEZ | 60,090 | No | |
| 17 | ***1966** | ANTONIO JOSÉ | MARTÍ EDO | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 18 | ***8230** | DAVID | REQUENA LARA | 57,840 | No | |
| 19 | ***9151** | JOSE LUIS | GIL BALLESTEROS | 57,540 | Si | |
| 20 | ***7192** | JOAQUIM FRANCESC | FERRER CARRILLO | 57,500 | No | |
| 21 | ***7936** | LUCAS | GARCIA PRATS | 54,780 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 22 | ***2731** | ERIC | BORJA BORRÁS | 54,000 | Si | |
| 23 | ***4183** | PABLO | CÁMARA GIL | 53,420 | No | |
| 24 | ***4152** | HERNAN | MORA IBAÑEZ | 53,040 | No | |
| 25 | ***9111** | FERNANDO | MONFORT PRADES | 49,940 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 26 | ***6314** | JUAN ESTEBAN | PERIS VILLALBA | 47,180 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 27 | ***0402** | ROBERTO | IBAÑEZ APARICI | 43,480 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 28 | ***6711** | JUANFRAN | JULVE FOLCH | 38,780 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 29 | ***6211** | SERGIO | CIFUENTES SANCHEZ | 37,150 | No | |
| 30 | ***8938** | SERGIO | ROCA HENS | 36,140 | Si | |
| 31 | ***6589** | RAÚL | GUIJO LÓPEZ | 32,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 32 | ***8070** | JAEL | RUIZ SABATER | 42,780 | No | |
| 33 | ***0867** | ANTONIO | MAICAS SAFONT | 35,190 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 34 | ***8125** | JUAN LUIS | ESCRIG DOMENECH | 31,290 | No | |
| 35 | ***1802** | JOSE ANTONIO | BRAZALEZ MORCILLO | 29,820 | No | |
| 36 | ***8470** | IGNACIO | SORRIBES ROCA | 27,000 | No | |
| 37 | ***8764** | ALFONSO | GARCIA GARCIA | 25,580 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 38 | ***8243** | FERNANDO | GILA LOPEZ | 17,800 | No | |
| 39 | ***8854** | JORDI | ZOYO JIMÉNEZ | 11,000 | No | |
| 40 | ***8542** | JOAQUIN | NIÑEROLA CUARTIELLA | 8,780 | No | |
| 41 | ****2511* | YORDAN | HRISTOFOROV ZAEVSKI | 8,280 | No | |
| 42 | ***1804** | ELÍAS | ISERTE NAVARRO | 3,050 | No | |
| 43 | ***0781** | PABLO | GONZALEZ GRACIA | 1,500 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 44 | ***9865** | MIGUEL | ROIG SANZ | 0,480 | No | |
| 45 | ***9780** | SERGIO | COELHO GARCÍA | 0,200 | No | |
| 46 | ***9809** | RAFA | CATALÁN HERRERO | 0,000 | Si | |
| 47 | ***0895** | RAMON VICENTE | MARTINEZ REBOLLAR | 0,000 | Si | |
| 48 | ****8500* | SORIN ROMUS | PETRICEAN PETRICEAN | 59,150 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 49 | ***5837** | FRANCISCO | VILAR BARAHONA | 10,760 | Si | Renuncia Injustificada |
| 50 | ***2819** | JOSE ANTONIO | COSIN MANRIQUE | 35,360 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 51 | ***9124** | JOSÉ ANTONIO | RUIZ MARTÍN | 31,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 52 | ***8071** | JOSE RAMÓN | MATEU COLOMER | 25,580 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 53 | ***9607** | ALBERTO | BRONCHU MARTI | 24,990 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 54 | ***4116** | NACHO | GARCÍA MARCO | 23,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 55 | ***9972** | EDELMIRO | PAVIA LLORET | 6,720 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |

