Menú
Borses de treball
Llistat
BORSA DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL: OFICIAL ESPECIALISTES EN TREPAT I PODA EN ALTURA
Sexe subrepresentat: Ninguno
Data d'Actualització: 21/11/2025
Contratados: 1
Puestos Pendientes: 0
La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.
Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)
Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç
| Posició | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***8645** | EDUARDO JOSE | MARTIN MERLO | 83,546 | No | |
| 2 | ***6055** | JUAN RAMÓN | ESPEJO GÓMEZ | 75,566 | Si | Acepta llamamiento |
| 3 | ***0308** | ÁLVARO | BOTELLA MARTÍN | 72,375 | Si | |
| 4 | ***7505** | ANTONI | PONS PORTA | 69,821 | No | |
| 5 | ***0082** | ÁLVARO | GARCÍA CORTIJO | 68,900 | No | |
| 6 | ***5140** | JOSE LUIS | GONZALEZ GARCIA | 68,130 | No | |
| 7 | ***7096** | PAU | ALBIACH CABELLO | 66,869 | No | |
| 8 | ***5943** | VICENTE | TORNERO JUAN | 64,192 | No | |
| 9 | ***4259** | DANIEL | LUCAS MARTINEZ | 63,824 | No | |
| 10 | ***5404** | ALEJANDRO | SÁNCHEZ DOMINGO | 61,063 | No | |
| 11 | ***8377** | ALEXANDER | CABRERA PUERTAS | 61,000 | No | |
| 12 | ***7906** | ADRIÁN | RIVILLA ROMERO | 58,000 | No | |
| 13 | ***0396** | SANTIAGO MANUEL | PALMERO GONZALEZ | 57,835 | Si | |
| 14 | ***4820** | RAFAEL | PÉREZ RIDAURA | 57,512 | No | |
| 15 | ***4393** | MARIA JOSE | MARTINEZ HARO | 53,501 | No | |
| 16 | ***9837** | JOAN | DUCH SACERA | 46,300 | Si | |
| 17 | ***2380** | BENJAMÍN | PASCUAL ANDRÉS | 77,000 | No | |
| 18 | ***4913** | MIGUEL | MARCO IBÁÑEZ | 74,300 | No | |
| 19 | ***1406** | SILVIA | MALLENT CORUGEDO | 71,850 | No | |
| 20 | ***7192** | JOAQUIM FRANCESC | FERRER CARRILLO | 71,480 | No | |
| 21 | ***5020** | DAVID | TORDERA FULLANA | 69,863 | No | |
| 22 | ***2796** | RICHAR | CLIMENT CUCARELLA | 69,625 | No | |
| 23 | ***5533** | JOAN | JORDÁN TEJEDOR | 67,504 | No | |
| 24 | ***6577** | CESAR | ORTIGOSA VERA | 65,500 | No | |
| 25 | ****5914* | ALIN | CEPOI CEPOI | 64,875 | No | |
| 26 | ***7514** | DANIEL | SANCHIS BORONAT | 62,125 | No | |
| 27 | ***1491** | JUAN SANTIAGO | CASES CASTELLS | 59,638 | No | |
| 28 | ***1518** | CARLOS | MACHADO FALCO | 59,375 | No | |
| 29 | ***4161** | DANIEL | MONTAGUD RODRIGUEZ | 57,800 | No | |
| 30 | ***9684** | IGNACIO | VILA CALATAYUD | 57,500 | No | |
| 31 | ***7842** | ANA ISABEL | NIETO ESPEJO | 55,250 | No | |
| 32 | ***3495** | ALBERTO | RUBIO COY | 54,426 | No | |
| 33 | ***2752** | OSCAR | SANCHEZ ZAMORA | 52,379 | No | |
| 34 | ***3084** | JOSE VIDAL | BALAGUER APARICIO | 52,335 | No | |
| 35 | ***5952** | EDUART | MARTIN RODRIGUEZ | 48,625 | No | |
| 36 | ***8572** | CARLES | MORATAL MARTINEZ | 47,000 | No | |
| 37 | ***0859** | SANTIAGO | ROIG CARRASCAL | 46,063 | No | |
| 38 | ***3701** | MANUEL | FERNÁNDEZ GARCÍA | 46,000 | No | |
| 39 | ***8899** | GERMÁN | GARCÍA MONTORO | 43,000 | No | |
| 40 | ***1865** | SANDRA | CARLES MAÑEZ | 40,441 | No | |
| 41 | ***6685** | MARIO | MADRID CAMARA | 40,000 | No | |
| 42 | ***8196** | SERGIO | LORENZO VELA | 39,750 | No | |
| 43 | ***8408** | JUAN | BOLUDA SOLER | 35,000 | No | |
| 44 | ****1863* | ROXANA MARIA | BARRETO PALENCIA | 33,750 | No | |
| 45 | ***9409** | JAVIER | SACEDON AICART | 60,500 | No |
|

