Menú
Borses de treball
BOLSA ORDINARIA OPE PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 TORN: CONCURS-OPOSICIÓ TORN LLIURE AGRUPACIÓ: CAPATÀS/A FORESTAL I DEL MEDI NATURAL( Capatàs Demarcació Forestal Xelva )
La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.
Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)
Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç
| Posició | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***8270** | LORENZO | MARTI LOPEZ | 77,350 | Si | |
| 2 | ***6385** | ALEJANDRO | MONGE POVEDA | 75,920 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 3 | ***7914** | TOMAS | RODENAS TARAZON | 71,212 | Si | |
| 4 | ***8070** | JAEL | RUIZ SABATER | 70,076 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 5 | ***8907** | ASIER | IBÁÑEZ MARTÍNEZ | 69,846 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 6 | ***6326** | HECTOR | CAÑIGUERAL COSIN | 69,386 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 7 | ***2005** | DAVID | SALIDO FERNANDEZ | 60,592 | Si | |
| 8 | ***5253** | FABIOLA | LÓPEZ MUÑOZ | 58,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 9 | ***8307** | JONÁS | ORTILLÉS PLO | 58,730 | Si | |
| 10 | ***8115** | JOAQUÍN | AVELLANEDA IRANZO | 55,708 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 11 | ***7969** | RICARDO | PÉREZ VALIENTE | 55,208 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 12 | ***6347** | ALFONSO | RUIZ NAVALÓN | 55,080 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 13 | ***0075** | JAVIER | ORERO MINGUEZ | 54,576 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 14 | ***7813** | ALEJANDRO | ROMAGUERA GARCIA | 53,914 | Si | |
| 15 | ***3930** | MANUEL | MONSALVE MORENO | 53,124 | Si | |
| 16 | ***7742** | JOSE LUIS | PALOMARES CLEMENTE | 50,768 | Si | |
| 17 | ***9418** | LUIS | VELÁZQUEZ ESTEVE | 50,538 | Si | |
| 18 | ***0724** | IÑAKI | LLOPIS ESTEVE | 49,866 | Si | |
| 19 | ***8875** | DANIEL | GILABERT MONCHO | 47,978 | Si | |
| 20 | ***5542** | JORGE LEONARDO | FABRA MENDOZA | 47,646 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 21 | ***8876** | SERGIO | LEÓN GARCÍA-GANGO | 47,514 | Si | |
| 22 | ***9935** | AGUSTIN | MUÑOZ ALACID | 47,356 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 23 | ***8417** | ANTONIO | CARMONA GONZALVEZ | 47,310 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 24 | ***6007** | GONZALO | EZPELETA PIORNO | 46,850 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 25 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 46,772 | Si | |
| 26 | ***8857** | MARC | ESCRIVÁ SAPIÑA | 46,762 | Si | |
| 27 | ***5788** | MIGUEL | PUIG BLASCO | 45,122 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 28 | ***7425** | ANTONIO | MERCADER BADIA | 43,430 | Si | |
| 29 | ***2985** | BENJAMIN | CIURANA GARCIA | 43,304 | Si | |
| 30 | ***5946** | GUILLEM | MURGUI PONS | 42,142 | Si | |
| 31 | ***7723** | INÉS | ROMERA SILLA | 39,400 | Si | |
| 32 | ***5428** | JOAQUIN | LOPEZ HERNANDEZ | 38,936 | Si | |
| 33 | ***9562** | JOSE ANGEL | PALOMARES CANO | 38,750 | Si | |
| 34 | ***8227** | JOSE JAVIER | CANO RODRIGUEZ | 38,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 35 | ***9718** | PAU | GARRIDO COLOMER | 38,370 | Si | |
| 36 | ***9575** | FERMIN | MONFERRER TENA | 38,150 | Si | |
| 37 | ***6282** | MARIO | ROCA MONTESINOS | 36,968 | Si | |
| 38 | ***5982** | CRISTIAN | SANCHEZ HERNANDEZ | 35,990 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 39 | ***2745** | RAFAEL | LAIN ARACIL | 35,170 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 40 | ***8192** | JORGE | PONS MARTÍNEZ | 35,090 | Si | |
| 41 | ***4344** | FRANCISCO MIGUEL | FERRÓN BOISSON | 33,640 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 42 | ***0576** | REGINA | ORERO MINGUEZ | 33,270 | Si | |
| 43 | ***6374** | MARIO | SANCHEZ MARTINEZ | 32,880 | Si | |
| 44 | ***9690** | DAVID | GIMENEZ MONTERO | 32,846 | Si | Acepta llamamiento |
| 45 | ***5752** | JOSÉ MANUEL | GRIÑÁN MORA | 30,160 | Si | |
| 46 | ***5951** | XIMO | CERDÁ LLOPIS | 29,638 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 47 | ***4460** | DANIEL | PEREZ RUBIO | 28,350 | Si | |
| 48 | ***8742** | ESTEBAN | TOMÀS SAPENA | 27,416 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 49 | ***3641** | JAVIER | SÁNCHEZ GARCÍA | 26,930 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 50 | ***1491** | JUAN SANTIAGO | CASES CASTELLS | 26,498 | Si | |
| 51 | ***5955** | RAFAEL | TORRES UBEDA | 24,320 | Si | |

