Menú
Borses de treball
BOLSA ORDINARIA OPE PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 TORN: CONCURS-OPOSICIÓ TORN LLIURE AGRUPACIÓ: CAPATÀS/A FORESTAL I DEL MEDI NATURAL( Capatàs Demarcació Forestal Requena )
La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.
Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)
Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç
| Posició | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***6998** | MARIA | VERDU GALLACH | 81,520 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 2 | ***8270** | LORENZO | MARTI LOPEZ | 77,350 | Si | |
| 3 | ***6385** | ALEJANDRO | MONGE POVEDA | 75,920 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 4 | ***7891** | OSCAR | LOPEZ MINGUEZ | 70,286 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 5 | ***8070** | JAEL | RUIZ SABATER | 70,076 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 6 | ***8907** | ASIER | IBÁÑEZ MARTÍNEZ | 69,846 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 7 | ***2005** | DAVID | SALIDO FERNANDEZ | 60,592 | Si | |
| 8 | ***5253** | FABIOLA | LÓPEZ MUÑOZ | 58,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 9 | ***8307** | JONÁS | ORTILLÉS PLO | 58,730 | Si | |
| 10 | ***8145** | VÍCTOR | GABALDÓ BARRIOS | 56,398 | Si | |
| 11 | ***8115** | JOAQUÍN | AVELLANEDA IRANZO | 55,708 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 12 | ***7969** | RICARDO | PÉREZ VALIENTE | 55,208 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 13 | ***6347** | ALFONSO | RUIZ NAVALÓN | 55,080 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 14 | ***3930** | MANUEL | MONSALVE MORENO | 53,124 | Si | |
| 15 | ***5481** | VICENT | BELDA DOMENECH | 50,870 | Si | |
| 16 | ***7742** | JOSE LUIS | PALOMARES CLEMENTE | 50,768 | Si | |
| 17 | ***1029** | BERNARDINO | ORTIZ LOPEZ | 48,010 | Si | |
| 18 | ***8875** | DANIEL | GILABERT MONCHO | 47,978 | Si | |
| 19 | ***5542** | JORGE LEONARDO | FABRA MENDOZA | 47,646 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 20 | ***8876** | SERGIO | LEÓN GARCÍA-GANGO | 47,514 | Si | |
| 21 | ***9935** | AGUSTIN | MUÑOZ ALACID | 47,356 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 22 | ***9509** | JOAN | SANSÓ MARGAIX | 47,168 | Si | |
| 23 | ***6007** | GONZALO | EZPELETA PIORNO | 46,850 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 24 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 46,772 | Si | |
| 25 | ***8857** | MARC | ESCRIVÁ SAPIÑA | 46,762 | Si | |
| 26 | ***8274** | PAULA | NÚÑEZ GÓMEZ | 45,146 | Si | |
| 27 | ***5788** | MIGUEL | PUIG BLASCO | 45,122 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 28 | ***7425** | ANTONIO | MERCADER BADIA | 43,430 | Si | |
| 29 | ***7723** | INÉS | ROMERA SILLA | 39,400 | Si | |
| 30 | ***8227** | JOSE JAVIER | CANO RODRIGUEZ | 38,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 31 | ***9718** | PAU | GARRIDO COLOMER | 38,370 | Si | |
| 32 | ***9575** | FERMIN | MONFERRER TENA | 38,150 | Si | |
| 33 | ***6282** | MARIO | ROCA MONTESINOS | 36,968 | Si | |
| 34 | ***5982** | CRISTIAN | SANCHEZ HERNANDEZ | 35,990 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 35 | ***2745** | RAFAEL | LAIN ARACIL | 35,170 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 36 | ***8192** | JORGE | PONS MARTÍNEZ | 35,090 | Si | |
| 37 | ***4344** | FRANCISCO MIGUEL | FERRÓN BOISSON | 33,640 | Si | Acepta llamamiento |
| 38 | ***6374** | MARIO | SANCHEZ MARTINEZ | 32,880 | Si | |
| 39 | ***9690** | DAVID | GIMENEZ MONTERO | 32,846 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 40 | ***5276** | BERNARDO JUAN | FERNANDEZ PIQUERAS | 31,092 | Si | |
| 41 | ***5752** | JOSÉ MANUEL | GRIÑÁN MORA | 30,160 | Si | |
| 42 | ***5951** | XIMO | CERDÁ LLOPIS | 29,638 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 43 | ***5797** | MIGUEL ÁNGEL | CARNEROS PATÓN | 29,364 | Si | |
| 44 | ***4460** | DANIEL | PEREZ RUBIO | 28,350 | Si | |
| 45 | ***8742** | ESTEBAN | TOMÀS SAPENA | 27,416 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 46 | ***3641** | JAVIER | SÁNCHEZ GARCÍA | 26,930 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 47 | ***1491** | JUAN SANTIAGO | CASES CASTELLS | 26,498 | Si | |
| 48 | ***5955** | RAFAEL | TORRES UBEDA | 24,320 | Si | |
| 49 | ***7787** | GARIBALDI | MAS PERUCHO | 45,350 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |

