Llistat

BOLSA ORDINARIA OPE PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 TORN: CONCURS-OPOSICIÓ TORN LLIURE AGRUPACIÓ: CAPATÀS/A FORESTAL I DEL MEDI NATURAL( Capatàs Demarcació Forestal Xàtiva )

Sexe subrepresentat: Ninguno
Data d'Actualització: 02/07/2025

Contratados: 0
Puestos Pendientes: 0


La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.

Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)

Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç

Posició DNI Nom Cognoms Total Revisat Altres
  •     Desactivados
  •     Puede no cumplir alguno de los requisitos específicos de las ofertas
1 ***8270** LORENZO MARTI LOPEZ 77,350 Si
2 ***6385** ALEJANDRO MONGE POVEDA 75,920 Si
3 ***8070** JAEL RUIZ SABATER 70,076 Si
4 ***8907** ASIER IBÁÑEZ MARTÍNEZ 69,846 Si
5 ***1704** EMILIO MIGUEL PIQUER VALLS 63,070 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
6 ***1711** MATIES LLOPIS MARTÍ 62,526 Si
7 ***6816** IVAN LLORENS LLOPIS 62,210 Si
8 ***2005** DAVID SALIDO FERNANDEZ 60,592 Si
9 ***5253** FABIOLA LÓPEZ MUÑOZ 58,750 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
10 ****5552* CORNEL MARIUS BRATUVA . 57,562 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
11 ***5325** JESÚS LÓPEZ DURÀ 56,054 Si
12 ***9270** ARMANDO GOMEZ CALABUIG 55,868 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
13 ***8115** JOAQUÍN AVELLANEDA IRANZO 55,708 Si
14 ***5745** IVÁN MARTÍNEZ FRANCÉS 55,412 Si
15 ***7969** RICARDO PÉREZ VALIENTE 55,208 Si
16 ***6347** ALFONSO RUIZ NAVALÓN 55,080 Si
17 ***4988** DAVID MICÓ MALLOL 54,360 Si
18 ***3409** JOAQUÍN ARTUÑEDO FERRANDO 53,930 Si
19 ***4280** CÉSAR CORTELL MOLL 53,660 Si
20 ***6933** EMILIO MANUEL PÉREZ NORTE 51,666 Si
21 ***4001** JORGE PERALES VIDAL 51,056 Si
22 ***5481** VICENT BELDA DOMENECH 50,870 Si
23 ***0264** JAVIER VERDÚ REIG 50,196 Si
24 ***5764** VICENTE LLANDETE SANCHIS 49,572 Si
25 ***2732** MARCOS ALEMANY PIERA 49,110 Si
26 ***8943** IGNACIO MONTANER LOPEZ 48,804 Si
27 ***1029** BERNARDINO ORTIZ LOPEZ 48,010 Si
28 ***8875** DANIEL GILABERT MONCHO 47,978 Si
29 ***5542** JORGE LEONARDO FABRA MENDOZA 47,646 Si
30 ***8876** SERGIO LEÓN GARCÍA-GANGO 47,514 Si
31 ***9935** AGUSTIN MUÑOZ ALACID 47,356 Si
32 ***6007** GONZALO EZPELETA PIORNO 46,850 Si
33 ***2257** PAU SALVADOR AGUT 46,772 Si
34 ***8857** MARC ESCRIVÁ SAPIÑA 46,762 Si
35 ***0330** JAUME BELDA CABANES 46,586 Si
36 ***2533** JOAN ABELLA CALLARISA 46,130 Si
37 ***4820** RAFAEL PÉREZ RIDAURA 45,616 Si
38 ***5788** MIGUEL PUIG BLASCO 45,122 Si
39 ***9524** JORGE LLANES LÓPEZ 44,592 Si
40 ***7425** ANTONIO MERCADER BADIA 43,430 Si
41 ***6354** IVÁN REBOLLO SÁNCHEZ DE ROJAS 42,604 Si
42 ***5541** VICENTE BENAVENT SANLEÓN 42,362 Si
43 ***0155** ROMÁN FERRER MANZANA 41,604 Si
44 ***0158** MARCOS PASTOR MASIÁ 40,604 Si
45 ***7723** INÉS ROMERA SILLA 39,400 Si
46 ***8227** JOSE JAVIER CANO RODRIGUEZ 38,380 Si
47 ***9718** PAU GARRIDO COLOMER 38,370 Si
48 ***9575** FERMIN MONFERRER TENA 38,150 Si
49 ***9398** VÍCTOR GONZÁLEZ TORMO 38,040 Si
50 ***9558** VICTOR RUBIO ARGENTE 37,206 Si
51 ***2677** TOMÁS LLOPIS SANCHIS 37,056 Si
52 ***6282** MARIO ROCA MONTESINOS 36,968 Si
53 ***3847** JORDI JIMÉNEZ MONTANER 36,464 Si
54 ***5982** CRISTIAN SANCHEZ HERNANDEZ 35,990 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
55 ***5917** SHEILA GIL ESCRIBANO 35,442 Si
56 ***2745** RAFAEL LAIN ARACIL 35,170 Si
57 ***8192** JORGE PONS MARTÍNEZ 35,090 Si
58 ***4039** JESÚS FENOLL GARCÍA 33,900 Si
59 ***4344** FRANCISCO MIGUEL FERRÓN BOISSON 33,640 Si
60 ***5952** TOMAS GINER REVERT 33,420 Si
61 ***6374** MARIO SANCHEZ MARTINEZ 32,880 Si
62 ***5752** JOSÉ MANUEL GRIÑÁN MORA 30,160 Si
63 ***3768** AINA DEUSA NADAL 29,900 Si
64 ***4460** DANIEL PEREZ RUBIO 28,350 Si
65 ***3641** JAVIER SÁNCHEZ GARCÍA 26,930 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
66 ***5955** RAFAEL TORRES UBEDA 24,320 Si
67 ***5951** XIMO CERDÁ LLOPIS 29,638 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
68 ***8742** ESTEBAN TOMÀS SAPENA 27,416 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa