Menú
Borses de treball
BOLSA ORDINARIA OPE PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 TORN: CONCURS-OPOSICIÓ TORN LLIURE AGRUPACIÓ: CAPATÀS/A FORESTAL I DEL MEDI NATURAL( Capatàs Demarcació Forestal Alcoi )
La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.
Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)
Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç
| Posició | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***6783** | FRANCISCO JOSE | PUCHE LACUEVA | 87,850 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 2 | ***8270** | LORENZO | MARTI LOPEZ | 77,350 | Si | |
| 3 | ***6385** | ALEJANDRO | MONGE POVEDA | 75,920 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 4 | ***8070** | JAEL | RUIZ SABATER | 70,076 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 5 | ***8907** | ASIER | IBÁÑEZ MARTÍNEZ | 69,846 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 6 | ***0166** | CARLOS | MANZANO GORDILLO | 64,676 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 7 | ***8949** | JOSÉ RAMÓN | EXPÓSITO GÓMEZ | 63,162 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 8 | ***1704** | EMILIO MIGUEL | PIQUER VALLS | 63,070 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 9 | ***6816** | IVAN | LLORENS LLOPIS | 62,210 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 10 | ***9224** | ALEXANDRE DENIS | DEVAUX VICENT | 61,042 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 11 | ***2005** | DAVID | SALIDO FERNANDEZ | 60,592 | Si | |
| 12 | ***3527** | MARÍA JOSÉ | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ | 59,832 | Si | |
| 13 | ***5253** | FABIOLA | LÓPEZ MUÑOZ | 58,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 14 | ****5552* | CORNEL MARIUS | BRATUVA . | 57,562 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 15 | ***7150** | PABLO | PEREZ RODENAS PEREZ RODENAS | 56,728 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 16 | ***3955** | RAQUEL | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ | 56,726 | Si | |
| 17 | ***5325** | JESÚS | LÓPEZ DURÀ | 56,054 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 18 | ***9270** | ARMANDO | GOMEZ CALABUIG | 55,868 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 19 | ***8115** | JOAQUÍN | AVELLANEDA IRANZO | 55,708 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 20 | ***5745** | IVÁN | MARTÍNEZ FRANCÉS | 55,412 | Si | |
| 21 | ***7969** | RICARDO | PÉREZ VALIENTE | 55,208 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 22 | ***6347** | ALFONSO | RUIZ NAVALÓN | 55,080 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 23 | ***4280** | CÉSAR | CORTELL MOLL | 53,660 | Si | |
| 24 | ***6933** | EMILIO MANUEL | PÉREZ NORTE | 51,666 | Si | Acepta llamamiento |
| 25 | ***0264** | JAVIER | VERDÚ REIG | 50,196 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 26 | ***5764** | VICENTE | LLANDETE SANCHIS | 49,572 | Si | |
| 27 | ***2732** | MARCOS | ALEMANY PIERA | 49,110 | Si | Acepta llamamiento |
| 28 | ***8943** | IGNACIO | MONTANER LOPEZ | 48,804 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 29 | ***8875** | DANIEL | GILABERT MONCHO | 47,978 | Si | |
| 30 | ***5542** | JORGE LEONARDO | FABRA MENDOZA | 47,646 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 31 | ***9935** | AGUSTIN | MUÑOZ ALACID | 47,356 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 32 | ***6007** | GONZALO | EZPELETA PIORNO | 46,850 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 33 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 46,772 | Si | |
| 34 | ***8857** | MARC | ESCRIVÁ SAPIÑA | 46,762 | Si | |
| 35 | ***0330** | JAUME | BELDA CABANES | 46,586 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 36 | ***2533** | JOAN | ABELLA CALLARISA | 46,130 | Si | |
| 37 | ***9081** | PAULA | VAÑÓ CASCANT | 45,340 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 38 | ***5788** | MIGUEL | PUIG BLASCO | 45,122 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 39 | ***9524** | JORGE | LLANES LÓPEZ | 44,592 | Si | |
| 40 | ***7425** | ANTONIO | MERCADER BADIA | 43,430 | Si | |
| 41 | ***3903** | BEATRIZ | BELTRÁN GARCÍA | 43,132 | Si | |
| 42 | ***6354** | IVÁN | REBOLLO SÁNCHEZ DE ROJAS | 42,604 | Si | |
| 43 | ***2000** | PEDRO ANTONIO | CANDEL ESCUDERO | 41,290 | Si | |
| 44 | ***0158** | MARCOS | PASTOR MASIÁ | 40,604 | Si | |
| 45 | ***7723** | INÉS | ROMERA SILLA | 39,400 | Si | |
| 46 | ***9718** | PAU | GARRIDO COLOMER | 38,370 | Si | |
| 47 | ***9575** | FERMIN | MONFERRER TENA | 38,150 | Si | |
| 48 | ***9398** | VÍCTOR | GONZÁLEZ TORMO | 38,040 | Si | |
| 49 | ***9558** | VICTOR | RUBIO ARGENTE | 37,206 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 50 | ***6282** | MARIO | ROCA MONTESINOS | 36,968 | Si | |
| 51 | ***6044** | ALEJANDRO | RUEDA CORREA | 36,890 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 52 | ***3847** | JORDI | JIMÉNEZ MONTANER | 36,464 | Si | |
| 53 | ***5982** | CRISTIAN | SANCHEZ HERNANDEZ | 35,990 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 54 | ***2135** | LUIS | LÓPEZ GALIANA | 35,216 | Si | |
| 55 | ***2745** | RAFAEL | LAIN ARACIL | 35,170 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 56 | ***8192** | JORGE | PONS MARTÍNEZ | 35,090 | Si | |
| 57 | ***6780** | MARÍA DEL CARMEN | MAYA ARQUES | 34,750 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 58 | ***4039** | JESÚS | FENOLL GARCÍA | 33,900 | Si | |
| 59 | ***4344** | FRANCISCO MIGUEL | FERRÓN BOISSON | 33,640 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 60 | ***5952** | TOMAS | GINER REVERT | 33,420 | Si | |
| 61 | ***6374** | MARIO | SANCHEZ MARTINEZ | 32,880 | Si | |
| 62 | ***5752** | JOSÉ MANUEL | GRIÑÁN MORA | 30,160 | Si | |
| 63 | ***3768** | AINA | DEUSA NADAL | 29,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 64 | ***5951** | XIMO | CERDÁ LLOPIS | 29,638 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 65 | ***4460** | DANIEL | PEREZ RUBIO | 28,350 | Si | |
| 66 | ***8742** | ESTEBAN | TOMÀS SAPENA | 27,416 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 67 | ***3641** | JAVIER | SÁNCHEZ GARCÍA | 26,930 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 68 | ***3613** | JORGE | DEL PERAL SÁNCHEZ | 25,760 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 69 | ***5955** | RAFAEL | TORRES UBEDA | 24,320 | Si | |
| 70 | ***9257** | ANA THAIS | VAÑO CRESPO | 20,050 | Si | |

