Menú
Borses de treball
BORSA ORDINARIA OPE PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 TORN: CONCURS-OPOSICIÓ TORN LLIURE AGRUPACIÓ: ENCARREGAT/DA D'OBRA FORESTAL( ZONA GEOGRÀFICA: ALACANT SUR (Baix Segura, Baix Vinalopó, Vinalopó Mitjà, Alacantí) )
La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.
Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)
Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç
| Posició | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***3425** | JOSE ANTONIO | FERRI PINA | 94,698 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 2 | ***8401** | LUIS | TEJEDOR CASTELLANO | 85,550 | Si | |
| 3 | ***6783** | FRANCISCO JOSE | PUCHE LACUEVA | 81,678 | Si | |
| 4 | ***1404** | MANUEL | MARIN SANCHEZ | 74,420 | Si | |
| 5 | ***0739** | MIGUEL ANGEL | MALAVIA JIMENEZ | 74,242 | Si | |
| 6 | ***4646** | JUAN JOSÉ | TORRECILLAS MORENO | 73,048 | Si | |
| 7 | ***9388** | SALVADOR | AGUILAR ALCAÑIZ | 70,894 | Si | |
| 8 | ***7969** | RICARDO | PÉREZ VALIENTE | 68,008 | Si | |
| 9 | ***8115** | JOAQUÍN | AVELLANEDA IRANZO | 66,048 | Si | |
| 10 | ***3527** | MARÍA JOSÉ | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ | 65,712 | Si | |
| 11 | ***8823** | RUBÉN | CASTILLO TUTOR | 64,772 | Si | |
| 12 | ***8307** | JONÁS | ORTILLÉS PLO | 63,422 | Si | |
| 13 | ***0166** | CARLOS | MANZANO GORDILLO | 63,166 | Si | |
| 14 | ***9224** | ALEXANDRE DENIS | DEVAUX VICENT | 62,226 | Si | |
| 15 | ***7630** | JORDI | CARRERAS MOLLÀ | 61,874 | Si | |
| 16 | ***4001** | JORGE | PERALES VIDAL | 61,444 | Si | |
| 17 | ***4280** | CÉSAR | CORTELL MOLL | 60,456 | Si | |
| 18 | ***2736** | JAIME | CASTELLÓ OLIVER | 60,360 | Si | |
| 19 | ***3955** | RAQUEL | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ | 58,586 | Si | |
| 20 | ***8074** | PABLO | RUIZ GIMÉNEZ | 58,310 | Si | |
| 21 | ***6007** | GONZALO | EZPELETA PIORNO | 57,730 | Si | |
| 22 | ***7150** | PABLO | PEREZ RODENAS PEREZ RODENAS | 57,418 | Si | |
| 23 | ***8949** | JOSÉ RAMÓN | EXPÓSITO GÓMEZ | 56,448 | Si | |
| 24 | ***9768** | MARTÍN | MARTÍN MARIN | 55,414 | Si | |
| 25 | ***0448** | FRANCISCO JAVIER | MIRAMBELL CALVO | 55,124 | Si | |
| 26 | ***3847** | JORDI | JIMÉNEZ MONTANER | 54,202 | Si | |
| 27 | ***6034** | VICENT JOSEP | VALLES PEREZ | 54,120 | Si | |
| 28 | ***8623** | ALEJANDRO | VAELLO BELLVER | 51,450 | Si | |
| 29 | ***2732** | MARCOS | ALEMANY PIERA | 51,290 | Si | |
| 30 | ***8671** | CAROLINA | MARTÍ FREIJANES | 50,450 | Si | |
| 31 | ***7865** | FRANCISCO | NUÉVALOS OCHOA | 49,728 | Si | |
| 32 | ***6462** | SOFÍA | BAEZA GARCÍA | 49,380 | Si | |
| 33 | ***4344** | FRANCISCO MIGUEL | FERRÓN BOISSON | 44,720 | Si | |
| 34 | ***8742** | ESTEBAN | TOMÀS SAPENA | 43,096 | Si | |
| 35 | ***5481** | VICENT | BELDA DOMENECH | 42,742 | Si | |
| 36 | ***4002** | JOSE JUAN | MAS SEPULCRE | 37,380 | Si | |
| 37 | ***0951** | LORENA | MORANT LOPEZ | 31,850 | Si | |

