Menú
Borses de treball
BORSA ORDINARIA OPE PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 TORN: CONCURS-OPOSICIÓ TORN LLIURE AGRUPACIÓ: TÈCNIC/A SUPERIOR FLORA I FAUNA( TÈCNIC/A SUPERIOR. PROVINCIA ALACANT )
La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.
Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)
Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç
| Posició | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***5665** | JORGE | CRESPO MARTÍNEZ | 82,226 | Si | |
| 2 | ***6947** | MIGUEL | VIVES MIRALLES | 80,560 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 3 | ***9190** | JOSÉ PASCUAL | CARDA USÓ | 70,694 | Si | |
| 4 | ***6474** | RAÚL | SERRANO AMORÓS | 69,676 | Si | |
| 5 | ***6461** | TERESA | DE CHICLANA GADEA | 59,260 | Si | |
| 6 | ***2965** | VICENTE | CASTAÑER FRANCH | 54,332 | Si | |
| 7 | ***9226** | PAULA | POVEDA BENEYTO | 52,072 | Si | |
| 8 | ***8152** | ROSA MARIA | FERRI VERA | 50,916 | Si | |
| 9 | ***9327** | LUCÍA | MORENO FERNÁNDEZ MORENO | 50,216 | Si | |
| 10 | ***6994** | AARON M. | SANCHIS MARTÍNEZ | 49,462 | Si | |
| 11 | ***7150** | PABLO | PEREZ RODENAS PEREZ RODENAS | 49,298 | Si | |
| 12 | ***5488** | DANIEL | IBAÑEZ GARCIA | 48,050 | Si | |
| 13 | ***3525** | VÍCTOR | BATALLER LOZANO | 47,684 | Si | |
| 14 | ***3021** | JONÁS CÉSAR | AGULLÓ BROTONS | 47,418 | Si | |
| 15 | ***9359** | ESTHER | JUSTICIA CORRECHER | 45,204 | Si | |
| 16 | ***3717** | NACHO | PELLICER BAREA | 45,020 | Si | |
| 17 | ***9081** | PAULA | VAÑÓ CASCANT | 43,760 | Si | |
| 18 | ***7996** | MARTA | MALLACH PÉREZ | 43,690 | Si | |
| 19 | ***9602** | ALICIA | RAMÍREZ AROCA | 43,630 | Si | |
| 20 | ***5755** | RUBÉN | VIERA FELIPE | 41,882 | Si | |
| 21 | ***2589** | MARCO | BONET EDESA | 41,808 | Si | |
| 22 | ***0348** | MARÍA | SÁNCHEZ MURCIANO | 41,580 | Si | |
| 23 | ***2256** | JOSÉ LUIS | PÉREZ ALBERTOS | 41,536 | Si | |
| 24 | ***6089** | PABLO | BERNAL GONZÁLEZ | 41,246 | Si | |
| 25 | ***2650** | JOSEP VICENT | FENOLLAR SOLER | 40,248 | Si | |
| 26 | ***8167** | AMPARO | CLIMENT RICHART | 39,972 | Si | |
| 27 | ***3847** | JORDI | JIMÉNEZ MONTANER | 37,962 | Si | |
| 28 | ***8052** | CARLOS | BOLUDA VERDURAS | 37,030 | Si | |
| 29 | ***0003** | SORAYA DOLORES | CONSTÁN NAVA | 35,422 | Si | |
| 30 | ***2910** | MIGUEL | ANDRÉS PERALES | 35,182 | Si | |
| 31 | ***3527** | MARÍA JOSÉ | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ | 34,712 | Si | |
| 32 | ***2448** | ANNA | VÁZQUEZ VALL | 34,652 | Si | |
| 33 | ***3955** | RAQUEL | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ | 34,544 | Si | |
| 34 | ***6000** | ELOI | ORTS CLIMENT | 34,298 | Si | |
| 35 | ***0971** | JOSEP | LERMA PENELLA | 32,412 | Si | |
| 36 | ***1719** | VIOLETA | ROSES GARCÍA | 30,920 | Si | |
| 37 | ***0414** | JORGE JOSE | COLOMER RUBIO | 30,800 | Si | |
| 38 | ***8074** | PABLO | RUIZ GIMÉNEZ | 30,140 | Si | |
| 39 | ***6402** | JUAN FRANCISCO | VILLANUEVA GARCÍA | 29,600 | Si | |
| 40 | ***6275** | AVILIO | ERADES CLAVEL | 29,196 | Si | |
| 41 | ***3319** | DANIEL | DE PRADA FERNÁNDEZ | 28,400 | Si | |
| 42 | ***0158** | MARCOS | PASTOR MASIÁ | 28,234 | Si | |
| 43 | ***9095** | VICENT | ALONSO ORTUÑO | 27,920 | Si | |
| 44 | ***7902** | ISABEL | CORTÉS MATARREDONA | 27,660 | Si | |
| 45 | ***9104** | GUILLEM PASQUAL | PEIRÓ EXPÓSITO | 25,186 | Si | |
| 46 | ***4472** | ADRIÁN | CABRERA GÓMEZ | 23,834 | Si | |
| 47 | ***2825** | ANA PATRICIA | ROIG FERRER | 22,670 | Si | |

