Llistat

BORSA ORDINARIA OPE PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 TORN: CONCURS-OPOSICIÓ TORN LLIURE AGRUPACIÓ: ENGINYER/A TÈCNIC/A AGRÍCOLA( ENGINYER/A TÈCNIC/A AGRÍCOLA; ENGINYER/A TÈCNIC/A AGRÍCOLA PAC-RETIRADA. PROVINCIA VALÈNCIA )

Sexe subrepresentat: Ninguno
Data d'Actualització: 01/07/2025

Contratados: 0
Puestos Pendientes: 0


La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.

Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)

Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç

Posició DNI Nom Cognoms Total Revisat Altres
  •     Desactivados
  •     Puede no cumplir alguno de los requisitos específicos de las ofertas
1 ***8152** MARIA JOSE FERRI VERA 95,120 Si
2 ***9472** SANDRA MARÍA CLEMENTE ANGULO 77,946 Si
3 ***7891** MAMEN RISCO HUERTOS 72,160 Si
4 ***1326** HECTOR TOMAS LOPEZ 70,820 Si
5 ***8065** ISABEL PITARCH MARCOS 70,404 Si
6 ***8990** LAURA GAYÀ SERVER 65,280 Si
7 ***7965** INMACULADA PÉREZ MACKINTOSH 63,560 Si
8 ***9853** VERÓNICA ABAD BARRACHINA 59,816 Si
9 ***8414** MARIA ISABEL CALVETE FUENTES 57,920 Si
10 ***9107** PATRICIA SOFÍA BUGEDA ALBAMONTE 51,920 Si
11 ***5488** DANIEL IBAÑEZ GARCIA 50,160 Si
12 ***7813** MARTA FERRER ROGLÁN 49,660 Si
13 ***4989** VICENTA ASENSI BANACLOCHE 44,140 Si
14 ***6566** JAIME RAMÓN VILLANUEVA 42,000 Si
15 ***7140** ELVIRA SOLSONA MARTÍNEZ 40,440 Si
16 ***1118** VÍCTOR VILLENA VERGEL 39,000 Si
17 ***8800** MARIA CARMEN SANTOS INSA 36,920 Si
18 ***1963** ANTONIO GARCIA TIJERO 36,900 Si
19 ***0796** GUILLERMO COSTA COSTELL 36,540 Si
20 ***1030** SARA FERNÁNDEZ INFANTES 35,820 Si
21 ***3698** CARLOS RAMIREZ CABAÑAS 35,570 Si
22 ***1744** ISABEL CALABUIG MORENO 34,938 Si
23 ***9654** LEANDRO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ 34,400 Si
24 ***3760** JUAN JOSÉ PÉREZ MARCOS 33,910 Si
25 ***5080** MARCOS PEÑA CARMONA 33,590 Si
26 ***9924** ALINA RAMOS GRIFOL 32,770 Si
27 ***9755** ALFONSO GARCÍA RODRÍGUEZ 32,370 Si
28 ***5936** ROBERT SOLA FILLOL 31,052 Si
29 ***7530** BEATRIZ IRANZO RAMÍREZ 30,930 Si
30 ***0865** MERCEDES GÓMEZ MÍNGUEZ 30,350 Si
31 ***6716** MAYA JIMÉNEZ SALES 29,260 Si
32 ***7567** CONSTANZA PALOMA MARTIN PEREZ 28,550 Si
33 ***7436** AIDA MORENO BLANCO 28,086 Si
34 ***4472** ADRIÁN CABRERA GÓMEZ 27,834 Si
35 ***5564** JOAN ANDREU RUIZ MAÑEZ 27,272 Si
36 ***7865** FRANCISCO NUÉVALOS OCHOA 27,248 Si
37 ***1143** IGNACIO MENGUAL PÉREZ 27,150 Si
38 ***2789** ESMERALDA CARRILLO MAHIQUES 26,870 Si
39 ***7766** CRISTINA BERBEGAL BRODÍN 26,600 Si
40 ***0966** JUAN GIMÉNEZ PRATS 25,800 Si
41 ***5095** JOSE VICENTE VERDEJO JORGES 25,370 Si
42 ***7128** SARA ROIG MARTÍNEZ 25,100 Si
43 ***2922** PAULA MARTÍNEZ MIRAVALLS 24,380 Si