Menú
Borses de treball
BORSA ORDINARIA OPE PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 TORN: CONCURS-OPOSICIÓ TORN LLIURE AGRUPACIÓ: ENGINYER/A TÈCNIC/A AGRÍCOLA( ENGINYER/A TÈCNIC/A AGRÍCOLA; ENGINYER/A TÈCNIC/A AGRÍCOLA PAC-RETIRADA. PROVINCIA CASTELLÓ )
La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.
Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)
Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç
| Posició | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***8152** | MARIA JOSE | FERRI VERA | 95,120 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 2 | ***7891** | MAMEN | RISCO HUERTOS | 72,160 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 3 | ***1326** | HECTOR | TOMAS LOPEZ | 70,820 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 4 | ***8990** | LAURA | GAYÀ SERVER | 65,280 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 5 | ***9853** | VERÓNICA | ABAD BARRACHINA | 59,816 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 6 | ***8414** | MARIA ISABEL | CALVETE FUENTES | 57,920 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 7 | ***9107** | PATRICIA SOFÍA | BUGEDA ALBAMONTE | 51,920 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 8 | ***5488** | DANIEL | IBAÑEZ GARCIA | 50,160 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 9 | ***4989** | VICENTA | ASENSI BANACLOCHE | 44,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 10 | ***4443** | ALEJANDRO | ATIENZA MARTÍNEZ | 41,212 | Si | |
| 11 | ***1118** | VÍCTOR | VILLENA VERGEL | 39,000 | Si | |
| 12 | ***1963** | ANTONIO | GARCIA TIJERO | 36,900 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 13 | ***3698** | CARLOS | RAMIREZ CABAÑAS | 35,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 14 | ***9654** | LEANDRO | HERNÁNDEZ MARTÍNEZ | 34,400 | Si | |
| 15 | ***5080** | MARCOS | PEÑA CARMONA | 33,590 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 16 | ***9924** | ALINA | RAMOS GRIFOL | 32,770 | Si | |
| 17 | ***9755** | ALFONSO | GARCÍA RODRÍGUEZ | 32,370 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 18 | ***5936** | ROBERT | SOLA FILLOL | 31,052 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 19 | ***0865** | MERCEDES | GÓMEZ MÍNGUEZ | 30,350 | Si | |
| 20 | ***7567** | CONSTANZA PALOMA | MARTIN PEREZ | 28,550 | Si | |
| 21 | ***5564** | JOAN ANDREU | RUIZ MAÑEZ | 27,272 | Si | |
| 22 | ***7865** | FRANCISCO | NUÉVALOS OCHOA | 27,248 | Si | |
| 23 | ***1143** | IGNACIO | MENGUAL PÉREZ | 27,150 | Si | |
| 24 | ***7766** | CRISTINA | BERBEGAL BRODÍN | 26,600 | Si | |
| 25 | ***7128** | SARA | ROIG MARTÍNEZ | 25,100 | Si | |

