Menú
Borses de treball
BORSA OPO PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 TORN: CONCURS-OPOSICIÓ TORN LLIURE AGRUPACIÓ: ENGINYER/A TÈCNIC/A FORESTAL( ENGINYER/A TÈCNIC/A FORESTAL. PROVINCIA CASTELLÓ )
La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.
Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)
Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç
| Posició | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***9137** | INMACULADA | MARTINEZ TARAZONA | 94,640 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 2 | ***8809** | VERONICA | BLASCO LLATAS | 75,982 | Si | |
| 3 | ***9849** | MARIA JÚLIA | CERVERÓ ALBERT | 72,630 | Si | |
| 4 | ***2650** | JOSEP VICENT | FENOLLAR SOLER | 67,928 | Si | |
| 5 | ***3309** | BEGOÑA | JIMÉNEZ RUIZ | 67,488 | Si | |
| 6 | ***7592** | ELÍAS | LÓPEZ VALLS | 67,222 | Si | |
| 7 | ***6474** | RAÚL | SERRANO AMORÓS | 66,626 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 8 | ***3319** | DANIEL | DE PRADA FERNÁNDEZ | 65,670 | Si | |
| 9 | ***9104** | GUILLEM PASQUAL | PEIRÓ EXPÓSITO | 59,580 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 10 | ***9654** | LEANDRO | HERNÁNDEZ MARTÍNEZ | 58,918 | Si | |
| 11 | ***2416** | Mª DEL CARMEN | MAIQUES FLORES | 58,626 | Si | |
| 12 | ***2836** | PABLO | LOPEZ VILA | 56,890 | Si | |
| 13 | ***1282** | JUAN | SOLER GOMEZ | 55,290 | Si | |
| 14 | ***3930** | MANUEL | MONSALVE MORENO | 52,982 | Si | |
| 15 | ***6511** | CELIA | DE RUEDA DEL RÍO | 52,896 | Si | |
| 16 | ***3525** | VÍCTOR | BATALLER LOZANO | 51,494 | Si | |
| 17 | ***9768** | MARTÍN | MARTÍN MARIN | 50,540 | Si | |
| 18 | ***2736** | JAIME | CASTELLÓ OLIVER | 49,170 | Si | |
| 19 | ***2589** | MARCO | BONET EDESA | 48,930 | Si | |
| 20 | ***4676** | JOSE | MARTÍNEZ MASCARELL | 46,844 | Si | |
| 21 | ***0394** | GREGORIO | HERNÁNDEZ ORS | 46,360 | Si | |
| 22 | ***6000** | ELOI | ORTS CLIMENT | 45,830 | Si | |
| 23 | ***1719** | VIOLETA | ROSES GARCÍA | 42,882 | Si | |
| 24 | ***7178** | SANDRA | PEDRAJAS GARCÍA | 40,380 | Si | |
| 25 | ***5761** | RAFAEL | BARRERO SÁNCHEZ | 39,940 | Si | |
| 26 | ***9179** | RAÚL | BOTELLA BOU | 38,064 | Si | |
| 27 | ***2906** | EDGAR | GORRIS COSTA | 37,010 | Si |
|
| 28 | ***7425** | ANTONIO | MERCADER BADIA | 36,580 | Si | |
| 29 | ***2270** | LIDIA | SORRIBAS RABAZA | 35,500 | Si | |
| 30 | ***3722** | RUBÉN | MURCIANO MARTÍNEZ | 31,370 | Si | |
| 31 | ***6402** | JUAN FRANCISCO | VILLANUEVA GARCÍA | 30,860 | Si | |
| 32 | ***8192** | JORGE | PONS MARTÍNEZ | 30,832 | Si | |
| 33 | ***9742** | VANESA | PIQUERAS URBAN | 29,540 | Si | |
| 34 | ***0158** | MARCOS | PASTOR MASIÁ | 27,364 | Si | |

