Menú
Borses de treball
Llistat
    BORSA ORDINARIA OPO PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 TORN: CONCURS-OPOSICIÓ TORN LLIURE AGRUPACIÓ: PEÓ/A D'OBRA CIVIL
            Sexe subrepresentat: Ninguno
        
        
            Data d'Actualització: 31/10/2025
        
    
    
    
            Contratados: 0
        
        
            Puestos Pendientes: 0
        
    
    
    La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.
Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)
Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç
| Posició | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||
| 1 | ***5215** | CÈSAR | DOMINGO PUIG | 91,412 | Si | |
| 2 | ***7289** | ANTONIO | SAEZ MOÑINO | 86,268 | Si | |
| 3 | ***5558** | JOSÉ LUIS | LINARES MOLINA | 83,506 | Si | |
| 4 | ***5571** | JAVIER | CONTRERAS AROCAS | 77,400 | Si | |
| 5 | ***9758** | RAUL | FUENTES PUNZANO | 76,580 | Si | |
| 6 | ***6007** | GONZALO | EZPELETA PIORNO | 73,790 | Si | |
| 7 | ***7914** | TOMAS | RODENAS TARAZON | 71,710 | Si | |
| 8 | ***4001** | JORGE | PERALES VIDAL | 69,914 | Si | |
| 9 | ***6933** | EMILIO MANUEL | PÉREZ NORTE | 69,148 | Si | |
| 10 | ***5745** | IVÁN | MARTÍNEZ FRANCÉS | 68,740 | Si | |
| 11 | ***2259** | FRANCESC | GARRIDO BLASCO | 67,900 | Si | |
| 12 | ***7630** | JORDI | CARRERAS MOLLÀ | 67,364 | Si | |
| 13 | ***5864** | JUAN MANUEL | RUEDA ANTÓN | 66,932 | Si | |
| 14 | ***5428** | JOAQUIN | LOPEZ HERNANDEZ | 66,548 | Si | |
| 15 | ***8070** | JAEL | RUIZ SABATER | 66,492 | Si | |
| 16 | ***3409** | JOAQUÍN | ARTUÑEDO FERRANDO | 66,488 | Si | |
| 17 | ***5541** | VICENTE | BENAVENT SANLEÓN | 65,092 | Si | |
| 18 | ***4727** | VICENTE | GARCÍA BARRÓN | 64,338 | Si | |
| 19 | ***4280** | CÉSAR | CORTELL MOLL | 63,606 | Si | |
| 20 | ***5845** | MIGUEL ANGEL | CAÑIGUERAL RANDEZ | 63,024 | Si | |
| 21 | ***6910** | GABRIEL | PUIG PONCE | 62,100 | Si | |
| 22 | ***4868** | JOSEP MARIA | OLTRA HUGUET | 61,650 | Si | |
| 23 | ***0448** | FRANCISCO JAVIER | MIRAMBELL CALVO | 61,060 | Si | |
| 24 | ***7865** | FRANCISCO | NUÉVALOS OCHOA | 59,428 | Si | |
| 25 | ***6034** | VICENT JOSEP | VALLES PEREZ | 58,980 | Si | |
| 26 | ***9524** | JORGE | LLANES LÓPEZ | 58,602 | Si | |
| 27 | ***8561** | JOSE JAVIER | MICO RAMIREZ | 58,510 | Si | |
| 28 | ***9690** | DAVID | GIMENEZ MONTERO | 57,286 | Si | |
| 29 | ***1877** | OSCAR | BERNABÉ GARCÍA | 57,120 | Si | |
| 30 | ***5798** | FRANCISCO DAVID | MARTINEZ FENOLLAR | 56,680 | Si | |
| 31 | ***1323** | JUANA MARIA | FUENTES PUNZANO | 56,506 | Si | |
| 32 | ***2858** | IVAN | ROMERO TABERNERO | 56,210 | Si | |
| 33 | ***1699** | ALFONSO | SANCHIZ MARTINEZ | 56,210 | Si | |
| 34 | ***2000** | PEDRO ANTONIO | CANDEL ESCUDERO | 55,170 | Si | |
| 35 | ***5276** | BERNARDO JUAN | FERNANDEZ PIQUERAS | 51,474 | Si | |
| 36 | ***1491** | JUAN SANTIAGO | CASES CASTELLS | 49,168 | Si | |
| 37 | ***9984** | OSCAR | ANDRÉS PINAZO | 48,040 | Si | |
| 38 | ***8787** | LUIS | LEAL SEMPERE | 47,500 | Si | |
| 39 | ***5797** | MIGUEL ÁNGEL | CARNEROS PATÓN | 46,650 | Si | |


