Menú
Borses de treball
BORSA ORDINARIA OPO PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 TORN: CONCURS-OPOSICIÓ TORN LLIURE AGRUPACIÓ: OPERARIS PREVENCIO I VIGILÀNCIA( Demarcació forestal Alcoi. Informació sobre els Municipis de les eixida en l'Annex I. )
La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.
Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)
Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç
| Posició | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***1444** | CONCEPCIÓN MARIA | ROS GIMENO | 94,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 2 | ***6985** | Mª ASUNCIÓN | VICENTE AGULLÓ | 93,610 | Si | |
| 3 | ***4646** | JUAN JOSÉ | TORRECILLAS MORENO | 92,050 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 4 | ***6859** | GABRIEL | CARBONELL BAS | 91,620 | Si | |
| 5 | ***5215** | CÈSAR | DOMINGO PUIG | 89,610 | Si | |
| 6 | ***6689** | JOSE ANTONIO | FENOLL RAMOS | 89,110 | Si | Acepta llamamiento |
| 7 | ***7150** | PABLO | PEREZ RODENAS PEREZ RODENAS | 83,880 | Si | |
| 8 | ***2210** | IGNACIO | MORENO MORENO | 83,238 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 9 | ***7289** | ANTONIO | SAEZ MOÑINO | 81,538 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 10 | ***2592** | PURA | MAHIQUES PASCUAL | 79,880 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 11 | ***8753** | RAFAEL ANTONIO | JORDA GADEA | 77,160 | Si | |
| 12 | ***4275** | ALBERT-MÀRIUS | CANTÓ I GINER | 76,060 | Si | |
| 13 | ***5745** | IVÁN | MARTÍNEZ FRANCÉS | 75,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 14 | ***5143** | MIGUEL | GARCIA UBIEDO | 74,070 | Si | |
| 15 | ***9081** | PAULA | VAÑÓ CASCANT | 73,544 | Si | |
| 16 | ***3527** | MARÍA JOSÉ | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ | 72,340 | Si | |
| 17 | ***3955** | RAQUEL | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ | 71,446 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 18 | ***1133** | SERGIO | GANDIA ADRIA | 69,660 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 19 | ***2448** | ANNA | VÁZQUEZ VALL | 68,980 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 20 | ***9154** | HECTOR | APARICIO GARCÍA | 67,020 | Si | |
| 21 | ***8857** | MARC | ESCRIVÁ SAPIÑA | 66,888 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 22 | ***3315** | MÓNICA | PEINADO POVEDA | 66,660 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 23 | ***0166** | CARLOS | MANZANO GORDILLO | 66,486 | Si | |
| 24 | ***4980** | FRANCISCO JOSÉ | ALCARAZ SEVA | 64,942 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 25 | ***7823** | DIEGO | SÁNCHEZ MULLOR | 64,198 | Si | |
| 26 | ***9224** | ALEXANDRE DENIS | DEVAUX VICENT | 64,046 | Si | |
| 27 | ***0396** | SANTIAGO MANUEL | PALMERO GONZALEZ | 63,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 28 | ***4005** | FRANCISCA | FORNER ANTÓN | 63,110 | Si | |
| 29 | ***8949** | JOSÉ RAMÓN | EXPÓSITO GÓMEZ | 63,048 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 30 | ***0260** | JOAQUIN | MOLINA NAVARRO | 62,620 | Si | |
| 31 | ***5272** | IVÁN | SANTOS MAZARIEGOS | 61,650 | Si | Acepta llamamiento |
| 32 | ***4280** | CÉSAR | CORTELL MOLL | 61,520 | Si | |
| 33 | ***2476** | MARIA PILAR | DOMENECH FUSTER | 60,400 | Si | |
| 34 | ***9948** | MIGUEL | DOÑATE MAÑES | 60,146 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 35 | ***4868** | CARLA | OLUCHA ESCRIG | 59,826 | Si | |
| 36 | ***7539** | JOSE DOMINGO | LÓPEZ MANCHÓN | 57,490 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 37 | ***2259** | FRANCESC | GARRIDO BLASCO | 57,008 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 38 | ***5481** | VICENT | BELDA DOMENECH | 56,984 | Si | |
| 39 | ***9905** | JÚLIA | SILVESTRE TORREGROSA | 56,920 | Si | |
| 40 | ***0330** | JAUME | BELDA CABANES | 56,910 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 41 | ***9874** | JUAN | PÉREZ GREGORIO | 56,890 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 42 | ***6001** | JOSE VICENTE | AGUSTÍ CALATAYUD | 55,880 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 43 | ***1494** | CONSTANTINO | ALBERT RODRIGO | 55,480 | Si | |
| 44 | ***3653** | ROMÁN | ALDEGUER CERDÁ | 55,450 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 45 | ***0466** | FERMIN | POQUET SANCHIZ | 54,060 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 46 | ***8712** | CARLOS | PEREZ SOLER | 53,820 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 47 | ***4523** | MANUEL | PERALES GARCIA | 53,598 | Si | Acepta llamamiento |
| 48 | ***1887** | YOLANDA | INIESTA MORA | 53,290 | Si | |
| 49 | ***1802** | JOSE ANTONIO | BRAZALEZ MORCILLO | 52,810 | Si | |
| 50 | ***3723** | JOSE | MAS GARCIA | 52,150 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 51 | ***9558** | VICTOR | RUBIO ARGENTE | 50,680 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 52 | ***9398** | VÍCTOR | GONZÁLEZ TORMO | 50,170 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 53 | ***1186** | SERGIO | SÁNCHEZ SIGÜENZA | 48,080 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 54 | ***8943** | IGNACIO | MONTANER LOPEZ | 48,038 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 55 | ***6354** | IVÁN | REBOLLO SÁNCHEZ DE ROJAS | 47,942 | Si | |
| 56 | ***0158** | MARCOS | PASTOR MASIÁ | 47,610 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 57 | ***2699** | CARLOS | JORDA ARANDA | 47,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 58 | ***8787** | LUIS | LEAL SEMPERE | 46,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 59 | ***3847** | JORDI | JIMÉNEZ MONTANER | 46,362 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 60 | ***0448** | FRANCISCO JAVIER | MIRAMBELL CALVO | 46,144 | Si | |
| 61 | ***0516** | ENRIQUE | PICÓ TORREGROSA | 46,050 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 62 | ***1699** | ALFONSO | SANCHIZ MARTINEZ | 45,900 | Si | |
| 63 | ***5917** | SHEILA | GIL ESCRIBANO | 45,420 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 64 | ***0506** | MARTÍN | BELDA PENADÉS | 45,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 65 | ***5883** | CARLOS | BENAGES CASTILLO | 44,090 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 66 | ***8671** | CAROLINA | MARTÍ FREIJANES | 43,900 | Si | |
| 67 | ****2511* | YORDAN | HRISTOFOROV ZAEVSKI | 43,734 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 68 | ***4727** | VICENTE | GARCÍA BARRÓN | 43,256 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 69 | ***7864** | ENRIC | ALFONSO NAVARRO | 43,050 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 70 | ***2533** | JOAN | ABELLA CALLARISA | 42,550 | Si | |
| 71 | ***4460** | DANIEL | PEREZ RUBIO | 42,240 | Si | |
| 72 | ***6347** | ALFONSO | RUIZ NAVALÓN | 41,960 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 73 | ***9841** | ANNA MARIA | VALL PUIGCERVER | 40,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 74 | ***9193** | JOAN MANUEL | CARBONELL BENEYTO | 40,788 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 75 | ***0982** | JOSE | SANCHEZ SABATER | 40,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 76 | ***0437** | CARLOS | NOVA SANTOS | 40,450 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 77 | ***5860** | MARIA DEL MAR | GABALDÓN CORRALES | 40,440 | Si | Acepta llamamiento |
| 78 | ***5309** | JUAN FRANCISCO | BELENGUER GONZÀLEZ | 40,050 | Si | |
| 79 | ***7937** | ALBA | FLECHA LOZANO | 38,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 80 | ***5140** | JOSE LUIS | GONZALEZ GARCIA | 37,950 | Si | |
| 81 | ***1084** | FRANCISCA | DIAZ LOZANO | 36,770 | Si | |
| 82 | ***5542** | JORGE LEONARDO | FABRA MENDOZA | 35,950 | Si | |
| 83 | ***8278** | ANAISABEL | HERRERA FERRERES | 35,700 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 84 | ***5788** | MIGUEL | PUIG BLASCO | 35,172 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 85 | ***3613** | JORGE | DEL PERAL SÁNCHEZ | 35,070 | Si | |
| 86 | ***3903** | BEATRIZ | BELTRÁN GARCÍA | 34,600 | Si | |
| 87 | ***0362** | M. ANGELS | MOLLA TORTOSA | 32,750 | Si | |
| 88 | ***8079** | TERESA | MAÑES PEREZ | 32,360 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 89 | ***7935** | ANDREU | GOMEZ CALATAYUD | 30,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 90 | ***6629** | MARIA | CERVERA MARCH | 26,700 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 91 | ***1782** | FRANCISCO JAVIER | BOIX PONS | 25,560 | Si | |
| 92 | ***9257** | ANA THAIS | VAÑO CRESPO | 21,650 | Si | |

