Menú
Borses de treball
Llistat
    BORSA ORDINARIA OPO PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 TORN: CONCURS-OPOSICIÓ TORN LLIURE AGRUPACIÓ: CAPATAS/A AGRÍCOLA
            Sexe subrepresentat: Ninguno
        
        
            Data d'Actualització: 31/10/2025
        
    
    
    
            Contratados: 0
        
        
            Puestos Pendientes: 0
        
    
    
    La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.
Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)
Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç
| Posició | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||
| 1 | ***3425** | JOSE ANTONIO | FERRI PINA | 75,202 | Si | |
| 2 | ***7305** | SABINA | ROMERO ÁLVAREZ | 67,624 | Si | |
| 3 | ***2058** | JUAN LUIS | MONDRAGON NOVELLA | 67,400 | Si | |
| 4 | ***2399** | JAVIER | FURIÓ PLÁ | 64,476 | Si | |
| 5 | ***7969** | RICARDO | PÉREZ VALIENTE | 61,348 | Si | |
| 6 | ***0739** | MIGUEL ANGEL | MALAVIA JIMENEZ | 61,162 | Si | |
| 7 | ***5564** | JOAN ANDREU | RUIZ MAÑEZ | 60,522 | Si | |
| 8 | ***5541** | VICENTE | BENAVENT SANLEÓN | 58,132 | Si | |
| 9 | ***3409** | JOAQUÍN | ARTUÑEDO FERRANDO | 51,718 | Si | |
| 10 | ***7865** | FRANCISCO | NUÉVALOS OCHOA | 50,910 | Si | |
| 11 | ***1711** | MATIES | LLOPIS MARTÍ | 50,882 | Si | |
| 12 | ***7150** | PABLO | PEREZ RODENAS PEREZ RODENAS | 49,738 | Si | |
| 13 | ***7578** | JUANA | JIMÉNEZ NAVARRETE | 49,542 | Si | |
| 14 | ***9924** | ALINA | RAMOS GRIFOL | 48,800 | Si | |
| 15 | ***3084** | JOSE VIDAL | BALAGUER APARICIO | 47,408 | Si | |
| 16 | ***4280** | CÉSAR | CORTELL MOLL | 47,286 | Si | |
| 17 | ***8417** | ANTONIO | CARMONA GONZALVEZ | 47,190 | Si | |
| 18 | ***9524** | JORGE | LLANES LÓPEZ | 46,112 | Si | |
| 19 | ***0448** | FRANCISCO JAVIER | MIRAMBELL CALVO | 45,908 | Si | |
| 20 | ***6933** | EMILIO MANUEL | PÉREZ NORTE | 45,276 | Si | |
| 21 | ***4001** | JORGE | PERALES VIDAL | 41,592 | Si | |
| 22 | ***7630** | JORDI | CARRERAS MOLLÀ | 40,304 | Si | |
| 23 | ***5481** | VICENT | BELDA DOMENECH | 40,080 | Si | |
| 24 | ***8932** | PAU | VILA GARCÍA | 39,776 | Si | |
| 25 | ***2732** | MARCOS | ALEMANY PIERA | 39,310 | Si | |
| 26 | ***3613** | JORGE | DEL PERAL SÁNCHEZ | 37,310 | Si | |
| 27 | ***5741** | JAVIER | RODRIGUEZ MARTINEZ | 35,470 | Si | |
| 28 | ***1491** | JUAN SANTIAGO | CASES CASTELLS | 35,266 | Si | |
| 29 | ***6007** | GONZALO | EZPELETA PIORNO | 35,250 | Si | |
| 30 | ***6577** | CESAR | ORTIGOSA VERA | 34,900 | Si | |
| 31 | ***8857** | MARC | ESCRIVÁ SAPIÑA | 34,088 | Si | |
| 32 | ***1112** | CRISTIAN | LÓPEZ HERNÁNDEZ | 34,042 | Si | |
| 33 | ***5542** | JORGE LEONARDO | FABRA MENDOZA | 33,440 | Si | |
| 34 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 33,370 | Si | |
| 35 | ***4002** | JOSE JUAN | MAS SEPULCRE | 32,780 | Si | |
| 36 | ***7723** | INÉS | ROMERA SILLA | 32,302 | Si | |
| 37 | ***8307** | JONÁS | ORTILLÉS PLO | 32,080 | Si | |
| 38 | ***5917** | SHEILA | GIL ESCRIBANO | 30,680 | Si | |
| 39 | ***5276** | BERNARDO JUAN | FERNANDEZ PIQUERAS | 29,472 | Si | |
| 40 | ***6034** | VICENT JOSEP | VALLES PEREZ | 28,240 | Si | |
| 41 | ***8227** | JOSE JAVIER | CANO RODRIGUEZ | 27,930 | Si | |
| 42 | ***8274** | PAULA | NÚÑEZ GÓMEZ | 27,516 | Si | |
| 43 | ***9613** | JOSE JAVIER | TORTOSA TOLOSA | 25,250 | Si | |
| 44 | ***5951** | XIMO | CERDÁ LLOPIS | 24,800 | Si | |
| 45 | ***9257** | ANA THAIS | VAÑO CRESPO | 24,650 | Si | |


