Menú
Borses de treball
BORSA ORDINARIA OPO PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 TORN: CONCURS-OPOSICIÓ TORN LLIURE AGRUPACIÓ: TÈCNICS/AS EDUCACIÓ AMBIENTAL( Zona 2 P.N. Peñagolosa (Vistabella) + Monumento Natural Camí de les Useres (Vistabella) )
La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.
Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)
Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç
| Posició | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***5665** | JORGE | CRESPO MARTÍNEZ | 72,296 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 2 | ***9226** | PAULA | POVEDA BENEYTO | 71,916 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 3 | ***4428** | JOSE | PUENTES HIGUERA | 64,696 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 4 | ***3021** | JONÁS CÉSAR | AGULLÓ BROTONS | 63,722 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 5 | ***6131** | ALICIA | VICENTE CAVIEDES | 61,514 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 6 | ***9602** | ALICIA | RAMÍREZ AROCA | 57,020 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 7 | ***2982** | HERMELINDA | TORREJÓN PÁFILA | 55,290 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 8 | ***6994** | AARON M. | SANCHIS MARTÍNEZ | 54,870 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 9 | ***8211** | ROCIO | RUIZ FERNANDEZ | 54,308 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 10 | ***5143** | MIGUEL | GARCIA UBIEDO | 53,520 | Si | |
| 11 | ***2965** | VICENTE | CASTAÑER FRANCH | 52,760 | Si | |
| 12 | ***8329** | DEBORAH | FANDOS FERNÁNDEZ | 52,566 | Si | |
| 13 | ***7135** | PABLO | VINTIMILLA MARTÍNEZ | 52,200 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 14 | ***6394** | PAU SALVADOR | JOVÉ CERVERÓ | 52,104 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 15 | ***9327** | LUCÍA | MORENO FERNÁNDEZ MORENO | 52,050 | Si | |
| 16 | ***8888** | JOSE PEDRO | PIQUERAS MADERO | 51,920 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 17 | ***9359** | ESTHER | JUSTICIA CORRECHER | 51,856 | Si | |
| 18 | ***6089** | PABLO | BERNAL GONZÁLEZ | 49,010 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 19 | ***5755** | RUBÉN | VIERA FELIPE | 48,880 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 20 | ***2448** | ANNA | VÁZQUEZ VALL | 47,752 | Si | Acepta llamamiento |
| 21 | ***2213** | RAQUEL | MARTÍ CHELET | 47,340 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 22 | ***5985** | ANA BELÉN | AGUSTÍ SÁNCHEZ | 46,888 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 23 | ***5677** | EMPAR | LUNA GUZMÁN | 45,980 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 24 | ***7865** | FRANCISCO | NUÉVALOS OCHOA | 45,778 | Si | |
| 25 | ***2650** | JOSEP VICENT | FENOLLAR SOLER | 45,678 | Si | |
| 26 | ***2256** | JOSÉ LUIS | PÉREZ ALBERTOS | 45,636 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 27 | ***9490** | RAMÓN | AUÑÓN VALERO | 45,390 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 28 | ***8478** | TERESA | SAEZ BELLO | 43,120 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 29 | ***2215** | ROMÀ | SENAR LLUCH | 42,282 | Si | |
| 30 | ***3577** | LORENA | GUIXOT PONSODA | 42,224 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 31 | ***0414** | JORGE JOSE | COLOMER RUBIO | 41,400 | Si | |
| 32 | ***1850** | MARTA | CANÓS BURGUETE | 41,110 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 33 | ***3321** | JESUS AQUILINO | CRAVIOTTO HERRERO | 39,150 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 34 | ***6007** | GONZALO | EZPELETA PIORNO | 38,740 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 35 | ***1186** | SERGIO | SÁNCHEZ SIGÜENZA | 37,504 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 36 | ***8167** | AMPARO | CLIMENT RICHART | 37,352 | Si | |
| 37 | ***4415** | IRENE | PEDRUELO GIL | 36,876 | Si | |
| 38 | ***8742** | RAÚL | MATAMOROS BAUTISTA | 36,810 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 39 | ***9742** | VANESA | PIQUERAS URBAN | 36,530 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 40 | ***2101** | EDUARDO | GARCÍA ANDRÉS | 36,150 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 41 | ***8525** | MARÍA PASCUALA | MILANÉS VÁZQUEZ | 34,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 42 | ***4294** | SALVADOR | CLIMENT PEREZ | 34,450 | Si | |
| 43 | ***1326** | HECTOR | TOMAS LOPEZ | 34,410 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 44 | ***0971** | JOSEP | LERMA PENELLA | 34,312 | Si | |
| 45 | ***8052** | CARLOS | BOLUDA VERDURAS | 33,970 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 46 | ***0348** | MARÍA | SÁNCHEZ MURCIANO | 33,320 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 47 | ***8733** | RAMÓN | LÓPEZ GASCÓN | 31,200 | Si | |
| 48 | ***6249** | NÚRIA | ORTEGA-VILLAIZÁN SÀNCHEZ | 31,060 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 49 | ***9718** | DESIREE | TEJEDOR YEPES | 29,690 | Si | |
| 50 | ***7766** | CRISTINA | BERBEGAL BRODÍN | 29,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 51 | ***3820** | MARIA JOSE | GARCIA SANCHEZ | 28,832 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 52 | ***0951** | LORENA | MORANT LOPEZ | 25,866 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 53 | ***3819** | ROSA JUSTINA | MAYO RIOS | 25,760 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |

