Menú
Borses de treball
BORSA ORDINARIA OPO PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 TORN: CONCURS-OPOSICIÓ TORN LLIURE AGRUPACIÓ: TÈCNICS/AS EDUCACIÓ AMBIENTAL( Zona 12 P.N.La Mata (Torrevieja) + P.N.Hondo (San Felipe Neri-Crevillente) + P.N.Salinas Sta Pola (Santa Pola) + P.N. Escalona (Orihuela) )
La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.
Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)
Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç
| Posició | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***7259** | NÚRIA | GADEA ALÓS | 78,274 | Si | Acepta llamamiento |
| 2 | ***9799** | FRANCISCO IGNACIO | MORA VILLAPLANA | 76,236 | Si | Acepta llamamiento |
| 3 | ***3425** | JOSE ANTONIO | FERRI PINA | 72,404 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 4 | ***9226** | PAULA | POVEDA BENEYTO | 71,916 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 5 | ***3829** | ANA MARÍA | SÁEZ CASES | 71,778 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 6 | ***4428** | JOSE | PUENTES HIGUERA | 64,696 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 7 | ***7823** | DIEGO | SÁNCHEZ MULLOR | 63,852 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 8 | ***6131** | ALICIA | VICENTE CAVIEDES | 61,514 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 9 | ***2279** | NURIA | PASCUAL GISBERT | 59,210 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 10 | ***9602** | ALICIA | RAMÍREZ AROCA | 57,020 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 11 | ***6994** | AARON M. | SANCHIS MARTÍNEZ | 54,870 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 12 | ***5143** | MIGUEL | GARCIA UBIEDO | 53,520 | Si | |
| 13 | ***0003** | SORAYA DOLORES | CONSTÁN NAVA | 53,414 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 14 | ***2965** | VICENTE | CASTAÑER FRANCH | 52,760 | Si | |
| 15 | ***9327** | LUCÍA | MORENO FERNÁNDEZ MORENO | 52,050 | Si | |
| 16 | ***9359** | ESTHER | JUSTICIA CORRECHER | 51,856 | Si | |
| 17 | ***0166** | CARLOS | MANZANO GORDILLO | 51,056 | Si | Acepta llamamiento |
| 18 | ***6089** | PABLO | BERNAL GONZÁLEZ | 49,010 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 19 | ***5755** | RUBÉN | VIERA FELIPE | 48,880 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 20 | ***2448** | ANNA | VÁZQUEZ VALL | 47,752 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 21 | ***3527** | MARÍA JOSÉ | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ | 47,524 | Si | |
| 22 | ***2213** | RAQUEL | MARTÍ CHELET | 47,340 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 23 | ***2937** | FRANCISCA | MARTINEZ PEREZ | 47,070 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 24 | ***7150** | PABLO | PEREZ RODENAS PEREZ RODENAS | 46,578 | Si | Acepta llamamiento |
| 25 | ***9447** | JAVIER | JUAN BALLESTER | 46,568 | Si | Acepta llamamiento |
| 26 | ***0638** | ADELA | BLASCO MARHUENDA | 46,060 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 27 | ***7865** | FRANCISCO | NUÉVALOS OCHOA | 45,778 | Si | |
| 28 | ***2650** | JOSEP VICENT | FENOLLAR SOLER | 45,678 | Si | |
| 29 | ***2256** | JOSÉ LUIS | PÉREZ ALBERTOS | 45,636 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 30 | ***9490** | RAMÓN | AUÑÓN VALERO | 45,390 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 31 | ****3199* | MARIA DEL MAR | D' INCÁ LAVALLATA | 44,638 | Si | |
| 32 | ***3955** | RAQUEL | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ | 44,426 | Si | |
| 33 | ***3577** | LORENA | GUIXOT PONSODA | 42,224 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 34 | ***8092** | ALBA MARÍA | QUESADA VIUDEZ | 42,030 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 35 | ***0414** | JORGE JOSE | COLOMER RUBIO | 41,400 | Si | |
| 36 | ***1850** | MARTA | CANÓS BURGUETE | 41,110 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 37 | ***3321** | JESUS AQUILINO | CRAVIOTTO HERRERO | 39,150 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 38 | ***8536** | TRIANA | LOZANO PARRA | 39,040 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 39 | ***6007** | GONZALO | EZPELETA PIORNO | 38,740 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 40 | ***1186** | SERGIO | SÁNCHEZ SIGÜENZA | 37,504 | Si | Acepta llamamiento |
| 41 | ***8167** | AMPARO | CLIMENT RICHART | 37,352 | Si | |
| 42 | ***4415** | IRENE | PEDRUELO GIL | 36,876 | Si | |
| 43 | ***8742** | RAÚL | MATAMOROS BAUTISTA | 36,810 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 44 | ***9742** | VANESA | PIQUERAS URBAN | 36,530 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 45 | ***0260** | JOAQUIN | MOLINA NAVARRO | 36,250 | Si | |
| 46 | ***6275** | AVILIO | ERADES CLAVEL | 35,186 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 47 | ***6462** | SOFÍA | BAEZA GARCÍA | 35,070 | Si | Renuncia Injustificada |
| 48 | ***8525** | MARÍA PASCUALA | MILANÉS VÁZQUEZ | 34,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 49 | ***4294** | SALVADOR | CLIMENT PEREZ | 34,450 | Si | |
| 50 | ***1326** | HECTOR | TOMAS LOPEZ | 34,410 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 51 | ***0971** | JOSEP | LERMA PENELLA | 34,312 | Si | |
| 52 | ***1331** | REBECCA | ESQUINAS ALFARO | 33,390 | Si | |
| 53 | ***8733** | RAMÓN | LÓPEZ GASCÓN | 31,200 | Si | |
| 54 | ***6249** | NÚRIA | ORTEGA-VILLAIZÁN SÀNCHEZ | 31,060 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 55 | ***0037** | FRANCISCO JAVIER | RODRÍGUEZ DÍAZ | 29,820 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 56 | ***9718** | DESIREE | TEJEDOR YEPES | 29,690 | Si | |
| 57 | ***7766** | CRISTINA | BERBEGAL BRODÍN | 29,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 58 | ***3653** | ROMÁN | ALDEGUER CERDÁ | 29,540 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 59 | ***5875** | OSCAR | GARCIA FIOL | 28,924 | Si | |
| 60 | ***3820** | MARIA JOSE | GARCIA SANCHEZ | 28,832 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 61 | ***0951** | LORENA | MORANT LOPEZ | 25,866 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 62 | ***3819** | ROSA JUSTINA | MAYO RIOS | 25,760 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 63 | ***2825** | ANA PATRICIA | ROIG FERRER | 25,740 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 64 | ***4472** | ADRIÁN | CABRERA GÓMEZ | 33,464 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |

