Menú
Borses de treball
BORSA ORDINARIA OPE PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 TORN: CONCURS-OPOSICIÓ TORN LLIURE AGRUPACIÓ: ESPECIALISTA MANEIG FLORA I FAUNA( ZONA GEOGRÀFICA ALACANT NORD(Marina Alta, Marina Baixa, Comtat, Alcoià, Alt Vinalopó) )
La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.
Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)
Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç
| Posició | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***6288** | ÁNGEL | MARTÍNEZ GONZÁLEZ | 83,690 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 2 | ***7871** | ENRIQUE | MARCO JOVER | 74,732 | Si | |
| 3 | ***4646** | JUAN JOSÉ | TORRECILLAS MORENO | 59,040 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 4 | ***8115** | JOAQUÍN | AVELLANEDA IRANZO | 58,628 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 5 | ***1444** | CONCEPCIÓN MARIA | ROS GIMENO | 58,436 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 6 | ***3089** | JUAN DANIEL | VERCHER IBÁÑEZ | 51,304 | Si | |
| 7 | ***9270** | ARMANDO | GOMEZ CALABUIG | 50,878 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 8 | ***2005** | DAVID | SALIDO FERNANDEZ | 50,684 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 9 | ***0158** | MARCOS | PASTOR MASIÁ | 49,354 | Si | |
| 10 | ***7150** | PABLO | PEREZ RODENAS PEREZ RODENAS | 48,868 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 11 | ***8070** | JAEL | RUIZ SABATER | 48,632 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 12 | ***6933** | EMILIO MANUEL | PÉREZ NORTE | 48,476 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 13 | ***4004** | PERE JOSEP | GARCIA QUINTANILLA | 48,242 | Si | |
| 14 | ***0166** | CARLOS | MANZANO GORDILLO | 47,876 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 15 | ***8949** | JOSÉ RAMÓN | EXPÓSITO GÓMEZ | 46,928 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 16 | ***6354** | IVÁN | REBOLLO SÁNCHEZ DE ROJAS | 46,920 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 17 | ***0396** | SANTIAGO MANUEL | PALMERO GONZALEZ | 46,592 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 18 | ***2210** | IGNACIO | MORENO MORENO | 46,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 19 | ***6994** | AARON M. | SANCHIS MARTÍNEZ | 44,938 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 20 | ***3955** | RAQUEL | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ | 44,686 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 21 | ***9442** | ÁNGEL | SOLDEVILLA FEMENIA | 44,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 22 | ***5542** | JORGE LEONARDO | FABRA MENDOZA | 43,480 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 23 | ***4280** | CÉSAR | CORTELL MOLL | 43,310 | Si | |
| 24 | ***6044** | ALEJANDRO | RUEDA CORREA | 41,746 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 25 | ***5481** | VICENT | BELDA DOMENECH | 41,704 | Si | |
| 26 | ***9935** | AGUSTIN | MUÑOZ ALACID | 40,426 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 27 | ***8823** | RUBÉN | CASTILLO TUTOR | 39,990 | Si | |
| 28 | ***8857** | MARC | ESCRIVÁ SAPIÑA | 39,770 | Si | |
| 29 | ***2135** | LUIS | LÓPEZ GALIANA | 39,622 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 30 | ***6780** | MARÍA DEL CARMEN | MAYA ARQUES | 39,540 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 31 | ***3527** | MARÍA JOSÉ | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ | 39,174 | Si | |
| 32 | ***2732** | MARCOS | ALEMANY PIERA | 39,010 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 33 | ***5541** | VICENTE | BENAVENT SANLEÓN | 38,792 | Si | |
| 34 | ***9447** | JAVIER | JUAN BALLESTER | 38,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 35 | ***2372** | LAURA | PARRA REGALADO | 37,830 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 36 | ***7823** | DIEGO | SÁNCHEZ MULLOR | 37,370 | Si | |
| 37 | ***9524** | JORGE | LLANES LÓPEZ | 37,302 | Si | |
| 38 | ***3903** | BEATRIZ | BELTRÁN GARCÍA | 37,242 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 39 | ***4381** | SAMUEL | FIGUERES SECO DE HERRERA | 36,398 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 40 | ***3165** | JOSÉ RAÚL | GARCÍA FLORES | 36,290 | Si | |
| 41 | ***5325** | JESÚS | LÓPEZ DURÀ | 35,962 | Si | |
| 42 | ***5788** | MIGUEL | PUIG BLASCO | 35,262 | Si | |
| 43 | ***2562** | JAUME | SIREROL ARABÍ | 34,706 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 44 | ***3409** | JOAQUÍN | ARTUÑEDO FERRANDO | 34,396 | Si | |
| 45 | ***2000** | PEDRO ANTONIO | CANDEL ESCUDERO | 33,460 | Si | |
| 46 | ***5917** | SHEILA | GIL ESCRIBANO | 33,312 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 47 | ***9718** | PAU | GARRIDO COLOMER | 32,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 48 | ***8943** | IGNACIO | MONTANER LOPEZ | 32,290 | Si | |
| 49 | ***5875** | OSCAR | GARCIA FIOL | 32,254 | Si | |
| 50 | ***5309** | JUAN FRANCISCO | BELENGUER GONZÀLEZ | 31,674 | Si | |
| 51 | ***2213** | RAQUEL | MARTÍ CHELET | 31,534 | Si | |
| 52 | ***3847** | JORDI | JIMÉNEZ MONTANER | 30,554 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 53 | ***1494** | CONSTANTINO | ALBERT RODRIGO | 30,450 | Si | |
| 54 | ***0330** | JAUME | BELDA CABANES | 30,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 55 | ***2122** | DAVID | LEIVA SEDEÑO | 29,770 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 56 | ***7362** | JOSE JAVIER | LOPEZ FERRANDO | 28,810 | Si | |
| 57 | ***0448** | FRANCISCO JAVIER | MIRAMBELL CALVO | 28,206 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 58 | ***6581** | ANTONIO | GÓMEZ BRUFAL | 27,890 | Si | |
| 59 | ***8192** | JORGE | PONS MARTÍNEZ | 27,490 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 60 | ***1084** | FRANCISCA | DIAZ LOZANO | 27,178 | Si | |
| 61 | ***6282** | MARIO | ROCA MONTESINOS | 26,400 | Si | |
| 62 | ***8671** | CAROLINA | MARTÍ FREIJANES | 26,170 | Si | |
| 63 | ***4460** | DANIEL | PEREZ RUBIO | 25,490 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 64 | ***5752** | JOSÉ MANUEL | GRIÑÁN MORA | 25,282 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 65 | ***5952** | TOMAS | GINER REVERT | 24,530 | Si | |
| 66 | ***3613** | JORGE | DEL PERAL SÁNCHEZ | 23,540 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 67 | ***9257** | ANA THAIS | VAÑO CRESPO | 23,310 | Si | |
| 68 | ***9575** | FERMIN | MONFERRER TENA | 22,070 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 69 | ***8845** | PILAR | DÍEZ VERDEJO | 20,350 | Si | |
| 70 | ***2218** | VICENT | CARO RIERA | 37,230 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |

