Menú
Borses de treball
BORSA ORDINARIA OPE PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 TORN: CONCURS-OPOSICIÓ TORN LLIURE AGRUPACIÓ: ESPECIALISTA MANEIG FLORA I FAUNA( ZONA GEOGRÀFICA VALÈNCIA NORD (Camp del Túria, Camp Morvedre, Horta Nord, Horta Sud, Horta Oest, Valencia, Hoya de Buñol) )
La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.
Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)
Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç
| Posició | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***7871** | ENRIQUE | MARCO JOVER | 74,732 | Si | |
| 2 | ***6616** | PEDRO A. | LUNA GARCÍA | 69,230 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 3 | ***9631** | DAVID | MARTINEZ BELDA | 66,424 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 4 | ***2548** | VICTOR MANUEL | CODINA CANET | 65,792 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 5 | ***7891** | OSCAR | LOPEZ MINGUEZ | 64,666 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 6 | ***5199** | DAVID | HUÉSCAR MENA | 60,258 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 7 | ***8115** | JOAQUÍN | AVELLANEDA IRANZO | 58,628 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 8 | ***1444** | CONCEPCIÓN MARIA | ROS GIMENO | 58,436 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 9 | ***6998** | MARIA | VERDU GALLACH | 57,464 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 10 | ***6326** | HECTOR | CAÑIGUERAL COSIN | 54,996 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 11 | ***9758** | RAUL | FUENTES PUNZANO | 53,076 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 12 | ***3089** | JUAN DANIEL | VERCHER IBÁÑEZ | 51,304 | Si | |
| 13 | ***2005** | DAVID | SALIDO FERNANDEZ | 50,684 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 14 | ***1711** | MATIES | LLOPIS MARTÍ | 50,188 | Si | Acepta llamamiento |
| 15 | ***0158** | MARCOS | PASTOR MASIÁ | 49,354 | Si | |
| 16 | ***8070** | JAEL | RUIZ SABATER | 48,632 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 17 | ***0396** | SANTIAGO MANUEL | PALMERO GONZALEZ | 46,592 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 18 | ***2210** | IGNACIO | MORENO MORENO | 46,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 19 | ***6994** | AARON M. | SANCHIS MARTÍNEZ | 44,938 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 20 | ***3955** | RAQUEL | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ | 44,686 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 21 | ***1071** | GERMÁN | ANGULO GARCIA | 44,452 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 22 | ***5542** | JORGE LEONARDO | FABRA MENDOZA | 43,480 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 23 | ***9957** | JOSE | ANDRÉS PÉREZ | 43,400 | Si | Acepta llamamiento |
| 24 | ***8417** | ANTONIO | CARMONA GONZALVEZ | 42,528 | Si | Acepta llamamiento |
| 25 | ***9599** | PASCUAL | MONFERRER AGUILELLA | 42,094 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 26 | ***9212** | JUAN CARLOS | CIFUENTES SAEZ | 41,058 | Si | |
| 27 | ***9935** | AGUSTIN | MUÑOZ ALACID | 40,426 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 28 | ***2403** | MIGUEL | VIDAL BIOSCA | 40,296 | Si | |
| 29 | ***8145** | VÍCTOR | GABALDÓ BARRIOS | 40,286 | Si | |
| 30 | ***8857** | MARC | ESCRIVÁ SAPIÑA | 39,770 | Si | |
| 31 | ***6404** | BLAS RUBÉN | GASCÓ GIMENO | 39,268 | Si | |
| 32 | ***6010** | JOSE | SEGURA ZAHONERO | 39,070 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 33 | ****2511* | YORDAN | HRISTOFOROV ZAEVSKI | 38,612 | Si | |
| 34 | ***8274** | PAULA | NÚÑEZ GÓMEZ | 38,482 | Si | |
| 35 | ***0075** | JAVIER | ORERO MINGUEZ | 37,908 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 36 | ***2372** | LAURA | PARRA REGALADO | 37,830 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 37 | ***4393** | MARIA JOSE | MARTINEZ HARO | 37,518 | Si | |
| 38 | ***9083** | FRANCISCO VICENTE | JULIA BAYARRI | 37,126 | Si | |
| 39 | ***3930** | MANUEL | MONSALVE MORENO | 36,858 | Si | |
| 40 | ***6199** | EVA | BOSCH CHASAN | 36,460 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 41 | ***3084** | JOSE VIDAL | BALAGUER APARICIO | 36,064 | Si | |
| 42 | ***5325** | JESÚS | LÓPEZ DURÀ | 35,962 | Si | |
| 43 | ***5788** | MIGUEL | PUIG BLASCO | 35,262 | Si | |
| 44 | ***8876** | SERGIO | LEÓN GARCÍA-GANGO | 35,026 | Si | |
| 45 | ***3409** | JOAQUÍN | ARTUÑEDO FERRANDO | 34,396 | Si | |
| 46 | ***2180** | FRANCISCO JAVIER | FERNÁNDEZ EXPÓSITO | 34,190 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 47 | ***1112** | CRISTIAN | LÓPEZ HERNÁNDEZ | 33,832 | Si | |
| 48 | ***5511** | VICTOR | SANCHEZ DORADO | 33,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 49 | ***1285** | AMPARO | PICAZO ROIG | 32,848 | Si | |
| 50 | ***8932** | PAU | VILA GARCÍA | 32,486 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 51 | ***9718** | PAU | GARRIDO COLOMER | 32,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 52 | ***8645** | EDUARDO JOSE | MARTIN MERLO | 31,970 | Si | |
| 53 | ***5309** | JUAN FRANCISCO | BELENGUER GONZÀLEZ | 31,674 | Si | |
| 54 | ***2213** | RAQUEL | MARTÍ CHELET | 31,534 | Si | |
| 55 | ***5276** | BERNARDO JUAN | FERNANDEZ PIQUERAS | 31,400 | Si | Acepta llamamiento |
| 56 | ***9924** | ALINA | RAMOS GRIFOL | 30,570 | Si | |
| 57 | ***3847** | JORDI | JIMÉNEZ MONTANER | 30,554 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 58 | ***8212** | DIANA | MELIÁ ZAHONERO | 30,540 | Si | |
| 59 | ***1494** | CONSTANTINO | ALBERT RODRIGO | 30,450 | Si | |
| 60 | ***7523** | JORDI | TORRIJOS SÁNCHEZ | 30,122 | Si | |
| 61 | ***2122** | DAVID | LEIVA SEDEÑO | 29,770 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 62 | ***8307** | JONÁS | ORTILLÉS PLO | 29,740 | Si | |
| 63 | ***1396** | CARLOS | ÁLVAREZ MARQUES | 28,520 | Si | |
| 64 | ***9152** | VICENTE | OSUNA CONDE | 28,470 | Si | |
| 65 | ***8192** | JORGE | PONS MARTÍNEZ | 27,490 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 66 | ***6282** | MARIO | ROCA MONTESINOS | 26,400 | Si | |
| 67 | ***4460** | DANIEL | PEREZ RUBIO | 25,490 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 68 | ***5752** | JOSÉ MANUEL | GRIÑÁN MORA | 25,282 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 69 | ***1491** | JUAN SANTIAGO | CASES CASTELLS | 23,078 | Si | |
| 70 | ***2985** | BENJAMIN | CIURANA GARCIA | 22,350 | Si | |
| 71 | ***9575** | FERMIN | MONFERRER TENA | 22,070 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 72 | ***8845** | PILAR | DÍEZ VERDEJO | 20,350 | Si | |
| 73 | ***7985** | FÉLIX | MARTÍNEZ BARRACHINA | 29,908 | Si |
|
| 74 | ***2218** | VICENT | CARO RIERA | 37,230 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 75 | ***7289** | ANTONIO | SAEZ MOÑINO | 67,648 | Si | Renuncia Injustificada |

