Menú
Borses de treball
Llistat
Bases Borsa d'Ocupació Temporal Extraordinària de PEÓ DE RESIDUS PER A PLANTES.( Planta de Classificació d'Envasos Lleugers d'Alzira )
Sexe subrepresentat: Ninguno
Data d'Actualització: 20/06/2026
Contratados: 0
Puestos Pendientes: 0
La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.
Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)
Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç
| Posició | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***6577** | CESAR | ORTIGOSA VERA | 38,000 | No | |
| 2 | ****6923* | LILIANA DEL CARMEN | NAVA NAVA | 31,000 | No | |
| 3 | ***2661** | JOSE | OLIVER CELDA | 30,689 | No | |
| 4 | ****6068* | OMAR | AIT ADDI BENSAID | 30,000 | No | |
| 5 | ***6018** | ADRIANA DEL ROSARIO | PACHECO MORALES | 25,000 | No | |
| 6 | ***1396** | SANTIAGO | ESTORNELL BENITO | 25,000 | No | |
| 7 | ***2513** | VICENTE | SERRANO MARTÍNEZ | 25,000 | No | |
| 8 | ***1066** | Mª DESAMPARADOS | CHAVELI PERIS | 24,000 | No | |
| 9 | ***6018** | PABLO | DE LA TORRE MARTÍNEZ | 21,000 | No | |
| 10 | ***9646** | MANUEL SANTIAGO | MORENO BELTRAN | 19,500 | No | |
| 11 | ***1865** | SANDRA | CARLES MAÑEZ | 17,250 | No | |
| 12 | ***5925** | SONIA | LUJAN ADRIAN | 15,000 | No | |
| 13 | ***6211** | SERGIO | CIFUENTES SANCHEZ | 14,750 | No | |
| 14 | ***2423** | MARGARITA | LLOBREGAT CERDÁ | 13,750 | No | |
| 15 | ***3338** | CARMEN | LLOPIS LEON | 13,250 | No | |
| 16 | ***1575** | LLUÍS | NÚÑEZ BLAY | 11,262 | No | |
| 17 | ***6689** | ANGELES | GONZÁLEZ VERCHER | 10,250 | No | |
| 18 | ***0777** | FANY | LOPEZ HERRADA | 8,500 | No | |
| 19 | ***8606** | CARLES | VILANOVA MORALES | 8,250 | No | |
| 20 | ***7146** | LIDIA | NAVARRO LLORCA | 8,000 | No | |
| 21 | ***5419** | FRANCESC BERTOMEU | CALABUIG TOMAS | 7,689 | No | |
| 22 | ***0853** | JOSE | CAMARASA SANCHEZ | 7,500 | No | |
| 23 | ***5453** | AMADOR | PARDO SALAZAR | 7,500 | No | |
| 24 | ***8532** | ANDREA | CLIMENT LÓPEZ | 7,300 | No | |
| 25 | ***7455** | EUGENIO | CASTELLO MIRALLES | 6,963 | No | |
| 26 | ***8056** | OSCAR | GARCÍA POVA | 6,750 | No | |
| 27 | ****2923* | TEODORA | ILIEVA KRASTEVA | 5,750 | No | |
| 28 | ***8532** | JOSEP | CLIMENT LÓPEZ | 4,500 | No | |
| 29 | ***8931** | GERMAN | ARROYO DE LA ROSA | 3,000 | No | |
| 30 | ***8238** | JOSEP | ESPLUGUES CAMBRES | 2,250 | No | |
| 31 | ***1048** | ROBERTO | CIVERA MARTINEZ | 0,250 | No | |
| 32 | ***8242** | MANEL | ESPERT ESPERT | 0,000 | No | |
| 33 | ***9073** | JUAN JESÚS | DOMINGUIS ORTOLÁ | 0,000 | No | |
| 34 | ***1865** | CARLOS MANUEL | CARLES MAÑEZ | 0,000 | No | |
| 35 | ***1661** | ADRIAN | SANCHEZ PEDROS | 0,000 | No | |
| 36 | ***1581** | JOSE FRANCISCO | MOYA ALBALADEJO | 8,000 | No |
|
| 37 | ***0292** | YOLANDA | RUANO GARCÍA | 0,000 | No |
|

