Menú
Borses de treball
Llistat
Bases Borsa d'Ocupació Temporal Extraordinària de PEÓ DE RESIDUS PER A PLANTES.( Planta de Classificació d'Envasos Lleugers de Picassent )
Sexe subrepresentat: Ninguno
Data d'Actualització: 05/08/2026
Contratados: 0
Puestos Pendientes: 0
La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.
Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)
Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç
| Posició | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***6577** | CESAR | ORTIGOSA VERA | 93,900 | No | |
| 2 | ***6362** | DAVID | DEL VALLE SANZ | 86,000 | No | |
| 3 | ***1865** | SANDRA | CARLES MAÑEZ | 77,250 | No | |
| 4 | ***6018** | ADRIANA DEL ROSARIO | PACHECO MORALES | 76,800 | No | |
| 5 | ***1066** | Mª DESAMPARADOS | CHAVELI PERIS | 75,800 | No | |
| 6 | ***6211** | SERGIO | CIFUENTES SANCHEZ | 72,700 | No | |
| 7 | ***8196** | SERGIO | LORENZO VELA | 72,625 | No | |
| 8 | ***3316** | ALBERTO | PÉREZ CAMBA | 72,450 | No | |
| 9 | ***5419** | FRANCESC BERTOMEU | CALABUIG TOMAS | 67,689 | No | |
| 10 | ***5925** | SONIA | LUJAN ADRIAN | 66,800 | No | |
| 11 | ***8606** | CARLES | VILANOVA MORALES | 66,200 | No | |
| 12 | ***0697** | GLENSY DE LA CONCEPCION | RODRIGUEZ MENDOZA | 66,000 | No | |
| 13 | ***5453** | AMADOR | PARDO SALAZAR | 65,960 | No | |
| 14 | ****9654* | LUCAS LUCIANO | TORRES D'AMICO | 65,750 | No | |
| 15 | ***0792** | LUBA | BRATISHKO KOCHETKOVA | 65,000 | No | |
| 16 | ***9668** | AMINA | KOUAME DIOMANDE | 64,100 | No | |
| 17 | ***5358** | DAVID | RICO RIQUELME | 63,560 | No | |
| 18 | ***9424** | JORGE LUÍS | GÓMEZ MORENO | 60,700 | No | |
| 19 | ***8425** | MARIA LUISA | GARCÍA CAMPOS | 60,530 | No | |
| 20 | ****2923* | TEODORA | ILIEVA KRASTEVA | 59,600 | No | |
| 21 | ***1865** | CARLOS MANUEL | CARLES MAÑEZ | 55,900 | No | |
| 22 | ***8238** | JOSEP | ESPLUGUES CAMBRES | 51,990 | No | |
| 23 | ***1248** | ENRIQUE MIGUEL | CAMBRA GONZÁLEZ | 49,572 | No | |
| 24 | ***7714** | JUANA DELIA | OBANDO CONGOLINO | 43,990 | No | |
| 25 | ***4882** | RAMON | ORTIZ SALVADOR | 28,500 | No | |
| 26 | ***4020** | FRANCESC | OLTRA FERRER | 12,000 | No | |
| 27 | ***7455** | EUGENIO | CASTELLO MIRALLES | 6,963 | No | |
| 28 | ***8242** | MANEL | ESPERT ESPERT | 0,000 | No | |

