Menú
Borses de treball
Llistat
Borsa de treball temporal de Oficial de 1ª d'Albañilería
Sexe subrepresentat: Mujer
Data d'Actualització: 04/12/2025
Contratados: 5
Puestos Pendientes: 0
La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.
Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)
Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç
| Posició | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***8816** | BORJA | RODRÍGUEZ CAMESELLE | 90,120 | Si | Renuncia Injustificada |
| 2 | ***8561** | JOSE JAVIER | MICO RAMIREZ | 76,080 | Si | Acepta llamamiento |
| 3 | ***7643** | FERNANDO | AMADOR REQUENA | 75,790 | Si | Acepta llamamiento |
| 4 | ***8682** | FRANCISCO | ZAFON MORRO | 71,000 | Si | |
| 5 | ***9758** | RAUL | FUENTES PUNZANO | 70,710 | Si | |
| 6 | ***5428** | JOAQUIN | LOPEZ HERNANDEZ | 69,570 | Si | |
| 7 | ***9127** | JORGE | ALONSO TEODORO | 68,850 | Si | |
| 8 | ***4001** | JORGE | PERALES VIDAL | 67,180 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 9 | ***1980** | MANUEL | SANCHEZ MARTOS MARTOS | 65,780 | Si | |
| 10 | ***6177** | RAMON | GOMEZ GARCIA | 61,570 | Si | |
| 11 | ***6072** | ELADIO | GARGALLO GUAL | 60,190 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 12 | ***0712** | SALVADOR | FURIO GENOVES | 59,890 | Si | |
| 13 | ***5613** | JOSE MANUEL | CATALAN FERRER | 57,940 | Si | |
| 14 | ***4909** | JOSÉ VICTOR | FAULI RUBIO | 56,970 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 15 | ***9749** | GERARD | BERENGUER CARRERAS | 56,140 | Si | Acepta llamamiento |
| 16 | ***7823** | EMILIO JOSÉ | JOVER RUIZ | 54,420 | Si | |
| 17 | ***5541** | VICENTE | BENAVENT SANLEÓN | 54,240 | Si | |
| 18 | ***2395** | ALBERT | BALLESTER CASTELLS | 54,180 | No | |
| 19 | ***4676** | JOSE | MARTÍNEZ MASCARELL | 52,860 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 20 | ***9749** | SERGI | BERENGUER CARRERAS | 51,650 | No | |
| 21 | ***8558** | IVAN | RUANO OLIVER | 51,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 22 | ***6919** | JUAN | GONZÁLEZ MARI | 49,980 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 23 | ***1541** | FERNANDO | CASTELLANOS FERNANDEZ | 46,710 | Si | |
| 24 | ***8659** | CARLOS | MARTÍ SERRA | 46,420 | No | |
| 25 | ***8938** | SERGIO | ROCA HENS | 46,240 | No | |
| 26 | ***9425** | ISABEL | MARTINEZ FERNANDEZ | 46,120 | Si | |
| 27 | ***9718** | ESTEBAN | GARCÍA DEL BLANCO | 43,540 | No | |
| 28 | ***3865** | PABLO | SÁNCHEZ TOLEDO | 40,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 29 | ***3975** | PAU | PAYA BALLESTER | 39,930 | Si | Renuncia Injustificada |
| 30 | ***1452** | MANUEL | ROSALES ALBA | 39,540 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 31 | ***9350** | GUILLERMO | SELVA JIMÉNEZ | 39,430 | No | |
| 32 | ***9085** | BLAS | VICEDO TORMO | 39,140 | Si | |
| 33 | ***8038** | NOELIA | PALMA TORRES | 38,650 | Si | Renuncia Injustificada |
| 34 | ***5642** | JOSE | OSUNA PÉREZ | 36,850 | Si | Acepta llamamiento |
| 35 | ***9874** | JOSE MIGUEL | BALLESTER MOLINA | 36,640 | No | |
| 36 | ***5149** | CHRISTIAN | GARRIDO SANCHIS | 35,710 | Si | |
| 37 | ***6326** | HECTOR | CAÑIGUERAL COSIN | 60,580 | No | |
| 38 | ***0387** | MIGUEL | PARDO MARTINEZ | 59,570 | No | |
| 39 | ***4868** | JOSEP MARIA | OLTRA HUGUET | 57,800 | Si | |
| 40 | ***2285** | VICENTE ARTURO | LINARES PLA | 53,850 | No | |
| 41 | ***7000** | ENRIQUE | BELLMUNT FOLCH | 52,420 | No | |
| 42 | ***0211** | RAFAEL | ORTEGA CARAÑANA | 51,000 | No | |
| 43 | ***9283** | BERNARDO | DOMENECH PELLICER | 46,950 | No | |
| 44 | ***0867** | ANTONIO | MAICAS SAFONT | 45,710 | No | |
| 45 | ***1707** | ELVIRO JUAN | FUSTER PLA | 45,220 | No | |
| 46 | ***0229** | MIGUEL | PONS ESTRUCH | 43,480 | No | |
| 47 | ***2688** | JUAN JOSE | ORTEGA MUÑOZ | 43,050 | No | |
| 48 | ***7192** | JOAQUIM FRANCESC | FERRER CARRILLO | 41,720 | No | |
| 49 | ***6195** | FRANCISCO | QUESADA MACIA | 41,480 | No | |
| 50 | ***9049** | JUAN RAMÓN | CERDÁ GUTIÉRREZ | 40,610 | No | |
| 51 | ***0199** | CARLOS CÉSAR | ENCINAR YEBRA | 38,920 | No | |
| 52 | ***3409** | JOAQUÍN | ARTUÑEDO FERRANDO | 38,420 | No | |
| 53 | ***3274** | BERNARDO | LOPEZ TELLO | 38,250 | No | |
| 54 | ***1276** | ALEXANDRE | GORBA GRIMALTOS | 36,290 | No | |
| 55 | ***3322** | JOSEJUAN | MARRADES AGUILAR | 36,150 | No | |
| 56 | ***5852** | SAMUEL | LOPEZ MARTINEZ | 35,420 | No | |
| 57 | ****5032* | CARLOS FRANCISCO | MENDONÇA NUNES . | 35,170 | No | |
| 58 | ***8134** | SERGIO | CARRASCOSA IBORRA | 34,000 | Si | |
| 59 | ***9134** | ELOY | VICEDO FERRE | 33,180 | No | |
| 60 | ***5164** | MANUEL | SAMANIEGO RODRÍGUEZ | 31,460 | No | |
| 61 | ***3161** | MARIO | VIDAL NAVARRO | 30,570 | No | |
| 62 | ****5374* | ALLAL | ROUDANE ROUDANE | 29,650 | No | |
| 63 | ***9004** | ANTONIO | JUAN SANMIGUEL | 29,500 | No | |
| 64 | ***4835** | RAMON | APARICIO CHORQUES | 28,570 | No | |
| 65 | ***3067** | JOSE MANUEL | VIDAL ALVENTOSA | 27,370 | No | |
| 66 | ***2350** | RAUL | ARNAIZ JOAQUIN | 26,910 | No | |
| 67 | ***8769** | FRC JAVIER | TOLSA NADAL | 26,420 | No | |
| 68 | ***1340** | RAFAEL | OLTRA MARTINEZ | 25,080 | No | |
| 69 | ***6910** | GABRIEL | PUIG PONCE | 24,640 | Si | Acepta llamamiento |
| 70 | ***1873** | JUAN ENRIQUE | MONZO CAMPOS | 24,500 | No | |
| 71 | ***8516** | MANUEL | CHINIQUE MARTINEZ | 23,570 | Si | |
| 72 | ***5131** | FRANCISCO JOSE | SANCHEZ HURTADO | 21,300 | No | |
| 73 | ***5494** | MARIANO | BIENDICHO VILLALBA | 21,190 | No | |
| 74 | ***0011** | SERGIO | SALIDO VIANA | 20,960 | Si | |
| 75 | ***7714** | MARIA ISABEL | CASARES LÓPEZ | 20,500 | No | |
| 76 | ***1595** | MARIO | RUBIO PEREZ | 18,250 | No | |
| 77 | ***4577** | SERGIO | CARRASCOSA ESTELLÉS | 17,940 | No | |
| 78 | ***1026** | ALVARO | CAYUELA CAPUTTO | 17,210 | No | |
| 79 | ***5589** | JESÚS | ALTABAS GOMEZ | 15,710 | No | |
| 80 | ***1281** | AMADEO | OJALBO MARTIN | 54,570 | Si |
|
| 81 | ***0438** | FELIPE | BALAGUER EDO | 63,640 | Si | Renuncia Injustificada |
| 82 | ***4443** | FRANCISCA | GARCIA MUNÑOZ | 46,120 | Si | Renuncia Injustificada |

