Menú
Borses de treball
Llistat
BORSA DE TREBALL TEMPORAL D'ENCARREGAT D'OBRA FORESTAL( ZONA GEOGRÀFICA: CASTELLÓ SUR (Alt Mijares, Alt Palancia, Plana Baixa, Plana Alta, Alcalaten) )
Sexe subrepresentat: Ninguno
Data d'Actualització: 21/11/2024
Contratados: 0
Puestos Pendientes: 0
La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.
Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)
Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç
Posició | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | ***5253** | FABIOLA | LÓPEZ MUÑOZ | 77,320 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
2 | ***6365** | CARLOS JAVIER | MONTEAGUDO CASTARLENAS | 74,740 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
3 | ***3930** | MANUEL | MONSALVE MORENO | 72,950 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
4 | ***2665** | LUIS MIGUEL | MURCIANO MARTÍNEZ | 72,710 | No | |
5 | ***8307** | JONÁS | ORTILLÉS PLO | 71,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
6 | ***8161** | HUGO | BLASCO CARBONELL | 68,460 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
7 | ***6511** | CELIA | DE RUEDA DEL RÍO | 67,980 | No | |
8 | ***1711** | MATIES | LLOPIS MARTÍ | 67,210 | No | |
9 | ***7813** | ALEJANDRO | ROMAGUERA GARCIA | 64,030 | No | |
10 | ***6317** | RAIMUNDO | CORTES CASTRO | 63,930 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
11 | ***7825** | DAVID | LOPEZ GIL | 63,400 | Si | |
12 | ***4868** | CARLA | OLUCHA ESCRIG | 62,010 | No | |
13 | ***9948** | MIGUEL | DOÑATE MAÑES | 60,640 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
14 | ***3143** | DANIEL | OROZCO BAGOU | 60,550 | No | |
15 | ***0712** | SALVADOR | FURIO GENOVES | 59,930 | No | |
16 | ***4996** | PASCUAL | MARCO GONZALEZ | 59,810 | Si | |
17 | ***0797** | GUILLERMO | GÓMEZ HERRERO | 59,280 | Si | |
18 | ***1814** | INMA | NAVARRO SANCHIS | 58,040 | Si | |
19 | ***9599** | PASCUAL | MONFERRER AGUILELLA | 57,250 | Si | |
20 | ***8659** | CARLOS | MARTÍ SERRA | 57,150 | No | |
21 | ***8529** | RUBÉN | OLIVER TOMÀS | 56,970 | No | |
22 | ***4881** | DIEGO | LOZANO AGUIRRE | 56,700 | No | |
23 | ***9575** | FERMIN | MONFERRER TENA | 56,180 | No | |
24 | ***8115** | JOAQUÍN | AVELLANEDA IRANZO | 55,540 | No | |
25 | ***7305** | SABINA | ROMERO ÁLVAREZ | 55,480 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
26 | ***5851** | SARA | CASTILLO MORENO | 54,770 | Si | |
27 | ***2537** | JORDI | MARTÍN OLIVARES | 52,630 | Si | |
28 | ***2295** | PEDRO CARLOS | MARTINEZ ORTIZ | 52,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
29 | ***8820** | LIBER | DOMINGUEZ ESPI | 51,240 | No | |
30 | ***2736** | JAIME | CASTELLÓ OLIVER | 50,520 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
31 | ***5324** | IGNACIO | ALCALÁ VELÁZQUEZ | 50,440 | No | |
32 | ***9212** | JUAN CARLOS | CIFUENTES SAEZ | 48,210 | No | |
33 | ***2787** | ANDRÉS | GIL COSCOLLÁ | 46,700 | No | |
34 | ***9350** | GUILLERMO | SELVA JIMÉNEZ | 46,340 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
35 | ***2005** | DAVID | SALIDO FERNANDEZ | 46,290 | No | |
36 | ***0143** | DAVID | AICART DOLZ | 45,750 | No | |
37 | ***8857** | MARC | ESCRIVÁ SAPIÑA | 45,090 | No | |
38 | ***0802** | PERE JOAN | CRUANYES PÉREZ | 44,480 | No | |
39 | ***2001** | BENET | HUGUET ESCRIHUELA | 42,020 | No | |
40 | ***5020** | DAVID | TORDERA FULLANA | 41,890 | Si | |
41 | ***8145** | VÍCTOR | GABALDÓ BARRIOS | 41,790 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
42 | ***9001** | JUAN CLEMENCIO | SAIZ JIMENEZ | 41,590 | Si | |
43 | ***9442** | ÁNGEL | SOLDEVILLA FEMENIA | 40,570 | No | |
44 | ***3121** | MARÍA JOŚE | VICENTE MARTÍNEZ | 39,880 | No | |
45 | ***5464** | JOSE | GARCIA TATAY | 39,510 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
46 | ***9957** | JOSE | ANDRÉS PÉREZ | 39,440 | Si | |
47 | ***0190** | JOSÉ LUIS | LATORRE SERRANO | 39,180 | No | |
48 | ***9418** | LUIS | VELÁZQUEZ ESTEVE | 39,070 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
49 | ***6973** | DAVID | LÓPEZ SERNA | 38,940 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
50 | ***5946** | GUILLEM | MURGUI PONS | 38,930 | Si | |
51 | ***4988** | DAVID | MICÓ MALLOL | 37,270 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
52 | ***7333** | IGNACIO | TEJEDOR POVEDA | 36,410 | No | |
53 | ***9164** | JAVIER | SÁNCHEZ MARTÍNEZ | 33,270 | Si | |
54 | ***2069** | ALEX | PITARCH PITARCH | 33,010 | No | |
55 | ***9919** | SANTI | MARCO GRACIA | 32,430 | No | |
56 | ***1112** | CRISTIAN | LÓPEZ HERNÁNDEZ | 32,390 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
57 | ***8932** | PAU | VILA GARCÍA | 31,820 | Si | |
58 | ***8401** | LUIS | TEJEDOR CASTELLANO | 54,690 | No | |
59 | ***8356** | ANTONI | ZAMORA MARTÍNEZ | 54,020 | No | |
60 | ***6999** | JESÚS | NAVARRO VAREA | 52,000 | No | |
61 | ***6616** | PEDRO A. | LUNA GARCÍA | 51,340 | No | |
62 | ***2210** | CRISTIAN | QUESADA NAVARRO | 50,450 | No | |
63 | ***6032** | PATRICIA | MARSAL MARTÍNEZ | 49,200 | No | |
64 | ***7846** | DOMÈNEC | RAMOS HERNÀNDEZ | 45,560 | No | |
65 | ***2969** | CLARA NORA | RUIZ VELA | 44,650 | No | |
66 | ***0235** | RAQUEL | RUIZ MARTINEZ | 41,480 | No | |
67 | ***5724** | CARLOS | ORTEGA VILLAR | 41,210 | No | |
68 | ***5105** | M. ÁNGEL | AYUSO SANTOS | 39,560 | No | |
69 | ***5254** | ALVARO | GUERRERO SAIZ | 38,690 | No | |
70 | ***9166** | ERIK | LLOP CUBEDO | 37,350 | No | |
71 | ***8074** | DAVID | MANZANA BELTRAN | 36,170 | No | |
72 | ***3322** | JOSEJUAN | MARRADES AGUILAR | 34,050 | No | |
73 | ***8876** | SERGIO | LEÓN GARCÍA-GANGO | 34,000 | No | |
74 | ***7110** | JOAN BLAI | NICOLAU RAMÍREZ | 33,750 | No | |
75 | ***7886** | JAVIER | MEDINA VICENT | 32,880 | No | |
76 | ***1349** | MªAMPARO | MARTI MUÑOZ | 32,310 | No | |
77 | ***9152** | VICENTE | OSUNA CONDE | 32,010 | No | |
78 | ***9227** | FRANCISCO JAVIER | MARTÍNEZ BERMÚDEZ | 31,890 | No | |
79 | ***2593** | JAVIER | GALLEGO SUBIRATS | 31,060 | No | |
80 | ***0456** | JORGE JUAN | GAGO ALFONSO ALFONSO | 30,770 | No | |
81 | ***3941** | JOSE | CAMPINS SANCHEZ | 30,730 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
82 | ***0192** | JOSÉ DAVID | CONTRERAS SALINAS | 30,600 | No | |
83 | ***7096** | PAU | ALBIACH CABELLO | 29,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
84 | ***9650** | JOEL | RAYA GARCÍA | 28,910 | No | |
85 | ***9700** | LUCAS | MOLTÓ GÓMEZ | 28,660 | No | |
86 | ***1450** | ÁLVARO | RUIZ ESTEBAN | 28,470 | Si | |
87 | ***5542** | TAMARA | VIDAL ABELLÁN | 28,030 | No | |
88 | ***9949** | JOSE Mª | MONTOLIO ESTEBAN | 27,550 | No | |
89 | ***9695** | EUGENIO | MENCHACA SHIMOJO | 27,280 | Si | |
90 | ***0020** | PAULA | PRUÑONOSA SAN ABDÓN | 27,260 | No | |
91 | ***6374** | MARIO | SANCHEZ MARTINEZ | 26,890 | No | |
92 | ***7514** | DANIEL | SANCHIS BORONAT | 26,640 | No | |
93 | ***8930** | PAU | ESPERT ESPERT | 25,370 | No | |
94 | ***5936** | FEDERIC | BENAVENT PERIS | 24,120 | No | |
95 | ***1104** | PABLO | OLAYA CUARTERO | 23,160 | No | |
96 | ***9724** | DANIEL | PEREZ SAEZ | 23,080 | Si | |
97 | ***1374** | IVAN | MARTINEZ CAROT | 19,920 | Si | |
98 | ***1622** | JOSÉ DANIEL | CARMONA PÉREZ | 19,380 | Si | |
99 | ***1396** | CARLOS | ÁLVAREZ MARQUES | 19,300 | Si | |
100 | ***1294** | JUAN | GABARRON RODRIGUEZ | 18,800 | Si | |
101 | ***2216** | FÉLIX | TOMÁS ZÁRATE | 17,840 | Si | |
102 | ***0900** | ALFREDO | SANCHEZ GARCIA | 16,680 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
103 | ***5606** | ANTONIO | AGUILAR PEREZ | 75,990 | Si |
Acepta llamamiento en otra demarcación |
104 | ***6330** | DIANA | MANZANARO TORRES | 68,580 | No |
|
105 | ***7713** | AROA | BORJAS FRANCO | 55,340 | No |
|
106 | ***5962** | RAFAEL | BLASCO ESTELLÉS | 49,720 | No |
|