Menú
Borses de treball
Llistat
BORSA DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL: GUIES MEDIAMBIENTALS EN ESPAIS NATURALS PROTEGITS
Sexe subrepresentat: Ninguno
Data d'Actualització: 04/07/2025
Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1 | ***6885** | ANA MARÍA | GARCÍA AMAYA | 71,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
2 | ***9688** | MARTA | LEÓN TORRES | 69,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
3 | ***3847** | JORDI | JIMÉNEZ MONTANER | 68,660 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
4 | ***9912** | RUBÉN | PICULO MATEO | 67,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
5 | ***4602** | MARIO | LLOBET COLOMINA | 67,189 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
6 | ***7264** | ANA ISABEL | GARCÍA JUSTICIA | 67,155 | Si | ||
7 | ***8013** | LAURA | CASTELLÓ BARCELÓ | 66,400 | Si | ||
8 | ***9270** | ARMANDO | GOMEZ CALABUIG | 66,209 | Si | Renuncia Injustificada | |
9 | ***0483** | FRANCISCO | SANAHUJA MOROS | 65,970 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
10 | ***1308** | RAQUEL | MARTÍNEZ SAINZ | 65,945 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
11 | ***5230** | JOAN ANTONI | CARRERES CALABUIG | 65,290 | Si | ||
12 | ***6219** | SARA | GIL RUBIO | 65,180 | Si | ||
13 | ***7459** | CARMEN MARÍA | SÁNCHEZ LÓPEZ | 64,966 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
14 | ***8851** | ANA | MARTINEZ MARTINEZ | 64,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
15 | ***5886** | BIBIANA | MARTÍN NAVINÉS | 64,790 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
16 | ***1192** | ALBERTO | RUBIO RODRIGUEZ | 64,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
17 | ***9957** | JOSE | ANDRÉS PÉREZ | 64,566 | Si | ||
18 | ***5442** | Mª TERESA | BOIX FAYOS | 63,900 | Si | ||
19 | ***6223** | DANIEL | ARAIZ SMITH | 63,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
20 | ***4545** | CELIA | BERNARDO BELMONTE | 62,900 | Si | ||
21 | ***9265** | BEATRIZ | MARTÍNEZ FERRER | 61,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
22 | ***7876** | CELIA | CANO GARCÍA | 61,900 | Si | ||
23 | ***0025** | CARMEN | GÓMEZ BELENGUER | 61,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
24 | ***8623** | LUCÍA | SÁNCHEZ FERRANDO | 61,890 | Si | ||
25 | ***4543** | DAVID | TORRES PICÓ | 61,420 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
26 | ***7330** | SORAYA | JIMENEZ MIRALLES | 61,200 | Si | ||
27 | ***8798** | CLARA MAR | SILLA DESCALZO | 60,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
28 | ***4231** | GISELA BEATRIZ | SOCOLOVSKY RUDI | 60,840 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
29 | ***9612** | VÍCTOR | SÁNCHEZ PURIFICACIÓN | 60,320 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
30 | ***9856** | SAÜL | OLTRA CASTELLÓ | 60,300 | Si | ||
31 | ***4119** | SUSANA | RIOS SORIANO | 60,168 | Si | ||
32 | ***6146** | ALBA | ALANDÍ BELENGUER | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
33 | ***7134** | JORGE | MACIÁ MAS | 59,958 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
34 | ***8317** | JOSÉ LUIS | CARRETERO HERNÁNDEZ | 59,920 | Si | Renuncia Injustificada | |
35 | ***6780** | MARÍA DEL CARMEN | MAYA ARQUES | 59,900 | Si | ||
36 | ***6567** | ALICIA | CAZORLA GÓMEZ | 59,660 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
37 | ***3806** | ALEJANDRO | PERALES MARTINEZ-QUINTANILLA | 59,400 | Si | ||
38 | ***0194** | FRANCISCO JAVIER | POVEDA SOTO | 59,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
39 | ***3436** | VANESSA | BERGA AULINA | 58,790 | Si | ||
40 | ***1514** | MIGUEL ANGEL | PLA TORMO | 58,790 | Si | ||
41 | ***0178** | ALBA | BELTRÁN MONDRAGÓN | 58,790 | Si | ||
42 | ***6565** | PURI | PÉREZ BLASCO | 58,490 | Si | ||
43 | ***9632** | FELIPE | GONZALEZ MARTIN | 58,400 | Si | ||
44 | ***1358** | RAFAEL | CHORRO PERELLÓ | 58,260 | Si | ||
45 | ***4517** | SALVADOR | ESPÍ ESCRIVÁ | 58,180 | Si | ||
46 | ***7117** | ALEJANDRO | GÓMEZ VILCHES | 57,900 | Si | ||
47 | ***1744** | MARIA | CARRIÓ CABRERA | 57,803 | Si | ||
48 | ***9103** | GERMÁN | ALONSO GARCÍA | 57,680 | Si | ||
49 | ***0520** | ESTELA | SEVILLA ROMERO | 57,310 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
50 | ***2842** | MARIA | NAVARRO MANZANO | 57,290 | Si | ||
51 | ***7986** | ESTELA | FERRÍN VILLARINO | 57,210 | Si | Renuncia Injustificada | |
52 | ***7505** | ANTONI | PONS PORTA | 56,995 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
53 | ***1936** | PENELOPE | RODRIGUEZ ESCRIBANO | 56,680 | Si | ||
54 | ***5811** | MAR | RODRÍGUEZ ALCOBA | 56,620 | Si | ||
55 | ***4435** | LUCAS | DE LA ASUNCIÓN ROVIRA | 56,580 | Si | ||
56 | ***5260** | ESTEFANIA | GIMENO MONTESINOS | 56,240 | Si | ||
57 | ***4068** | MARIA | TORREGROSA PERTUSA | 56,010 | Si | ||
58 | ***7492** | EVA | BENEYTO CABALLERO | 55,970 | Si | ||
59 | ***9701** | ISABEL | SOLIVA CAZABAN | 55,790 | Si | ||
60 | ***6724** | MANUEL JOSÉ | BLANCO ORTIZ | 55,790 | Si | ||
61 | ***2145** | DAVID | GONZALEZ ANDRADE | 55,790 | Si | ||
62 | ***6635** | LAURA | ROCHER FERRER | 55,680 | Si | ||
63 | ***1843** | EMILIO | SATORRE BRU | 55,180 | Si | ||
64 | ***5829** | MIRIAM | MOYA GARCIA | 55,180 | Si | ||
65 | ***0517** | CRISTINA | ALBIR HERRERO | 54,580 | Si | ||
66 | ***9506** | LUCÍA | CARRIÓN CASTELLANOS | 54,430 | Si | ||
67 | ***9514** | SANDRA | MARCO SERRA | 54,380 | Si | ||
68 | ***0769** | AARON | REVERT FERRERO | 54,280 | Si | ||
69 | ***6773** | RAÚL | SERNA GONZÁLEZ | 54,210 | Si | ||
70 | ***5886** | JOAN | BOIX GREGORI | 53,680 | Si | ||
71 | ***2529** | JESÚS | ROVIRA DEL PINO | 53,680 | Si | ||
72 | ***2661** | RICARDO | BRIZ BALDELLÓ | 53,610 | Si | ||
73 | ***9629** | MARA | PLAZA NICOLÁS | 53,580 | Si | Renuncia Injustificada | |
74 | ***4980** | OLIVIA | MARTÍN DIEPPA | 53,160 | Si | ||
75 | ***4420** | PABLO | SARRIÓN MARTÍ | 52,530 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
76 | ***0622** | CINTIA | LÁZARO JUNQUERO | 52,410 | Si | ||
77 | ***8282** | NOELIA | SORIANO ZANÓN | 52,370 | Si | ||
78 | ***2889** | ZAIRA | VIVES UGALDE | 51,580 | Si | ||
79 | ***9415** | DAVID | TALAYA ORTEGA | 51,580 | Si | ||
80 | ***6646** | AMINA | POLJAK GARCIA | 51,580 | Si | ||
81 | ***9542** | RAMON | ORTIZ GALAN | 51,270 | Si | ||
82 | ****9153* | ELENA IZABELA | CATRINA CATRINA | 50,970 | Si | ||
83 | ***9802** | INÉS | GISBERT CUENCA | 50,370 | Si | ||
84 | ***3574** | ALFONSO | MORENO MOLINA | 49,470 | Si | ||
85 | ***8528** | LUIS CARLOS | SAN JOSÉ BELDA | 47,820 | Si | ||
86 | ***4978** | JUAN | BAYO ROMERO | 46,240 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
87 | ***9580** | BEATRIZ | GARCÍA SOGORB | 42,550 | Si | ||
88 | ***9688** | ELISA | LEON TORRES | 41,140 | Si | ||
89 | ***3281** | ROCIO | ALIAGA MUÑOZ | 30,530 | Si | ||
90 | ***0152** | ELIANA CRISTINA | CÉSPEDES RODRÍGUEZ | 63,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
91 | ***2713** | JUAN MANUEL | MIRAS MARTINEZ | 56,790 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
92 | ***8347** | CLAUDIA | OJEDA SARABIA | 44,510 | Si | Renuncia Injustificada | |
93 | ***4856** | RUBÉN | CASALS DURÁ | 39,320 | Si | Renuncia Injustificada |
Llamamientos extraordinarios por bajada de nota de corte
Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1 | ***2117** | MARILIA NATACHA | DE FREITAS SILVA | 28,950 | Si | ||
2 | ***0261** | ENCARNA MARIA | MARTÍNEZ RAMÍREZ | 27,260 | Si | ||
3 | ***8578** | M PILAR | GISBERT SOLBES | 25,050 | Si | ||
4 | ***6539** | DAVID | PICURELLI VELEZ | 13,500 | Si | ||
5 | ***4542** | VANESA | SANZ LLORENS | 11,625 | Si | ||
6 | ***4560** | JUAN PABLO | QUIRANT PASTOR | 10,000 | Si | ||
7 | ***4707** | VICENT | BARBER MORANT | 8,500 | Si | ||
8 | ***9287** | MARÍA DEL PILAR | SOLER CALABUIG | 8,000 | Si | ||
9 | ***8653** | NIEVES | CASTELLÓ DUCAT | 7,600 | Si | ||
10 | ***8440** | JOAN | ESTEBAN ALTABELLA | 6,589 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
11 | ***8943** | IGNACIO | MONTANER LOPEZ | 6,512 | Si | ||
12 | ***8591** | MARIA ELENA | GIL BALLESTEROS | 6,500 | Si | ||
13 | ***1531** | ROSA ANA | GONZALEZ GONZALEZ | 6,100 | Si | ||
14 | ***5960** | ENRIC | LLACER CABRERA | 6,000 | Si | ||
15 | ***6917** | DAVID | ALONSO VICENTE | 6,000 | Si | ||
16 | ***0175** | LAURA | MUÑOZ PUELLES | 6,000 | Si | ||
17 | ***7366** | JULIA | VELÁZQUEZ RISUEÑO | 5,000 | Si | ||
18 | ***7043** | TERESA | SALAVERT MORENO | 5,000 | Si | ||
19 | ***5786** | JOSÉ MIGUEL | ESCORIHUELA CORTES | 4,500 | Si | ||
20 | ***7836** | BRUNO | IRANZO CAMURRI | 4,500 | Si | ||
21 | ***7311** | JULIÁN CARLOS | COLLADO LATORRE | 4,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
22 | ***5745** | SERGIO | JIMÉNEZ CAZORLA | 4,000 | Si | ||
23 | ***7735** | ÁLVARO | ARNEDO LÓPEZ | 3,300 | Si | ||
24 | ***5997** | LUCÍA | MONTES SÁNCHEZ | 3,100 | Si | ||
25 | ***6487** | HÉCTOR | TORTOSA SÁNCHIZ | 3,000 | Si | ||
26 | ***6953** | MARIA JOSE | MARTINEZ ESCLAPEZ | 2,900 | Si | ||
27 | ***6769** | LUIS | CISNEROS SALA | 1,500 | Si | ||
28 | ***6739** | ANTONIO | GARCIA SOLAZ | 1,500 | Si | ||
29 | ***2894** | ESTELA | GALVAÑ TERRÉS | 1,500 | Si | ||
30 | ***8287** | ANGELA | MONTESINOS PAYÁ | 0,900 | Si | ||
31 | ***8961** | YANINA SOLEDAD | DALLA NORA GOMEZ | 0,500 | Si | ||
32 | ***5425** | ANDREA | PLA LUCAS | 0,000 | Si | ||
33 | ***0187** | MIGUEL ÁNGEL | CARVAJAL SORLI | 0,000 | Si | ||
34 | ***0306** | INMACULADA | GÁZQUEZ BALLESTER | 0,000 | Si | ||
35 | ***7288** | MARÍA DOLORES | GIL GONZÁLEZ | 0,000 | Si | ||
36 | ***2785** | CLARA | PÉREZ ESTEVE | 0,000 | Si | ||
37 | ****1208* | BREYIN RAFAEL | MOROCOIMA MOROCOIMA | 0,000 | Si | ||
38 | ****6998* | MARIA NOEL | SANTILLAN SANTILLAN | 0,000 | Si | ||
39 | ***5992** | ADRIÁN | CONEJOS BELTRÁN | 2,400 | Si | Renuncia Injustificada | |
40 | ***6738** | ALEJANDRO | BOTELLA ÁLVAREZ | 1,500 | Si | Renuncia Injustificada |