Menú
Borses de treball
Llistat
BORSA DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL: GUIES MEDIAMBIENTALS EN ESPAIS NATURALS PROTEGITS
Sexe subrepresentat: Ninguno
Data d'Actualització: 22/11/2025
| Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***9799** | FRANCISCO IGNACIO | MORA VILLAPLANA | 79,033 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 2 | ***7496** | DAVID | TESIAS CELDA | 74,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 3 | ***6634** | ALBERTO | VILLALBA RAMOS | 72,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 4 | ***6731** | SARA | CANO GASPAR | 70,625 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 5 | ***7522** | CARLOS | JAIME GONZÁLEZ | 70,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 6 | ***7710** | ANTONIO JAVIER | IBÁÑEZ LLORIS | 68,900 | Si | ||
| 7 | ***9912** | RUBÉN | PICULO MATEO | 67,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 8 | ***7264** | ANA ISABEL | GARCÍA JUSTICIA | 67,155 | Si | ||
| 9 | ***0483** | FRANCISCO | SANAHUJA MOROS | 65,970 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 10 | ***1308** | RAQUEL | MARTÍNEZ SAINZ | 65,945 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 11 | ***7459** | CARMEN MARÍA | SÁNCHEZ LÓPEZ | 64,966 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 12 | ***8851** | ANA | MARTINEZ MARTINEZ | 64,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 13 | ***5886** | BIBIANA | MARTÍN NAVINÉS | 64,790 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 14 | ***1192** | ALBERTO | RUBIO RODRIGUEZ | 64,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 15 | ***5442** | Mª TERESA | BOIX FAYOS | 63,900 | Si | ||
| 16 | ***7806** | TAMARA | LARA GIL | 63,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 17 | ***0170** | ALICIA | HERVÁS CASTILLO | 63,320 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 18 | ***6223** | DANIEL | ARAIZ SMITH | 63,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 19 | ***4545** | CELIA | BERNARDO BELMONTE | 62,900 | Si | ||
| 20 | ***0330** | JAUME | BELDA CABANES | 62,786 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 21 | ***4868** | JESSICA | OLUCHA ESCRIG | 62,700 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 22 | ***9800** | MARC DIONÍS | GOZALBO FALOMIR | 62,310 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 23 | ***8975** | JORGE | VALERA GARCÍA | 62,200 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 24 | ***9265** | BEATRIZ | MARTÍNEZ FERRER | 61,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 25 | ***8623** | LUCÍA | SÁNCHEZ FERRANDO | 61,890 | Si | ||
| 26 | ***4543** | DAVID | TORRES PICÓ | 61,420 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 27 | ***7330** | SORAYA | JIMENEZ MIRALLES | 61,200 | Si | ||
| 28 | ***4231** | GISELA BEATRIZ | SOCOLOVSKY RUDI | 60,840 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 29 | ***5140** | JOSE LUIS | GONZALEZ GARCIA | 60,580 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 30 | ***2774** | MARÍA | TRILLES NAVARRO | 60,500 | Si | ||
| 31 | ****8653* | SANDRA CRISTINA | GÓMEZ DURÁN | 60,463 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 32 | ***9612** | VÍCTOR | SÁNCHEZ PURIFICACIÓN | 60,320 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 33 | ***9856** | SAÜL | OLTRA CASTELLÓ | 60,300 | Si | ||
| 34 | ***4119** | SUSANA | RIOS SORIANO | 60,168 | Si | ||
| 35 | ***6146** | ALBA | ALANDÍ BELENGUER | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 36 | ***7134** | JORGE | MACIÁ MAS | 59,958 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 37 | ***8317** | JOSÉ LUIS | CARRETERO HERNÁNDEZ | 59,920 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 38 | ***6567** | ALICIA | CAZORLA GÓMEZ | 59,660 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 39 | ***2695** | JULIO | RUBIO COMPANY | 59,500 | Si | ||
| 40 | ***5419** | FRANCESC BERTOMEU | CALABUIG TOMAS | 59,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 41 | ***3806** | ALEJANDRO | PERALES MARTINEZ-QUINTANILLA | 59,400 | Si | ||
| 42 | ***0194** | FRANCISCO JAVIER | POVEDA SOTO | 59,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 43 | ***3436** | VANESSA | BERGA AULINA | 58,790 | Si | ||
| 44 | ***1514** | MIGUEL ANGEL | PLA TORMO | 58,790 | Si | ||
| 45 | ***0178** | ALBA | BELTRÁN MONDRAGÓN | 58,790 | Si | ||
| 46 | ***6565** | PURI | PÉREZ BLASCO | 58,490 | Si | ||
| 47 | ***9632** | FELIPE | GONZALEZ MARTIN | 58,400 | Si | ||
| 48 | ***4517** | SALVADOR | ESPÍ ESCRIVÁ | 58,180 | Si | ||
| 49 | ***7117** | ALEJANDRO | GÓMEZ VILCHES | 57,900 | Si | ||
| 50 | ***5364** | MARÍA JOSÉ | MÉNDEZ GALLART | 57,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 51 | ***0520** | ESTELA | SEVILLA ROMERO | 57,310 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 52 | ***2842** | MARIA | NAVARRO MANZANO | 57,290 | Si | ||
| 53 | ***7986** | ESTELA | FERRÍN VILLARINO | 57,210 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 54 | ***2713** | JUAN MANUEL | MIRAS MARTINEZ | 56,790 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 55 | ***1936** | PENELOPE | RODRIGUEZ ESCRIBANO | 56,680 | Si | ||
| 56 | ***5811** | MAR | RODRÍGUEZ ALCOBA | 56,620 | Si | ||
| 57 | ***4435** | LUCAS | DE LA ASUNCIÓN ROVIRA | 56,580 | Si | ||
| 58 | ***5260** | ESTEFANIA | GIMENO MONTESINOS | 56,240 | Si | ||
| 59 | ***4068** | MARIA | TORREGROSA PERTUSA | 56,010 | Si | ||
| 60 | ***7492** | EVA | BENEYTO CABALLERO | 55,970 | Si | ||
| 61 | ***9701** | ISABEL | SOLIVA CAZABAN | 55,790 | Si | ||
| 62 | ***6724** | MANUEL JOSÉ | BLANCO ORTIZ | 55,790 | Si | ||
| 63 | ***2145** | DAVID | GONZALEZ ANDRADE | 55,790 | Si | ||
| 64 | ***6635** | LAURA | ROCHER FERRER | 55,680 | Si | ||
| 65 | ***1843** | EMILIO | SATORRE BRU | 55,180 | Si | ||
| 66 | ***5829** | MIRIAM | MOYA GARCIA | 55,180 | Si | ||
| 67 | ***7726** | IVAN | HERNANDEZ PEDROSA | 54,740 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 68 | ***0517** | CRISTINA | ALBIR HERRERO | 54,580 | Si | ||
| 69 | ***9506** | LUCÍA | CARRIÓN CASTELLANOS | 54,430 | Si | ||
| 70 | ***9514** | SANDRA | MARCO SERRA | 54,380 | Si | ||
| 71 | ***0769** | AARON | REVERT FERRERO | 54,280 | Si | ||
| 72 | ***6773** | RAÚL | SERNA GONZÁLEZ | 54,210 | Si | ||
| 73 | ***9311** | DAVID | MUÑOZ BARCELÓ | 54,096 | Si | ||
| 74 | ***5886** | JOAN | BOIX GREGORI | 53,680 | Si | ||
| 75 | ***2529** | JESÚS | ROVIRA DEL PINO | 53,680 | Si | ||
| 76 | ***2661** | RICARDO | BRIZ BALDELLÓ | 53,610 | Si | ||
| 77 | ***4980** | OLIVIA | MARTÍN DIEPPA | 53,160 | Si | ||
| 78 | ***0622** | CINTIA | LÁZARO JUNQUERO | 52,410 | Si | ||
| 79 | ***8282** | NOELIA | SORIANO ZANÓN | 52,370 | Si | ||
| 80 | ***2889** | ZAIRA | VIVES UGALDE | 51,580 | Si | ||
| 81 | ***6646** | AMINA | POLJAK GARCIA | 51,580 | Si | ||
| 82 | ***9542** | RAMON | ORTIZ GALAN | 51,270 | Si | ||
| 83 | ****9153* | ELENA IZABELA | CATRINA CATRINA | 50,970 | Si | ||
| 84 | ***9802** | INÉS | GISBERT CUENCA | 50,370 | Si | ||
| 85 | ***8065** | MARÍA JOSÉ | TERCERO VALENCIANO | 49,840 | Si | ||
| 86 | ***5197** | MANEL | AGUILAR NAVARRO | 49,770 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 87 | ***3574** | ALFONSO | MORENO MOLINA | 49,470 | Si | ||
| 88 | ***8528** | LUIS CARLOS | SAN JOSÉ BELDA | 47,820 | Si | ||
| 89 | ***4978** | JUAN | BAYO ROMERO | 46,240 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 90 | ***8826** | DAVID | ORTEGA MARTÍN | 44,580 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 91 | ***8347** | CLAUDIA | OJEDA SARABIA | 44,510 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 92 | ***9580** | BEATRIZ | GARCÍA SOGORB | 42,550 | Si | ||
| 93 | ***9688** | ELISA | LEON TORRES | 41,140 | Si | ||
| 94 | ***4856** | RUBÉN | CASALS DURÁ | 39,320 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 95 | ***1908** | MYLAY | GONZALEZ MELLA | 38,950 | Si | ||
| 96 | ***0152** | ELIANA CRISTINA | CÉSPEDES RODRÍGUEZ | 63,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 97 | ***4784** | JOAQUÍN | SIERRA LLOPIS | 55,790 | Si | Renuncia Injustificada | |
Llamamientos extraordinarios por bajada de nota de corte
| Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***2117** | MARILIA NATACHA | DE FREITAS SILVA | 28,950 | Si | ||
| 2 | ***0261** | ENCARNA MARIA | MARTÍNEZ RAMÍREZ | 27,260 | Si | ||
| 3 | ***8578** | M PILAR | GISBERT SOLBES | 25,050 | Si | ||
| 4 | ***6539** | DAVID | PICURELLI VELEZ | 13,500 | Si | ||
| 5 | ***2661** | JOSE | OLIVER CELDA | 12,800 | Si | ||
| 6 | ***4542** | VANESA | SANZ LLORENS | 11,625 | Si | ||
| 7 | ***4560** | JUAN PABLO | QUIRANT PASTOR | 10,000 | Si | ||
| 8 | ***4707** | VICENT | BARBER MORANT | 8,500 | Si | ||
| 9 | ***9287** | MARÍA DEL PILAR | SOLER CALABUIG | 8,000 | Si | ||
| 10 | ***8653** | NIEVES | CASTELLÓ DUCAT | 7,600 | Si | ||
| 11 | ***8440** | JOAN | ESTEBAN ALTABELLA | 6,589 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 12 | ***8591** | MARIA ELENA | GIL BALLESTEROS | 6,500 | Si | ||
| 13 | ***1531** | ROSA ANA | GONZALEZ GONZALEZ | 6,100 | Si | ||
| 14 | ***5960** | ENRIC | LLACER CABRERA | 6,000 | Si | ||
| 15 | ***6917** | DAVID | ALONSO VICENTE | 6,000 | Si | ||
| 16 | ***0175** | LAURA | MUÑOZ PUELLES | 6,000 | Si | ||
| 17 | ***7647** | RAFAEL | JORDÀ CORTÉS | 5,000 | Si | ||
| 18 | ***7366** | JULIA | VELÁZQUEZ RISUEÑO | 5,000 | Si | ||
| 19 | ***7043** | TERESA | SALAVERT MORENO | 5,000 | Si | ||
| 20 | ***5786** | JOSÉ MIGUEL | ESCORIHUELA CORTES | 4,500 | Si | ||
| 21 | ***7836** | BRUNO | IRANZO CAMURRI | 4,500 | Si | ||
| 22 | ***5745** | SERGIO | JIMÉNEZ CAZORLA | 4,000 | Si | ||
| 23 | ***7735** | ÁLVARO | ARNEDO LÓPEZ | 3,300 | Si | ||
| 24 | ***5997** | LUCÍA | MONTES SÁNCHEZ | 3,100 | Si | ||
| 25 | ***6487** | HÉCTOR | TORTOSA SÁNCHIZ | 3,000 | Si | ||
| 26 | ***6953** | MARIA JOSE | MARTINEZ ESCLAPEZ | 2,900 | Si | ||
| 27 | ***5992** | ADRIÁN | CONEJOS BELTRÁN | 2,400 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 28 | ***6769** | LUIS | CISNEROS SALA | 1,500 | Si | ||
| 29 | ***6739** | ANTONIO | GARCIA SOLAZ | 1,500 | Si | ||
| 30 | ***8287** | ANGELA | MONTESINOS PAYÁ | 0,900 | Si | ||
| 31 | ***8961** | YANINA SOLEDAD | DALLA NORA GOMEZ | 0,500 | Si | ||
| 32 | ***5425** | ANDREA | PLA LUCAS | 0,000 | Si | ||
| 33 | ***0187** | MIGUEL ÁNGEL | CARVAJAL SORLI | 0,000 | Si | ||
| 34 | ***0306** | INMACULADA | GÁZQUEZ BALLESTER | 0,000 | Si | ||
| 35 | ***7288** | MARÍA DOLORES | GIL GONZÁLEZ | 0,000 | Si | ||
| 36 | ***2785** | CLARA | PÉREZ ESTEVE | 0,000 | Si | ||
| 37 | ****1208* | BREYIN RAFAEL | MOROCOIMA MOROCOIMA | 0,000 | Si | ||
| 38 | ****6998* | MARIA NOEL | SANTILLAN SANTILLAN | 0,000 | Si | ||
| 39 | ***6738** | ALEJANDRO | BOTELLA ÁLVAREZ | 1,500 | Si | Renuncia Injustificada | |

