Menú
Borses de treball
Llistat
BORSA DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL: GUIES MEDIAMBIENTALS EN ESPAIS NATURALS PROTEGITS( Zona 5 P.N.Espadán (Eslida) P.N. Calderona (Nàquera) CEA (marjal dels Moros-Sagunt )
Sexe subrepresentat: Ninguno
Data d'Actualització: 05/05/2026
| Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***1655** | CRISTINA MARÍA | MACÍAS GALLARDO | 70,300 | Si | ||
| 2 | ***7264** | ANA ISABEL | GARCÍA JUSTICIA | 67,155 | Si | ||
| 3 | ***1308** | RAQUEL | MARTÍNEZ SAINZ | 65,945 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 4 | ***8851** | ANA | MARTINEZ MARTINEZ | 64,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 5 | ***5442** | Mª TERESA | BOIX FAYOS | 63,900 | Si | ||
| 6 | ***6223** | DANIEL | ARAIZ SMITH | 63,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 7 | ***8975** | JORGE | VALERA GARCÍA | 62,200 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 8 | ***9265** | BEATRIZ | MARTÍNEZ FERRER | 61,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 9 | ***4231** | GISELA BEATRIZ | SOCOLOVSKY RUDI | 60,840 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 10 | ***9612** | VÍCTOR | SÁNCHEZ PURIFICACIÓN | 60,320 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 11 | ***6567** | ALICIA | CAZORLA GÓMEZ | 59,660 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 12 | ***0178** | ALBA | BELTRÁN MONDRAGÓN | 58,790 | Si | ||
| 13 | ***6565** | PURI | PÉREZ BLASCO | 58,490 | Si | ||
| 14 | ***9632** | FELIPE | GONZALEZ MARTIN | 58,400 | Si | ||
| 15 | ***0520** | ESTELA | SEVILLA ROMERO | 57,310 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 16 | ***5811** | MAR | RODRÍGUEZ ALCOBA | 56,620 | Si | ||
| 17 | ***4435** | LUCAS | DE LA ASUNCIÓN ROVIRA | 56,580 | Si | ||
| 18 | ***9701** | ISABEL | SOLIVA CAZABAN | 55,790 | Si | ||
| 19 | ***5829** | MIRIAM | MOYA GARCIA | 55,180 | Si | ||
| 20 | ***2889** | ZAIRA | VIVES UGALDE | 51,580 | Si | ||
| 21 | ***8065** | MARÍA JOSÉ | TERCERO VALENCIANO | 49,840 | Si | ||
| 22 | ***4856** | RUBÉN | CASALS DURÁ | 39,320 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 23 | ***6646** | AMINA | POLJAK GARCIA | 51,580 | Si | Renuncia Injustificada | |
Llamamientos extraordinarios por bajada de nota de corte
| Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***8653** | NIEVES | CASTELLÓ DUCAT | 7,600 | Si | ||
| 2 | ***5960** | ENRIC | LLACER CABRERA | 6,000 | Si | ||
| 3 | ***0175** | LAURA | MUÑOZ PUELLES | 6,000 | Si | ||
| 4 | ***7735** | ÁLVARO | ARNEDO LÓPEZ | 3,300 | Si | ||
| 5 | ***0190** | JOSÉ LUIS | LATORRE SERRANO | 2,886 | Si | ||
| 6 | ***5992** | ADRIÁN | CONEJOS BELTRÁN | 2,400 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 7 | ***6739** | ANTONIO | GARCIA SOLAZ | 1,500 | Si | ||
| 8 | ***0306** | INMACULADA | GÁZQUEZ BALLESTER | 0,000 | Si | ||

