Menú
Borses de treball
Llistat
BORSA DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL: GUIES MEDIAMBIENTALS EN ESPAIS NATURALS PROTEGITS( Zona 8 P.N. Hoces del Cabriel (Venta del Moro) P.N.Chera-Sot de Xera (Xera-Sot de Xera) )
Sexe subrepresentat: Ninguno
Data d'Actualització: 04/12/2025
| Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***9912** | RUBÉN | PICULO MATEO | 67,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 2 | ***7459** | CARMEN MARÍA | SÁNCHEZ LÓPEZ | 64,966 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 3 | ***0170** | ALICIA | HERVÁS CASTILLO | 63,320 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 4 | ***8975** | JORGE | VALERA GARCÍA | 62,200 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 5 | ***5364** | MARÍA JOSÉ | MÉNDEZ GALLART | 57,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 6 | ***7505** | ANTONI | PONS PORTA | 56,995 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 7 | ***7726** | IVAN | HERNANDEZ PEDROSA | 54,740 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 8 | ***2889** | ZAIRA | VIVES UGALDE | 51,580 | Si | ||
| 9 | ***8065** | MARÍA JOSÉ | TERCERO VALENCIANO | 49,840 | Si | ||
| 10 | ***5197** | MANEL | AGUILAR NAVARRO | 49,770 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 11 | ***8826** | DAVID | ORTEGA MARTÍN | 44,580 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 12 | ***4784** | JOAQUÍN | SIERRA LLOPIS | 55,790 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 13 | ***9800** | MARC DIONÍS | GOZALBO FALOMIR | 62,310 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
Llamamientos extraordinarios por bajada de nota de corte
| Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***8440** | JOAN | ESTEBAN ALTABELLA | 6,589 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 2 | ***6917** | DAVID | ALONSO VICENTE | 6,000 | Si | ||
| 3 | ***5992** | ADRIÁN | CONEJOS BELTRÁN | 2,400 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 4 | ***6738** | ALEJANDRO | BOTELLA ÁLVAREZ | 1,500 | Si | Renuncia Injustificada | |

