Menú
Borses de treball
Llistat
BORSA DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL: GUIES MEDIAMBIENTALS EN ESPAIS NATURALS PROTEGITS( Zona 9 P.N. Font Roja (Alcoi) P.N.Mariola (Ull de Canals-Banyeres de Mariola) Paisatge Protegit Solana Benicadell (Alcoi) Paisatge Protegit Maigmó (Petrer) )
Sexe subrepresentat: Ninguno
Data d'Actualització: 05/05/2026
| Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***0330** | JAUME | BELDA CABANES | 62,786 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 2 | ***8623** | LUCÍA | SÁNCHEZ FERRANDO | 61,890 | Si | ||
| 3 | ***9856** | SAÜL | OLTRA CASTELLÓ | 60,300 | Si | ||
| 4 | ***6780** | MARÍA DEL CARMEN | MAYA ARQUES | 59,900 | Si | ||
| 5 | ***3806** | ALEJANDRO | PERALES MARTINEZ-QUINTANILLA | 59,400 | Si | ||
| 6 | ***3436** | VANESSA | BERGA AULINA | 58,790 | Si | ||
| 7 | ***8792** | ALEJANDRO | SÁNCHEZ NAVARRO | 58,340 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 8 | ***4517** | SALVADOR | ESPÍ ESCRIVÁ | 58,180 | Si | ||
| 9 | ***5364** | MARÍA JOSÉ | MÉNDEZ GALLART | 57,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 10 | ***0520** | ESTELA | SEVILLA ROMERO | 57,310 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 11 | ***2842** | MARIA | NAVARRO MANZANO | 57,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 12 | ***4068** | MARIA | TORREGROSA PERTUSA | 56,010 | Si | ||
| 13 | ***7492** | EVA | BENEYTO CABALLERO | 55,970 | Si | ||
| 14 | ***9514** | SANDRA | MARCO SERRA | 54,380 | Si | ||
| 15 | ***0769** | AARON | REVERT FERRERO | 54,280 | Si | ||
| 16 | ***9311** | DAVID | MUÑOZ BARCELÓ | 54,096 | Si | ||
| 17 | ***2529** | JESÚS | ROVIRA DEL PINO | 53,680 | Si | ||
| 18 | ***2889** | ZAIRA | VIVES UGALDE | 51,580 | Si | ||
| 19 | ***9542** | RAMON | ORTIZ GALAN | 51,270 | Si | ||
| 20 | ****9153* | ELENA IZABELA | CATRINA CATRINA | 50,970 | Si | ||
| 21 | ***9802** | INÉS | GISBERT CUENCA | 50,370 | Si | ||
| 22 | ***8065** | MARÍA JOSÉ | TERCERO VALENCIANO | 49,840 | Si | ||
| 23 | ***8528** | LUIS CARLOS | SAN JOSÉ BELDA | 47,820 | Si | ||
| 24 | ***8347** | CLAUDIA | OJEDA SARABIA | 44,510 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 25 | ***7986** | ESTELA | FERRÍN VILLARINO | 57,210 | Si | Renuncia Injustificada | |
Llamamientos extraordinarios por bajada de nota de corte
| Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***8578** | M PILAR | GISBERT SOLBES | 25,050 | Si | ||
| 2 | ***6539** | DAVID | PICURELLI VELEZ | 13,500 | Si | ||
| 3 | ***9287** | MARÍA DEL PILAR | SOLER CALABUIG | 8,000 | Si | ||
| 4 | ***8591** | MARIA ELENA | GIL BALLESTEROS | 6,500 | Si | ||
| 5 | ***5745** | SERGIO | JIMÉNEZ CAZORLA | 4,000 | Si | ||
| 6 | ***6487** | HÉCTOR | TORTOSA SÁNCHIZ | 3,000 | Si | ||
| 7 | ***7288** | MARÍA DOLORES | GIL GONZÁLEZ | 0,000 | Si | ||
| 8 | ***2785** | CLARA | PÉREZ ESTEVE | 0,000 | Si | ||

