Menú
Borses de treball
Llistat
BORSA DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL: GUIES MEDIAMBIENTALS EN ESPAIS NATURALS PROTEGITS( Zona 11 P.N. Ifach (Calp) P.N.Serra Gelada (Alfàs del Pi) Paisatge Protegit Puig Campana (l'Alfàs del Pi) )
Sexe subrepresentat: Ninguno
Data d'Actualització: 20/06/2026
| Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***8623** | LUCÍA | SÁNCHEZ FERRANDO | 61,890 | Si | ||
| 2 | ***3806** | ALEJANDRO | PERALES MARTINEZ-QUINTANILLA | 59,400 | Si | ||
| 3 | ***2842** | MARIA | NAVARRO MANZANO | 57,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 4 | ***9506** | LUCÍA | CARRIÓN CASTELLANOS | 54,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 5 | ***2529** | JESÚS | ROVIRA DEL PINO | 53,680 | Si | ||
| 6 | ***3574** | ALFONSO | MORENO MOLINA | 49,470 | Si | ||
| 7 | ***8528** | LUIS CARLOS | SAN JOSÉ BELDA | 47,820 | Si | ||
| 8 | ***6646** | AMINA | POLJAK GARCIA | 51,580 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 9 | ***2145** | DAVID | GONZALEZ ANDRADE | 55,790 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
Llamamientos extraordinarios por bajada de nota de corte
| Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***5745** | SERGIO | JIMÉNEZ CAZORLA | 4,000 | Si | ||

