Menú
Borses de treball
Llistat
BORSES DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL D'OPERADORS I OPERADORES D'ECOPARCS
Sexe subrepresentat: Ninguno
Data d'Actualització: 22/11/2025
| Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***7134** | JORGE | MACIÁ MAS | 71,600 | Si | ||
| 2 | ***4002** | JOSE JUAN | MAS SEPULCRE | 66,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 3 | ***5952** | SHEHELE | ABDUL-JABBAR MORA | 62,500 | Si | ||
| 4 | ***7036** | NADINE | PEREZ MEDINA | 60,000 | Si | ||
| 5 | ***1192** | ALBERTO | RUBIO RODRIGUEZ | 59,600 | Si | ||
| 6 | ***1475** | FRANCISCO JOSE | MESEGUER CLEMENTE | 59,300 | Si | ||
| 7 | ***6646** | SIMON | GARCÍA AMORÓS | 55,500 | Si | ||
| 8 | ***6421** | HILARIO | SERRANO HILARIO | 55,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 9 | ***7369** | VICENTE | TORRES MIRALLES | 47,500 | Si | ||
| 10 | ***7873** | JOSÉ ÁNGEL | PRIETO PAYÁ | 47,500 | Si | ||
| 11 | ***2713** | JUAN MANUEL | MIRAS MARTINEZ | 47,000 | Si | ||
| 12 | ***8716** | MIGUEL | SALON VAREA | 47,000 | Si | ||
| 13 | ***3878** | FRANCISCO | ORENES CANO | 46,500 | Si | ||
| 14 | ***0261** | JOSÉ LUIS | GÁLVEZ JIMENEZ | 45,800 | Si | ||
| 15 | ***4980** | OLIVIA | MARTÍN DIEPPA | 44,000 | Si | ||
| 16 | ***8071** | M ELENA | DÍAZ CARCASES | 43,100 | Si | ||
| 17 | ***6515** | JUAN DE DIOS | JARQUE DIAZ | 43,000 | Si | ||
| 18 | ***9289** | JULIO | VIVAS BLASCO | 43,000 | Si | ||
| 19 | ***9377** | ELISA | AMADO JORGE | 43,000 | Si | ||
| 20 | ***9542** | IGNACIO | ZORRILLA EXPOSITO | 41,500 | Si | ||
| 21 | ***7589** | ESTEFANÍA | FERRÁNDEZ LÓPEZ | 41,500 | Si | ||
| 22 | ***5350** | JOSE JAVIER | IRAOLA ALCÁZAR | 40,800 | Si | ||
| 23 | ***2867** | CARLOS GABRIEL | FERRÁNDEZ ROCAMORA | 40,800 | Si | ||
| 24 | ***0264** | FRANCISCA | LOPEZ MARTINEZ | 39,500 | Si | ||
| 25 | ***7488** | FAUSTO | DE LA POZA PLAZA | 39,000 | Si | ||
| 26 | ****9700* | ALEJANDRO | RODRIGUEZ ZAPATA | 39,000 | Si | ||
| 27 | ***1428** | LUIS | ESTEVAN LOPEZ | 38,000 | Si | ||
| 28 | ***6687** | CAROLINA | ALVAREZ SEBASTIAN | 37,500 | Si | ||
| 29 | ***0018** | MARIA ISABEL | REAL GONZÁLEZ | 35,800 | Si | ||
| 30 | ***7335** | MARIA | BUENO PENALVA | 35,500 | Si | ||
| 31 | ***6068** | PURIFICACION | GONZALEZ LÓPEZ | 35,000 | Si | ||
| 32 | ***6986** | TAMARA | SIMONETTA SULTANI | 34,000 | Si | ||
| 33 | ***8347** | CLAUDIA | OJEDA SARABIA | 34,000 | Si | ||
| 34 | ***0725** | INMACULADA | PUCAHDES ALARCÓN | 33,500 | Si | ||
| 35 | ***3169** | MARIA JOSE | FUENTES MAESTRE | 32,500 | Si | ||
| 36 | ***0976** | MARIA LOURDES | PIRES VIVANCOS | 31,800 | Si | ||
| 37 | ***8642** | JOSE ANTONIO | MECHÓ VIVES | 31,500 | Si | ||
| 38 | ***8838** | JORGE | ADSUAR PÉREZ | 31,000 | Si | ||
| 39 | ***0614** | FIDEL | VERA BAENA | 55,900 | Si | ||
| 40 | ***0839** | FABIÁN | SOTO MARTÍNEZ | 56,100 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 41 | ***3815** | JUAN LUIS | PALACIOS QUILES | 55,000 | Si | Renuncia Injustificada | |

