Menú
Borses de treball
Llistat
BOLSA ORDINARIA OPE PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 TORN: CONCURS-OPOSICIÓ TORN LLIURE AGRUPACIÓ: ADMINISTRATIU/VA( ADMINISTRATIU/VA VALÈNCIA )
Sexe subrepresentat: Ninguno
Data d'Actualització: 04/12/2025
| Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***7968** | FAYNA | GONZÁLEZ ARENCIBIA | 62,598 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 2 | ***1808** | PEDRO | VERDU BELDA | 62,050 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 3 | ***8402** | AROA | GARCÍA HERNÁNDEZ | 49,754 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 4 | ***7744** | INMACULADA | PELECHA NAVARRO | 47,180 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 5 | ***4882** | RAMON | ORTIZ SALVADOR | 46,240 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 6 | ***7710** | ANTONIO JAVIER | IBÁÑEZ LLORIS | 43,548 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 7 | ***9659** | CRISTINA | MANCEBO MEGIAS | 40,280 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 8 | ***5181** | ESPERANZA | NAVARRO SÁNCHEZ | 23,000 | Si | ||

