Menú
Borses de treball
Llistat
BORSA ORDINARIA OPE PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 TORN: CONCURS-OPOSICIÓ TORN LLIURE AGRUPACIÓ: ENCARREGAT/DA D'OBRA FORESTAL
Sexe subrepresentat: Ninguno
Data d'Actualització: 01/11/2025
| Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***0739** | MIGUEL ANGEL | MALAVIA JIMENEZ | 74,242 | Si | ||
| 2 | ***6623** | EMILIO | VILLANUEVA MARTÍNEZ | 60,826 | Si | ||
| 3 | ***8074** | PABLO | RUIZ GIMÉNEZ | 58,310 | Si | ||
| 4 | ***8949** | JOSÉ RAMÓN | EXPÓSITO GÓMEZ | 56,448 | Si | ||
| 5 | ***5946** | GUILLEM | MURGUI PONS | 54,818 | Si | ||
| 6 | ***6601** | GEMMA | MARIN PALOMARES | 54,504 | Si | ||
| 7 | ***6034** | VICENT JOSEP | VALLES PEREZ | 54,120 | Si | ||
| 8 | ***8417** | ANTONIO | CARMONA GONZALVEZ | 51,648 | Si | ||
| 9 | ***8623** | ALEJANDRO | VAELLO BELLVER | 51,450 | Si | ||
| 10 | ***8671** | CAROLINA | MARTÍ FREIJANES | 50,450 | Si | ||

