Menú
Borses de treball
Llistat
BORSA ORDINARIA OPE PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 TORN: CONCURS-OPOSICIÓ TORN LLIURE AGRUPACIÓ: ENCARREGAT/DA D'OBRA FORESTAL
Sexe subrepresentat: Ninguno
Data d'Actualització: 20/03/2026
| Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***6616** | PEDRO A. | LUNA GARCÍA | 79,306 | Si | ||
| 2 | ***0739** | MIGUEL ANGEL | MALAVIA JIMENEZ | 74,242 | Si | ||
| 3 | ***8115** | JOAQUÍN | AVELLANEDA IRANZO | 66,048 | Si | ||
| 4 | ***9270** | ARMANDO | GOMEZ CALABUIG | 61,018 | Si | ||
| 5 | ***6623** | EMILIO | VILLANUEVA MARTÍNEZ | 60,826 | Si | ||
| 6 | ***8645** | EDUARDO JOSE | MARTIN MERLO | 60,578 | Si | ||
| 7 | ***8074** | PABLO | RUIZ GIMÉNEZ | 58,310 | Si | ||
| 8 | ***4988** | DAVID | MICÓ MALLOL | 58,168 | Si | ||
| 9 | ***6034** | VICENT JOSEP | VALLES PEREZ | 54,120 | Si | ||
| 10 | ***8623** | ALEJANDRO | VAELLO BELLVER | 51,450 | Si | ||
| 11 | ***4344** | FRANCISCO MIGUEL | FERRÓN BOISSON | 44,720 | Si | ||

