Menú
Borses de treball
Llistat
BORSA ORDINARIA OPE PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 TORN: CONCURS-OPOSICIÓ TORN LLIURE AGRUPACIÓ: ENCARREGAT/DA D'OBRA FORESTAL( ZONA GEOGRÀFICA: VALÈNCIA SUR (Safor, Vall Albaida, La Costera, Canal de Navarrés, Ribera Alta, Ribera Baixa,) )
Sexe subrepresentat: Ninguno
Data d'Actualització: 21/03/2026
| Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***0739** | MIGUEL ANGEL | MALAVIA JIMENEZ | 74,242 | Si | ||
| 2 | ***8115** | JOAQUÍN | AVELLANEDA IRANZO | 66,048 | Si | ||
| 3 | ***9270** | ARMANDO | GOMEZ CALABUIG | 61,018 | Si | ||
| 4 | ***8074** | PABLO | RUIZ GIMÉNEZ | 58,310 | Si | ||
| 5 | ***4988** | DAVID | MICÓ MALLOL | 58,168 | Si | ||
| 6 | ***6034** | VICENT JOSEP | VALLES PEREZ | 54,120 | Si | ||
| 7 | ***8623** | ALEJANDRO | VAELLO BELLVER | 51,450 | Si | ||
| 8 | ***4344** | FRANCISCO MIGUEL | FERRÓN BOISSON | 44,720 | Si | ||

