Llistat

BORSA ORDINARIA OPO PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 TORN: CONCURS-OPOSICIÓ TORN LLIURE AGRUPACIÓ: TÈCNICS/AS EDUCACIÓ AMBIENTAL

Sexe subrepresentat: Ninguno
Data d'Actualització: 14/06/2025


Ordre de crida DNI Nom Cognoms Total Revisat Altres Estat
  •     Prueba teórica no superada
  •     Desactivados
  •     Puede no cumplir alguno de los requisitos específicos de las ofertas
1 ***9983** LAURA SORIANO LÓPEZ 79,722 Si
2 ***7259** NÚRIA GADEA ALÓS 78,274 Si
3 ***9799** FRANCISCO IGNACIO MORA VILLAPLANA 76,236 Si
4 ***6634** ALBERTO VILLALBA RAMOS 71,570 Si
5 ***3623** SILVIA RAYA DE MIGUEL 67,710 Si
6 ***1369** IRIS GUTIÉRREZ MARTÍN 67,040 Si
7 ***4428** JOSE PUENTES HIGUERA 64,696 Si
8 ***8065** ISABEL PITARCH MARCOS 63,644 Si
9 ***7496** DAVID TESIAS CELDA 62,384 Si
10 ***6131** ALICIA VICENTE CAVIEDES 61,514 Si
11 ***2279** NURIA PASCUAL GISBERT 59,210 Si
12 ***1120** MANUEL MARÍ BENLLOCH 57,782 Si
13 ***4460** ÓSCAR PASTOR BÁRCENAS 56,382 Si
14 ***8161** HUGO BLASCO CARBONELL 56,186 Si
15 ***7996** MARTA MALLACH PÉREZ 55,760 Si
16 ***6994** AARON M. SANCHIS MARTÍNEZ 54,870 Si
17 ***7135** PABLO VINTIMILLA MARTÍNEZ 52,200 Si
18 ***6394** PAU SALVADOR JOVÉ CERVERÓ 52,104 Si
19 ***4637** CARMINA CALABUIG MANUEL 52,046 Si
20 ***1400** CLARA FERRER SANTOLARIA 51,160 Si
21 ***0166** CARLOS MANZANO GORDILLO 51,056 Si
22 ***6089** PABLO BERNAL GONZÁLEZ 49,010 Si
23 ***5755** RUBÉN VIERA FELIPE 48,880 Si
24 ***9098** SUSANA BADAL SAEZ 48,600 Si
25 ***2448** ANNA VÁZQUEZ VALL 47,752 Si
26 ***2937** FRANCISCA MARTINEZ PEREZ 47,070 Si
27 ***2135** DAVID RODRÍGUEZ ROGER 46,980 Si
28 ***5985** ANA BELÉN AGUSTÍ SÁNCHEZ 46,888 Si
29 ***9447** JAVIER JUAN BALLESTER 46,568 Si
30 ***0638** ADELA BLASCO MARHUENDA 46,060 Si
31 ***5677** EMPAR LUNA GUZMÁN 45,980 Si
32 ***1900** JULIÁN SORIANO GARCÍA 45,756 Si
33 ***2256** JOSÉ LUIS PÉREZ ALBERTOS 45,636 Si
34 ***8145** VÍCTOR GABALDÓ BARRIOS 44,628 Si
35 ***3955** RAQUEL GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ 44,426 Si
36 ***3315** MÓNICA PEINADO POVEDA 44,134 Si
37 ***6219** SARA GIL RUBIO 43,700 Si
38 ***8478** TERESA SAEZ BELLO 43,120 Si
39 ***2403** MIGUEL VIDAL BIOSCA 42,524 Si
40 ***1850** MARTA CANÓS BURGUETE 41,110 Si
41 ***5844** SARA SUÁREZ ALMIÑANA 40,530 Si
42 ***8823** RUBÉN CASTILLO TUTOR 40,422 Si
43 ***1655** CRISTINA MARÍA MACÍAS GALLARDO 39,338 Si
44 ***8949** JOSÉ RAMÓN EXPÓSITO GÓMEZ 39,178 Si
45 ***3321** JESUS AQUILINO CRAVIOTTO HERRERO 39,150 Si
46 ***8536** TRIANA LOZANO PARRA 39,040 Si
47 ***4415** IRENE PEDRUELO GIL 36,876 Si
48 ***8742** RAÚL MATAMOROS BAUTISTA 36,810 Si
49 ***9742** VANESA PIQUERAS URBAN 36,530 Si
50 ***5071** SONIA RODILLA SANCHEZ 36,270 Si
51 ***2101** EDUARDO GARCÍA ANDRÉS 36,150 Si
52 ***6275** AVILIO ERADES CLAVEL 35,186 Si
53 ***6462** SOFÍA BAEZA GARCÍA 35,070 Si
54 ***0057** JORGE JUAN HORTELANO AGUILAR 35,060 Si
55 ***8525** MARÍA PASCUALA MILANÉS VÁZQUEZ 34,570 Si
56 ***4294** SALVADOR CLIMENT PEREZ 34,450 Si
57 ***7985** FÉLIX MARTÍNEZ BARRACHINA 33,646 Si
58 ***4472** ADRIÁN CABRERA GÓMEZ 33,464 Si
59 ***1331** REBECCA ESQUINAS ALFARO 33,390 Si
60 ***0348** MARÍA SÁNCHEZ MURCIANO 33,320 Si
61 ***0966** JUAN GIMÉNEZ PRATS 32,940 Si
62 ***4820** RAFAEL PÉREZ RIDAURA 32,464 Si
63 ***6249** NÚRIA ORTEGA-VILLAIZÁN SÀNCHEZ 31,060 Si
64 ***2270** LIDIA SORRIBAS RABAZA 30,910 Si
65 ***7837** LAURA DOMENECH LOPEZ 30,450 Si
66 ***0796** GUILLERMO COSTA COSTELL 30,244 Si
67 ***9718** DESIREE TEJEDOR YEPES 29,690 Si
68 ***7766** CRISTINA BERBEGAL BRODÍN 29,600 Si
69 ***4439** ADELA CRISTINA DIANA VIÑES 29,392 Si
70 ***3820** MARIA JOSE GARCIA SANCHEZ 28,832 Si
71 ***1285** AMPARO PICAZO ROIG 28,736 Si
72 ***9924** ALINA RAMOS GRIFOL 28,580 Si
73 ***3819** ROSA JUSTINA MAYO RIOS 25,760 Si