Menú
Borses de treball
Llistat
Borses temporals d'operaris del PPIF, prestació preventiva enfront del risc d'incendis forestals (SVPIF). Vigilant observatori forestal / operaris de les unitats de prevenció.( Demarcació forestal Sant Mateo. Informació sobre els Municipis de les sortida en l'Annex I. )
Sexe subrepresentat: Mujer
Data d'Actualització: 20/06/2026
| Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***8853** | JOSE LUIS | QUEROL TRONCHO | 55,90 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 2 | ***2718** | IVÁN | SÁNCHEZ SIMARRO | 55,00 | Si | ||
| 3 | ***8194** | JOAN | PALMER HENARES | 55,00 | Si | ||
| 4 | ***7689** | ROSA MARIA | QUEROL MORMENEO | 51,80 | Si | ||
| 5 | ***2148** | JOSE ALBERTO | PLA GIL | 51,80 | Si | ||
| 6 | ***8542** | JOAQUIN | NIÑEROLA CUARTIELLA | 51,80 | Si | ||
| 7 | ***5573** | BLAI | MARTI AMELA | 48,13 | Si | ||
| 8 | ***7110** | INGRID | TUSELL DOMINGO | 47,69 | Si | ||
| 9 | ***5512** | IVANA | PORCAR FERRERES | 46,25 | Si | ||
| 10 | ***0811** | MARTÍ | SALVADOR BAYARRI | 46,15 | Si | ||
| 11 | ***5775** | ANGEL | GALVE FOLCH | 45,63 | Si | ||
| 12 | ***2943** | JUAN VICENTE | FENOLLOSA REDONDO | 44,21 | Si | ||
| 13 | ***8475** | JOSE ANTONIO | MESTRE MONFORT | 43,15 | Si | ||
| 14 | ***0723** | TAMARA | PIZARRO PASTOR | 42,50 | Si | ||
| 15 | ***7330** | SERGIO | FUENTES MARTÍNEZ | 41,88 | Si | ||
| 16 | ***3043** | ANTONIO | BADENES MONFORT | 40,00 | Si | ||
| 17 | ***9109** | SERAFIN | MONTOLIU GARGALLO | 39,49 | Si | ||
| 18 | ***8442** | BASILISA | HERRERA FERRERES | 38,97 | Si | ||
| 19 | ***4228** | ANTONI | PLANELLES GARCÍA | 37,44 | Si | ||
| 20 | ***8937** | MARI | GUASCH BESALDUCH | 36,84 | Si | ||
| 21 | ***7722** | LUIS | MORENO MOLINA | 36,84 | Si | ||
| 22 | ***7842** | IKER | FERRERES FORES | 35,39 | Si | ||
| 23 | ***2587** | ABDERRAHMAN | ARCH EL KADACH | 33,33 | Si | ||
| 24 | ***6715** | DANIEL | RAMIA GUILLEN | 31,80 | Si | ||
| 25 | ***5419** | ANA MARIA | MOLINOS QUEROL | 30,52 | Si | ||
| 26 | ***3448** | IVAN | MONTERO DE FRUTOS | 30,26 | Si | ||
| 27 | ***8011** | CRISTINA | LÓPEZ SARGUES | 30,00 | Si | ||
| 28 | ***1647** | JAUME | MARTÍ VALLÉS | 28,94 | Si | ||
| 29 | ***6356** | DIEGO | MOYA LÁZARO | 28,72 | Si | ||
| 30 | ***0541** | JORDI | BADENES GRACIA | 27,69 | Si | ||
| 31 | ***7053** | ANTONI | FERRANDO BERENGUER | 27,50 | Si | ||
| 32 | ***9809** | MARIA | TORRES OMEDES | 27,18 | Si | ||
| 33 | ****3357* | ABDERRAHMÁN | ARCH EL KADACH | 26,88 | Si | ||
| 34 | ****7775* | RONALDO | ROJAS LOSADA | 26,88 | Si | ||
| 35 | ***0233** | MARCOS | SANCHEZ MARTINEZ | 41,05 | Si | ||
| 36 | ***2044** | MIGUEL | PRADES MONFORT | 55,90 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 37 | ***9413** | ADRIÁN | TORRES MONTORO | 30,26 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |

