Llistat

Borses temporals d'operaris del PPIF, prestació preventiva enfront del risc d'incendis forestals (SVPIF). Vigilant observatori forestal / operaris de les unitats de prevenció.( Demarcació forestal Sant Mateo. Informació sobre els Municipis de les sortida en l'Annex I. )

Sexe subrepresentat: Mujer
Data d'Actualització: 09/07/2025


Ordre de crida DNI Nom Cognoms Total Revisat Altres Estat
  •     Prueba teórica no superada
  •     Desactivados
  •     Puede no cumplir alguno de los requisitos específicos de las ofertas
1 ***8853** JOSE LUIS QUEROL TRONCHO 55,90 Si
2 ***2718** IVÁN SÁNCHEZ SIMARRO 55,00 Si
3 ***8194** JOAN PALMER HENARES 55,00 Si
4 ***7424** VÍCTOR MANUEL BENEITO TOMÁS 54,36 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
5 ***2040** SARA CASALS COMPAÑO 53,85 Si
6 ***8883** ISABEL GIL BADAL 53,85 Si
7 ***7689** ROSA MARIA QUEROL MORMENEO 51,80 Si
8 ***2148** JOSE ALBERTO PLA GIL 51,80 Si
9 ***8373** SONIA ESTEBAN MARTÍN 51,57 Si
10 ***9826** ANDREA ORTIZ GONZALEZ 50,00 Si
11 ***2628** MARÍA GALÁN FERNÁNDEZ 49,74 Si
12 ***0361** RUBEN PUERTAS ANTUNEZ 49,74 Si
13 ***9212** JESÚS CIFUENTES SAEZ 49,74 Si
14 ***9485** VICENTE SANCHO URQUIZU 49,47 Si
15 ***1532** FRANCISCO JAVIER GILA FERNÁNDEZ 49,38 Si
16 ***0561** CARLOS IGNACIO SOSPEDRA CANOVAS 49,23 Si
17 ***9071** MIKEL FABREGAT FERRERES 48,13 Si
18 ***5573** BLAI MARTI AMELA 48,13 Si
19 ***1214** LIDON RAMOS MONFORT 47,69 Si
20 ***3253** GISELA SOLER VALL 47,69 Si
21 ***7110** INGRID TUSELL DOMINGO 47,69 Si
22 ***2804** JAIME CERVERA MURPHY 47,50 Si
23 ***5512** IVANA PORCAR FERRERES 46,25 Si
24 ***0811** MARTÍ SALVADOR BAYARRI 46,15 Si
25 ***9532** SALVA MARTINEZ LÓPEZ 45,78 Si
26 ***2536** JORGE JUAN GALINDO CIFRE 45,64 Si
27 ***4006** DAVID VERDEJO MORENO 45,64 Si
28 ***6251** JOSEP MARÍ CALATAYUD 45,64 Si
29 ***7583** ANDRÉS CARQUES CHUST 45,64 Si
30 ***6015** GONZALO COMPADRE OCHANDO 45,64 Si
31 ***5775** ANGEL GALVE FOLCH 45,63 Si
32 ***3954** YOUMANA EL NAJJAR MARTÍNEZ 45,13 Si
33 ***4136** ROSARIO MONTERO ROMERO 45,00 Si
34 ***2943** JUAN VICENTE FENOLLOSA REDONDO 44,21 Si
35 ***8475** JOSE ANTONIO MESTRE MONFORT 43,15 Si
36 ***9700** LUCAS MOLTÓ GÓMEZ 42,50 Si
37 ***0806** JORDI MIRO QUEROL 42,10 Si
38 ***2054** JESÚS BOTELLA GISBERT 41,88 Si
39 ***7330** SERGIO FUENTES MARTÍNEZ 41,88 Si
40 ***2001** BENET HUGUET ESCRIHUELA 41,05 Si
41 ***5224** JAVIER SORIANO SANCHEZ 40,63 Si
42 ***3043** ANTONIO BADENES MONFORT 40,00 Si
43 ***0265** OSCAR MESTRE FOLCH 40,00 Si
44 ***0481** SILVIA PEREZ CORTES 39,49 Si
45 ***3618** IRENE TENA VILLARROYA 39,49 Si
46 ***1281** SANTIAGO JOSÉ GARCÍA MURIE 39,49 Si
47 ***8523** PERE RUBERT FUSTER 39,49 Si
48 ***9109** SERAFIN MONTOLIU GARGALLO 39,49 Si
49 ***5074** LORENZO FERRER NAVARRO 39,47 Si
50 ***7740** DAVID SÁNCHEZ RUBIO 38,97 Si
51 ***3357** JOSE ANTONIO BAS BASCUÑANA 38,75 Si
52 ***0971** ALEJANDRO GALLEGO ANDRÉS 38,46 Si
53 ***8031** JAUME PUCHADES CISCAR 38,46 Si
54 ***3006** TANIA SANTACREU GÓMEZ 37,95 Si
55 ***0379** MARTA HERRERA CHAMORRO 37,95 Si
56 ***5439** MIKEL PEREZ PEREZ 37,44 Si
57 ***9384** DAVID GRAU BLANQUER 37,44 Si
58 ***4144** YESMINA MASCARELL ROCHER 36,88 Si
59 ***8937** MARI GUASCH BESALDUCH 36,84 Si
60 ***7722** LUIS MORENO MOLINA 36,84 Si
61 ***8911** LIDIA GARCÍA MARTÍNEZ 35,90 Si
62 ***0205** SERGI BOU JUAN 35,78 Si
63 ***7842** IKER FERRERES FORES 35,39 Si
64 ***3496** FERNANDO VIVES REAL 35,39 Si
65 ***7745** NOEL TERUEL TRAVER 35,39 Si
66 ***0226** ESTEBAN RUIZ SUÑÉ 35,26 Si
67 ***1403** MANUEL ALVAREZ MARQUES 35,26 Si
68 ***6052** JOSEP GALAN CAMAÑES 35,00 Si
69 ***6430** DARIO BALICEVIC CELDRAN 34,87 Si
70 ***0715** DANIEL BLASCO SANCHO 34,73 Si
71 ***4368** LAIA NABAS CAMBRONERO 33,85 Si
72 ***5158** RAFAEL PERELLÓ MARTÍNEZ 33,85 Si
73 ***9453** SERGIO BELTRAN ARASTENY 33,85 Si
74 ***6732** JOAN BOSCO DOÑA FORMENT 33,85 Si
75 ***2587** ABDERRAHMAN ARCH EL KADACH 33,33 Si
76 ***9927** JOSEP ALBERT TORTOSA PERIS 33,33 Si
77 ***2048** DAVID ALTABA PRADES 33,33 Si
78 ***0241** ADRIÁN TORMO RUIZ 33,33 Si
79 ***0001** DAVID PRUÑONOSA PLA 33,33 Si
80 ***1483** SERGIO MURGUI MACHIRANT 33,15 Si
81 ***0770** GERARD LAGUNAS CERNI 33,13 Si
82 ***8518** JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 33,13 Si
83 ***4987** DANIEL GARCIA ROMERO 32,63 Si
84 ***0311** RAFAEL FERRERO SORIANO 32,50 Si
85 ***9920** INES CASAS FERNANDEZ 31,88 Si
86 ***6715** DANIEL RAMIA GUILLEN 31,80 Si
87 ***4891** IGNACIO BORREDÁ ALEGRE 31,80 Si
88 ***9658** IGNCIO ALEGRE ALVAREZ 31,80 Si
89 ***6453** JOAN MANUEL BARCELÓ PUIG 31,28 Si
90 ***0859** SANTIAGO ROIG CARRASCAL 31,28 Si
91 ***2291** SAMUEL COMES MILIÁN 31,28 Si
92 ***1776** CHRISTIAN REQUENA MOMPEAN 31,28 Si
93 ***1970** RUBEN VELAZQUEZ DE LA CRUZ 31,28 Si
94 ***9486** MIQUEL PÉREZ COMPANY 31,25 Si
95 ***6212** RAUL SORIA FERNANDEZ 31,05 Si
96 ***5419** ANA MARIA MOLINOS QUEROL 30,52 Si
97 ***7856** ALBERTO LÓPEZ HURTADO 30,52 Si
98 ***7285** ANTONIO JOSE PRADES MORENO 30,26 Si
99 ***8515** JOAN PASCUAL PAYÀ 30,26 Si
100 ***3448** IVAN MONTERO DE FRUTOS 30,26 Si
101 ***9413** ADRIÁN TORRES MONTORO 30,26 Si
102 ***8011** CRISTINA LÓPEZ SARGUES 30,00 Si
103 ***3701** DANIEL MARTÍN SAN JUAN 30,00 Si
104 ***3909** FCO JAVIER CUTILLAS MARTÍNEZ 29,74 Si
105 ***1435** MARIA MOYA INIESTA 29,47 Si
106 ***4532** JORGE MEDINA ALMENAR 29,23 Si
107 ***7331** CARLOS MIR GIL 29,23 Si
108 ***6576** CARLOS GORBE LÓPEZ 29,23 Si
109 ***3626** PEDRO JOSÉ SAURA GIL 29,23 Si
110 ***9890** ALBERTO GARDEY MONTERO 29,23 Si
111 ***1647** JAUME MARTÍ VALLÉS 28,94 Si
112 ***0428** SERGIO BELLES MONSERRAT 28,94 Si
113 ***0199** HÉCTOR CARRETERO AJADO 28,75 Si
114 ***8771** ALFONSO MARTOS PARRA 28,75 Si
115 ***6356** DIEGO MOYA LÁZARO 28,72 Si
116 ***0392** AARÓN CAROT GARCÍA 28,42 Si
117 ***7713** PEDRO VICENTE BATALLA 28,21 Si
118 ***7749** PABLO RODRIGUEZ MARIN 28,21 Si
119 ***1752** FRANCISCO JOSÉ MARTINEZ YAÑEZ 28,13 Si
120 ***9696** ESTHER PASTOR TOMÁS 27,69 Si
121 ***0541** JORDI BADENES GRACIA 27,69 Si
122 ***0147** LUIS DEL POZO GIL DE PAREJA 27,69 Si
123 ***7053** ANTONI FERRANDO BERENGUER 27,50 Si
124 ***0306** JOSE VICENTE GUILLEM FERNANDEZ 27,50 Si
125 ***6876** REBECA REY CRUZ 27,18 Si
126 ***9809** MARIA TORRES OMEDES 27,18 Si
127 ****3357* ABDERRAHMÁN ARCH EL KADACH 26,88 Si
128 ****7775* RONALDO ROJAS LOSADA 26,88 Si
129 ***6795** JOSE LUIS GARCIA BELLES 26,67 Si
130 ***9982** JOSE MARIA CLEMENTE MURRIA 26,67 Si
131 ***5033** PAULA GALINDO REDOLAR 26,15 Si
132 ***0608** JUAN MANUEL MERINO OLIVARES 26,15 Si
133 ***6352** JUAN JESÚS GÓMEZ PIDAL 26,15 Si
134 ***8900** PABLO MEDALL BOU 25,78 Si
135 ***5427** SALVADOR ALBALAT MUÑOZ 25,13 Si
136 ***0993** BORJA BARTOLL MON 25,13 Si
137 ***5151** DAVID CANO CASTILLO 25,00 Si
138 ***1520** JOSE MARIA RODRIGUEZ-RABADAN GARCIA-CERVIGON 25,00 Si
139 ***5640** ADRIÁN PADILLA MORENO 43,68 Si
140 ***3215** JUAN CARLOS RUIZ MORALES 41,05 Si
141 ***3825** GRACIANO MARTINEZ GARCIA 30,52 Si
142 ***9852** CARLOS NAVARRO CANO 28,94 Si
143 ***8186** PATRICK ALCARAZ LÓPEZ 26,31 Si
144 ***9979** MARÍA CÁRDENAS GARCÍA 57,50 Si Renuncia Injustificada
145 ***5491** IZAN SANCHÍS AVALOS 55,00 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
146 ***9662** VICTOR SANCHEZ GARCIA 53,85 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa