Menú
Borses de treball
Llistat
Bases Borsa d'Ocupació Temporal Extraordinària d'OFICIAL DE 1a CONSTRUCCIÓ( Demarcació Forestal Llíria )
Sexe subrepresentat: Ninguno
Data d'Actualització: 01/11/2026
| Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***1366** | MARIO | TATAY MARZ | 94,628 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 2 | ***9837** | JOAN | DUCH SACERA | 73,178 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 3 | ***7726** | IVAN | HERNANDEZ PEDROSA | 67,678 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 4 | ***6730** | SERGIO | ALCAÑIZ SAHUQUILLO | 67,028 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 5 | ***5575** | SANTIAGO FERMIN | CORTIJO PAREJA | 67,000 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 6 | ***3542** | MANUEL | MATEO ARNAL | 65,000 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 7 | ***0781** | PABLO | GONZALEZ GRACIA | 63,263 | No | Pendent de revisar la baremació | |

