Menú
Borses de treball
Llistat
    BORSA ORDINARIA OPO PROCÉS ESTABILITZACIÓ ANY 2022 TORN: CONCURS-OPOSICIÓ TORN LLIURE AGRUPACIÓ: VETERINARI/A
            Sexe subrepresentat: Ninguno
        
        
            Data d'Actualització: 31/10/2025
        
    
    
    
            Contratados: 3
        
        
            Puestos Pendientes: 0
        
    
    
    | DNI | Nom | Cognoms | 
|---|---|---|
| ***4739** | ALEJANDRO | BALIÑA DÍAZ | 
| ***0506** | RAFAEL | BARRIO ALONSO | 
| ***5698** | ATANASIO IGNACIO | BOIX ALONSO | 
| ***2223** | SUSANA | BONET PALANCA | 
| ***3533** | PATRICIA | CARPIO DE MARCO | 
| ***8167** | AMPARO | CLIMENT RICHART | 
| ***9172** | PAU | CUENCA MIRALLES | 
| ***7130** | CRISTINA | FERNÁNDEZ MIGUÉLEZ | 
| ***7746** | ELENA | GARCIA JODAR | 
| ***2693** | SANDRA | GARCIA ROMERO | 
| ***5742** | Mª CARMEN | GARCÍA ALCAIDE | 
| ***1679** | MARÍA | GARCÍA GINER | 
| ***8827** | ALBA | GUIRAL SOLER | 
| ***6269** | PABLO | HORTA CIRIZA | 
| ***0397** | ANDREA | IZQUIERDO TARIN | 
| ***0971** | JOSEP | LERMA PENELLA | 
| ***2900** | ALBA | MARTI MARCO | 
| ***5894** | FRANCISCO | MARTIN NAVARRO | 
| ***9702** | ELENA | MARTÍNEZ CERVERA | 
| ***8688** | VÍCTOR | MUÑOZ MERINAS | 
| ***1151** | CARLOS | PALLARÉS VENTURA | 
| ***2372** | LAURA | PARRA REGALADO | 
| ***4415** | IRENE | PEDRUELO GIL | 
| ***1346** | MARTA | PÉREZ MARTÍ | 
| ***8045** | ALBERTO | RODRÍGUEZ LOZANO | 
| ***2825** | ANA PATRICIA | ROIG FERRER | 
| ***4788** | AMPARO | ROMERO MIRET | 
| ***1136** | MARIA DEL MAR | SOS VILANOVA | 


